98-99 NJN 5 0 10.2 .476 .200 .000 .20 .60 .80 1.2 .20 .00 1.40 .60 4.2
98-99 CLE 17 0 10.0 .345 .154 .667 .40 .40 .80 1.6 .29 .00 .76 1.00 2.6
98-99 -- 22 0 10.0 .380 .167 .667 .30 .50 .80 1.5 .27 .00 .91 .90 3.0
99-00 ORL 1 0 8.0 .750 .000 .000 1.00 .00 1.00 3.0 .00 .00 .00 .00 6.0
99-00 CLE 25 0 10.1 .473 .400 .783 .40 .60 1.00 1.8 .48 .04 .68 .90 5.3
99-00 -- 26 0 10.0 .483 .400 .783 .50 .50 1.00 1.8 .46 .04 .65 .90 5.3
00-01 LAC 10 0 14.9 .397 .125 .824 .40 .70 1.10 3.2 .50 .00 .90 .90 6.5
01-02 LAC 68 2 11.2 .400 .310 .770 .40 .40 .80 2.1 .29 .03 .65 .60 4.1
02-03 GSW 68 0 19.4 .429 .377 .865 .50 .80 1.30 3.3 .56 .06 1.07 1.10 8.8
03-04 DEN 82 3 22.5 .419 .322 .877 .50 1.20 1.70 3.6 .62 .04 1.22 1.00 10.2
04-05 DEN 82 5 26.4 .413 .337 .921 .50 1.30 1.70 4.5 .95 .15 1.48 1.50 12.4
Career 358 10 18.8 .418 .329 .878 .50 .90 1.30 3.2 .59 .00 1.07 1.10 8.4
Playoff 10 1 27.3 .420 .238 .885 .80 .90 1.70 3.8 .90 .20 1.50 1.90 13.8
注:金州勇士是“GSW”