论坛风格切换切换到宽版
  • 1328阅读
  • 10回复

◆◆◆ 最新NBA英文官方网站球员数据统计资料 ◆◆◆ [复制链接]

上一主题 下一主题
离线daofeng99.
 
发帖
2012
C币
-152620
威望
379
贡献值
1
银元
-5
铜钱
4612
人人网人气币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-04-29
.


本人花了一些.时间,将最新的NBA英文官方网站球员数据统计资料提供给大家,希望能给您一些.参考与帮助。 .
球员名称是英文的,.我想大家都熟.悉,就不用翻译了吧。 域名


2004-05 Regular. Season Points Per 48 Minutes. .
2004-05 常规赛球员48分钟平均.得分排行     美容
  
(场次/时间./总数/48分钟平均.得分G/MIN/PTS/PP48) .

  Player    .        .                             G     MIN    PTS  PP48  .
  1. Amare Stoudem.ire (Phoenix S.uns)             57  2,066  1,491  34.6             女人
  2. Allen Iverson (Philadelphia 76ers)          49  .2,067  1,455  3.3.8  .
  3. Jermaine O'Ne.al (Indiana Pacers) .           39  1,408    986  33.6  .
  4. Dirk N.ow.itzki (Dallas Mavericks)            54  2,144  1,460  32.7  外贸
  5. Kobe Bryant (Los Angeles Lakers)       .     41  1,723  1,133  .31.6  .
  6. Shaq.uille O'Ne.al (Miami Heat)               54  1,865  1,225  31.5  .
  7. Gilbert Arenas (Washington .Wizards)         53 . 2,138  1,350  30.3  (        游戏          )
  .8. Ben. Gordon (Chicago Bulls)                  53  1,225    771  30.2      美容
  9. Vince. Carter (New Jersey Nets)    .          52  1,852  1,161  30.1  .
  10. Tim Duncan (San Anton.io Spurs)             54  1,890  .1,155  29.3  .
. 11. Dwyane Wade (Miami Heat)        .           54  2,116  1,289  29.2  电脑
  11.. LeBron James (Cleveland Cavaliers)         53  2,202  1,340  .29.2  域名
  11. Paul Pierce (Boston. Celtics)            .   57  2,044  1,243  29.2            婚庆
  14. Ray Allen (Seattle .SuperSo.nics)            52  2,060  1,250  29.1  
  15. Tracy McGrady (H.ouston. Rockets)            53  2,230  1,341  28.9  
  16. Ja.son Richardson (Golden State Warriors)   46  1,768.  1,051  28.5  
  17. Michael Redd. (Milwaukee Bu.cks)             51  1,934  1,143  28.4  --- 印刷
  18. .Yao Ming (Houston Rockets)                 55.  1,741  1,024  28.2      外汇
  .19. Chris Webber (P.hiladelphia 76ers)          47  1,705    994  28.0  .
  20. Corey Maggette (.Los Angeles Clippers)      47  1,701    978  27..6  (        游戏          )
  20. Steve Francis (Orlando Magic)              55  2,064  1.,18.5  27.6  健康
  22. Kevin Garnett (M.innesota Timberwolves)     57  2,211  1,.256  27.3  投资
  23. Grant H.ill (Orlando Magic).                 53  1,836  1,025  26.8  .
  24.. Jalen Rose (Toronto Raptors)       .        55  1,694    941  26.7             女人
  25.. Carmelo Anthony (Denver Nug.gets)           49  1,765    975  26.5  .
  26.. Hedo Turkoglu (Orlando Magic).              55  1,423    776  26.2  域名
  27.. Zach Randolph (Portl.and Trail Blazers)     45  1,573    854  26.1  .
  28. E.ddy C.urry (Chicago Bulls)                 50  1,457    780  25.7  健康
  29. Elton Bran.d (Los Angeles Clippers)         56  2,100  1,122  25.6 . --------------彩票
  29. Manu Ginobili (.San Antonio Spurs)       .   54  1,620    864  25.6  服务器
  31. S.tephon Marbury (New York. Knicks)          57  2,267  1,200  25.4      外汇
  32. Zy.drunas Ilgauskas (Cleveland Cavaliers)   55  1,871 .   988  25.3  --------------彩票
  32. Rashard Lewis (Seattle SuperSonics)        52.  1,987.  1,047  25.3  .
  34. Antawn Jamison (Washington Wizards)        55 . 2,175  1,.136  25.1      健康
  35. Antoine Walk.er (Boston Celtics)            55  .2,209  1,139  24.7               电子
  35. Peja Stojakovic (.Sacramento Kings)         45  1,723    885  24.7  .--- 印刷
  37. Carlo.s Boozer (Utah Jazz)                  51  .1,772    909  24.6  .
  38. Richard Hamilton (.Detroit Pistons)      .   53  2,063  1,047  24.4      外汇
  39. Mike ..Bibby (Sacramento Kings)              56  2,164  1,094  24.3  投资
  40. Jamal Crawford (New York K.nicks)    .       45  1,640    817  23.9             建材
  41. Corlis.s William.son (Sacramento Kings)      50  1,110    544  23.5  .
  42. Shawn Marion (Phoenix Suns)                57  2,252  1.,097.  23.4  电影
  43. Jaso.n Kapono (Charlotte Bobcats)           53  .  943    457  23.3            婚庆
  44. Tony Park.er (San Antonio Spurs)          .  56  1,902    917  23.1  (        游戏          )
  44. Wally Szczerbiak (Minnes.ota Timberwolves)  56  1,862   . 895  23.1  <性病>
  46. Cuttino Mobley (Sacramento Kings)          44.  1,559.    748  23.0              杀毒
  46. Marc Jackson .(Philadelphia 76ers)          55  1,385    .664  23.0  .
  48. Steve Nash (Phoenix. Suns)  .                51  1,770    838  22.7  
  49. Damon Sto.udamire (Portland Trail Blazers) . 54  1,807    851  22.6  服务器
  50. Ricky Dav.is (Boston Celtics)               5.7  1,823    855  22.5  (广告)

看来太阳的阿马雷-斯塔德迈尔得分效率要比阿伦-艾弗森高啊,姚明的得分效率在18位比加内特还高,这样我们就.知道姚明的作用了.吧。 .
在NBA教练们的眼中姚明可真是个宝贝呀!.             杀毒
另外,公牛队的本-戈登得分效率居然排在第8名,实在出乎意.料,看来以后打公牛要特别注意他.啊。      外汇

评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
离线paranoia.
发帖
1941
C币
-263065
威望
356
贡献值
1
银元
-2
铜钱
4372
人人网人气币
0
只看该作者 沙发  发表于: 2010-04-11
Re:◆◆◆

2004-05 Regular Season Rebounds Per 48 Minutes  
2004-05 常规赛球员48分钟平均篮板排行

(场次/总数/48分钟平均篮板G/REB/RP48)
  
Player G REB RP48  
1. Reggie Evans (Seattle SuperSonics) 51 476 19.1  
2. Dan Gadzuric (Milwaukee Bucks) 53 409 17.5  
3. Kevin Garnett (Minnesota Timberwolves) 57 483 17.0  
4. Tyson Chandler (Chicago Bulls) 52 482 16.3  
5. Tim Duncan (San Antonio Spurs) 54 635 16.1  
6. Joel Przybilla (Portland Trail Blazers) 49 311 15.8  
7. Troy Murphy (Golden State Warriors) 44 400 15.6  
7. Ben Wallace (Detroit Pistons) 46 547 15.6  
9. Dikembe Mutombo (Houston Rockets) 54 240 15.5  
10. Erick Dampier (Dallas Mavericks) 48 418 15.2  
11. Marcus Camby (Denver Nuggets) 47 452 15.1  
12. Drew Gooden (Cleveland Cavaliers) 55 527 14.7  
13. Emeka Okafor (Charlotte Bobcats) 45 491 14.6  
14. Shaquille O'Neal (Miami Heat) 54 564 14.5  
15. Dwight Howard (Orlando Magic) 55 527 14.4  
16. Eddie Griffin (Minnesota Timberwolves) 52 322 14.1  
17. Nazr Mohammed (San Antonio Spurs) 55 445 13.9  
18. Lamar Odom (Los Angeles Lakers) 54 559 13.7  
19. Michael Sweetney (New York Knicks) 52 269 13.5  
20. Zach Randolph (Portland Trail Blazers) 45 437 13.3  
20. Shawn Marion (Phoenix Suns) 57 625 13.3  
20. Kurt Thomas (New York Knicks) 57 582 13.3  
23. Udonis Haslem (Miami Heat) 58 533 13.2  
24. Lorenzen Wright (Memphis Grizzlies) 54 402 13.1  
24. Chris Mihm (Los Angeles Lakers) 54 369 13.1  
26. Nick Collison (Seattle SuperSonics) 54 210 13.0  
26. Chris Andersen (New Orleans Hornets) 55 308 13.0  
26. Antonio McDyess (Detroit Pistons) 49 316 13.0  
29. Chris Webber (Philadelphia 76ers) 47 458 12.9  
29. Robert Traylor (Cleveland Cavaliers) 47 224 12.9  
31. Zaza Pachulia (Milwaukee Bucks) 48 244 12.8  
31. Malik Rose (New York Knicks) 52 236 12.8  
33. Mehmet Okur (Utah Jazz) 56 397 12.7  
33. Rasho Nesterovic (San Antonio Spurs) 50 335 12.7  
35. Yao Ming (Houston Rockets) 55 458 12.6  
35. Raef LaFrentz (Boston Celtics) 56 410 12.6  
37. Michael Ruffin (Washington Wizards) 55 238 12.4  
37. Elton Brand (Los Angeles Clippers) 56 542 12.4  
37. Carlos Boozer (Utah Jazz) 51 457 12.4  
40. Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) 54 547 12.2  
41. Zydrunas Ilgauskas (Cleveland Cavaliers) 55 472 12.1  
41. Jermaine O'Neal (Indiana Pacers) 39 354 12.1  
41. Brendan Haywood (Washington Wizards) 52 349 12.1  
44. P.J. Brown (New Orleans Hornets) 56 500 12.0  
44. Brad Miller (Sacramento Kings) 56 521 12.0  
46. Adonal Foyle (Golden State Warriors) 52 235 11.7  
46. Curtis Borchardt (Utah Jazz) 48 147 11.7  
48. Tony Battie (Orlando Magic) 54 316 11.5  
49. Amare Stoudemire (Phoenix Suns) 57 491 11.4  

超音速的雷吉-埃文斯仅2米03的身高,48分钟平均篮板效率竟然如此之高,真是一个篮板奇才!
雄鹿的丹-加德苏利奇也是我们所不经常注意的,可是篮板效率也竟然超越了石佛和狼王,火箭队要是有他就好了。
姚明只排在35位,但还是比大Z效率要好啊。不过这上榜的球员都很优秀,因为不要忘了全联盟要有400多名球员啊。
离线realrocking.
发帖
2038
C币
-60792
威望
382
贡献值
1
银元
-2
铜钱
4596
人人网人气币
0
只看该作者 板凳  发表于: 2010-04-11

2004-05 Regular Season Field Goals Per 48 Minutes  
2004-05 常规赛球员48分钟平均命中次数排行

(场次/总数/48分钟平均命中次数G/FG/FGP48)
  
Player G FG FGP48  
1. Amare Stoudemire (Phoenix Suns) 57 542 12.59  
2. Shaquille O'Neal (Miami Heat) 54 478 12.30  
3. Jermaine O'Neal (Indiana Pacers) 39 359 12.24  
4. Chris Webber (Philadelphia 76ers) 47 419 11.80  
5. Tim Duncan (San Antonio Spurs) 54 444 11.28  
6. Vince Carter (New Jersey Nets) 52 435 11.27  
7. Jason Richardson (Golden State Warriors) 46 414 11.24  
7. Allen Iverson (Philadelphia 76ers) 49 484 11.24  
9. LeBron James (Cleveland Cavaliers) 53 501 10.92  
10. Ben Gordon (Chicago Bulls) 53 276 10.81  
11. Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) 54 480 10.75  
12. Michael Redd (Milwaukee Bucks) 51 427 10.60  
13. Yao Ming (Houston Rockets) 55 382 10.53  
14. Grant Hill (Orlando Magic) 53 401 10.48  
15. Kevin Garnett (Minnesota Timberwolves) 57 475 10.31  
16. Tracy McGrady (Houston Rockets) 53 471 10.14  
17. Eddy Curry (Chicago Bulls) 50 305 10.05  
18. Dwyane Wade (Miami Heat) 54 442 10.03  
19. Zach Randolph (Portland Trail Blazers) 45 324 9.89  
20. Ray Allen (Seattle SuperSonics) 52 424 9.88  
21. Elton Brand (Los Angeles Clippers) 56 431 9.85  
22. Gilbert Arenas (Washington Wizards) 53 437 9.81  
23. Carlos Boozer (Utah Jazz) 51 361 9.78  
24. Antawn Jamison (Washington Wizards) 55 441 9.73  
25. Antoine Walker (Boston Celtics) 55 442 9.60  
26. Jalen Rose (Toronto Raptors) 55 338 9.58  
27. Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) 41 343 9.56  
28. Tony Parker (San Antonio Spurs) 56 372 9.39  
29. Rashard Lewis (Seattle SuperSonics) 52 384 9.28  
29. Hedo Turkoglu (Orlando Magic) 55 275 9.28  
31. Jason Kapono (Charlotte Bobcats) 53 181 9.21  
32. Steve Francis (Orlando Magic) 55 395 9.19  
33. Paul Pierce (Boston Celtics) 57 391 9.18  
34. Carmelo Anthony (Denver Nuggets) 49 334 9.08  
34. Shawn Marion (Phoenix Suns) 57 426 9.08  
36. Kenyon Martin (Denver Nuggets) 53 341 8.93  
37. Gordan Giricek (Utah Jazz) 56 196 8.84  
38. Jameer Nelson (Orlando Magic) 55 143 8.83  
39. Corliss Williamson (Sacramento Kings) 50 204 8.82  
40. Stephon Marbury (New York Knicks) 57 415 8.79  
41. Zydrunas Ilgauskas (Cleveland Cavaliers) 55 338 8.67  
42. Wally Szczerbiak (Minnesota Timberwolves) 56 336 8.66  
43. Matt Bonner (Toronto Raptors) 56 174 8.60  
44. Jason Collier (Atlanta Hawks) 48 123 8.59  
45. Mike Bibby (Sacramento Kings) 56 387 8.58  
46. Richard Hamilton (Detroit Pistons) 53 368 8.56  
47. Steve Nash (Phoenix Suns) 51 314 8.52  
48. Peja Stojakovic (Sacramento Kings) 45 305 8.50  
49. Jamal Crawford (New York Knicks) 45 290 8.49  
50. Drew Gooden (Cleveland Cavaliers) 55 303 8.48  

又是太阳队的阿马雷-斯塔德迈尔48分钟平均命中次数又居全联盟球员之首,而得分王阿伦-艾弗森只排到第7位。
姚明在第13位,看来姚明的得分我们是非常满意的,也是很有攻击力的。
公牛队的本-戈登48分钟平均命中次数非常高,下赛季本-戈登的身价一定会大幅度提高啊。
离线43627962.
发帖
2025
C币
-139515
威望
367
贡献值
1
银元
-1
铜钱
4490
人人网人气币
0
只看该作者 地板  发表于: 2010-04-11
Re:◆◆◆

2004-05 Regular Season Field Goals Attempted Per 48 Minutes  
2004-05 常规赛球员48分钟平均出手次数排行
  
(场次/总数/48分钟平均出手次数G/FGA/FGAP48)

Player G FGA FGAP48  
1. Allen Iverson (Philadelphia 76ers) 49 1,168 27.12  
2. Jermaine O'Neal (Indiana Pacers) 39 790 26.93  
3. Chris Webber (Philadelphia 76ers) 47 937 26.38  
4. Vince Carter (New Jersey Nets) 52 993 25.74  
5. Jason Richardson (Golden State Warriors) 46 924 25.09  
6. Ben Gordon (Chicago Bulls) 53 632 24.76  
7. Tracy McGrady (Houston Rockets) 53 1,113 23.96  
8. Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) 54 1,057 23.66  
9. Michael Redd (Milwaukee Bucks) 51 948 23.53  
10. Jason Kapono (Charlotte Bobcats) 53 454 23.11  
11. Antoine Walker (Boston Celtics) 55 1,063 23.10  
12. Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) 41 827 23.04  
13. Ray Allen (Seattle SuperSonics) 52 987 23.00  
14. Tim Duncan (San Antonio Spurs) 54 895 22.73  
15. Carmelo Anthony (Denver Nuggets) 49 835 22.71  
16. Gilbert Arenas (Washington Wizards) 53 1,010 22.68  
17. LeBron James (Cleveland Cavaliers) 53 1,039 22.65  
18. Antawn Jamison (Washington Wizards) 55 1,022 22.55  
19. Zach Randolph (Portland Trail Blazers) 45 726 22.15  
20. Amare Stoudemire (Phoenix Suns) 57 946 21.98  
21. Steve Francis (Orlando Magic) 55 941 21.88  
22. Hedo Turkoglu (Orlando Magic) 55 644 21.72  
23. Jamal Crawford (New York Knicks) 45 729 21.34  
24. Kevin Garnett (Minnesota Timberwolves) 57 956 20.75  
25. Jalen Rose (Toronto Raptors) 55 730 20.68  
26. Dwyane Wade (Miami Heat) 54 911 20.67  
26. Paul Pierce (Boston Celtics) 57 880 20.67  
28. Shaquille O'Neal (Miami Heat) 54 798 20.54  
29. Grant Hill (Orlando Magic) 53 783 20.47  
30. Damon Stoudamire (Portland Trail Blazers) 54 768 20.40  
31. Kareem Rush (Charlotte Bobcats) 46 389 20.32  
32. Rashard Lewis (Seattle SuperSonics) 52 840 20.29  
33. Elton Brand (Los Angeles Clippers) 56 872 19.93  
34. Jameer Nelson (Orlando Magic) 55 321 19.83  
35. Bonzi Wells (Memphis Grizzlies) 50 465 19.80  
36. Corey Maggette (Los Angeles Clippers) 47 692 19.53  
37. Richard Hamilton (Detroit Pistons) 53 835 19.43  
38. Michael Finley (Dallas Mavericks) 40 632 19.41  
39. Troy Hudson (Minnesota Timberwolves) 56 478 19.25  
40. Troy Murphy (Golden State Warriors) 44 615 19.21  
41. Peja Stojakovic (Sacramento Kings) 45 688 19.17  
42. Shawn Marion (Phoenix Suns) 57 898 19.14  
43. Yao Ming (Houston Rockets) 55 694 19.13  
44. Stephon Marbury (New York Knicks) 57 898 19.01  
44. Eddy Curry (Chicago Bulls) 50 577 19.01  
44. Rasheed Wallace (Detroit Pistons) 53 716 19.01  
47. Jason Collier (Atlanta Hawks) 48 272 19.00  
48. Mike James (Houston Rockets) 48 475 18.98  
49. Luol Deng (Chicago Bulls) 53 596 18.96  
50. Tony Parker (San Antonio Spurs) 56 751 18.95  

得分王阿伦-艾弗森的出手次数最多,上场时间最多,这样的每场得分就理应最多了。可是,要是算得分效率就不是第一了。
姚明的48分钟平均出手次数相对很低,作为主力中锋出手次数应该再提高点,这当然需要火箭队其他队友的助攻了。
另外,我们看一下得分效率最高与命中次数最多的阿马雷-斯塔德迈尔,出手次数并不多只排在第20位,可见他的效率极高啊!
离线kaobo.
发帖
2065
C币
-60356
威望
403
贡献值
1
银元
-2
铜钱
4722
人人网人气币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-11
Re:◆◆◆

2004-05 Regular Season Steals Per 48 Minutes  
2004-05 常规赛球员48分钟平均抢断排行

(场次/总数/48分钟平均抢断G/STL/SP48)

Player G STL SP48  
1. Tony Allen (Boston Celtics) 55 59 3.24  
2. Devin Harris (Dallas Mavericks) 52 54 3.19  
3. Lindsey Hunter (Detroit Pistons) 51 54 3.11  
4. Ruben Patterson (Portland Trail Blazers) 54 88 2.87  
5. Speedy Claxton (New Orleans Hornets) 48 89 2.77  
5. Bonzi Wells (Memphis Grizzlies) 50 65 2.77  
7. Manu Ginobili (San Antonio Spurs) 54 92 2.73  
8. Marcus Banks (Boston Celtics) 56 45 2.72  
9. LeBron James (Cleveland Cavaliers) 53 123 2.68  
9. Gerald Wallace (Charlotte Bobcats) 48 80 2.68  
11. Andre Iguodala (Philadelphia 76ers) 55 98 2.65  
12. Shawn Marion (Phoenix Suns) 57 123 2.62  
13. Jason Hart (Charlotte Bobcats) 47 69 2.61  
14. Jameer Nelson (Orlando Magic) 55 41 2.53  
14. Doug Christie (Orlando Magic) 51 80 2.53  
16. Jason Terry (Dallas Mavericks) 54 79 2.45  
17. Allen Iverson (Philadelphia 76ers) 49 105 2.44  
18. Gilbert Arenas (Washington Wizards) 53 106 2.38  
19. Trevor Ariza (New York Knicks) 56 50 2.37  
20. Josh Howard (Dallas Mavericks) 49 77 2.28  
20. Paul Pierce (Boston Celtics) 57 97 2.28  
22. Jason Kidd (New Jersey Nets) 41 68 2.23  
23. Earl Watson (Memphis Grizzlies) 54 57 2.22  
24. Fred Hoiberg (Minnesota Timberwolves) 55 41 2.20  
25. Robert Horry (San Antonio Spurs) 49 35 2.18  
26. Jason Williams (Memphis Grizzlies) 48 60 2.13  
27. Rafer Alston (Toronto Raptors) 54 79 2.10  
28. Jason Richardson (Golden State Warriors) 46 77 2.09  
28. Rick Brunson (Los Angeles Clippers) 55 60 2.09  
30. Jerome Williams (New York Knicks) 55 38 2.07  
31. Beno Udrih (San Antonio Spurs) 54 32 2.05  
32. Travis Best (New Jersey Nets) 51 41 2.02  
32. Kenyon Martin (Denver Nuggets) 53 77 2.02  
34. Chris Webber (Philadelphia 76ers) 47 71 2.00  
35. Robert Traylor (Cleveland Cavaliers) 47 34 1.95  
35. Kirk Hinrich (Chicago Bulls) 53 81 1.95  
35. Dwyane Wade (Miami Heat) 54 86 1.95  
38. Mike Bibby (Sacramento Kings) 56 87 1.93  
39. Andre Miller (Denver Nuggets) 56 82 1.92  
40. Keith Bogans (Charlotte Bobcats) 48 44 1.91  
40. Eric Snow (Cleveland Cavaliers) 54 47 1.91  
42. Bryon Russell (Denver Nuggets) 50 32 1.90  
42. Luke Ridnour (Seattle SuperSonics) 54 67 1.90  
44. Tracy McGrady (Houston Rockets) 53 87 1.87  
45. Greg Buckner (Denver Nuggets) 49 42 1.85  
45. Ben Wallace (Detroit Pistons) 46 65 1.85  
45. Kevin Garnett (Minnesota Timberwolves) 57 85 1.85  
48. Chris Duhon (Chicago Bulls) 53 50 1.84  
48. Kyle Korver (Philadelphia 76ers) 55 68 1.84  
50. Gary Payton (Atlanta Hawks) 54 67 1.81  

抢断是最能体现出后卫防守的功力,超音速的雷-阿伦平均抢断效率最高。不仅能远投,抢断也名列第一,是一个非常优秀的后卫。
奇才队的拉里-休斯受伤前是抢断王48分钟平均抢断3.77个,只因受伤近6周没参加比赛,所以上场次数不够没能在榜上。不过他已经伤愈,恐怕他要重回榜首啊!
火箭的麦迪指排到了44位,看来火箭队的抢断很弱啊。
离线hadv2008.
发帖
1899
C币
-199431
威望
353
贡献值
1
银元
-2
铜钱
4346
人人网人气币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-11
Re:◆◆◆

2004-05 Regular Season Blocks Per 48 Minutes  
2004-05 常规赛球员48分钟平均盖帽排行

(场次/总数/48分钟平均盖帽G/BLK/BP48)

Player G BLK BP48  
1. Steven Hunter (Phoenix Suns) 51 72 5.03  
2. Adonal Foyle (Golden State Warriors) 52 93 4.63  
3. Marcus Camby (Denver Nuggets) 47 131 4.39  
4. Theo Ratliff (Portland Trail Blazers) 52 135 4.37  
5. Jerome James (Seattle SuperSonics) 54 66 3.95  
6. Eddie Griffin (Minnesota Timberwolves) 52 87 3.80  
7. Stromile Swift (Memphis Grizzlies) 49 88 3.78  
8. Josh Smith (Atlanta Hawks) 47 89 3.77  
9. Dikembe Mutombo (Houston Rockets) 54 58 3.75  
10. Tim Duncan (San Antonio Spurs) 54 146 3.71  
11. Shaquille O'Neal (Miami Heat) 54 135 3.47  
12. Shawn Bradley (Dallas Mavericks) 51 34 3.36  
12. Tyson Chandler (Chicago Bulls) 52 99 3.36  
14. Ben Wallace (Detroit Pistons) 46 116 3.31  
15. Joel Przybilla (Portland Trail Blazers) 49 65 3.30  
15. Dan Gadzuric (Milwaukee Bucks) 53 77 3.30  
17. Chris Andersen (New Orleans Hornets) 55 74 3.13  
18. Chris Mihm (Los Angeles Lakers) 54 85 3.02  
19. Rasho Nesterovic (San Antonio Spurs) 50 79 3.00  
20. Brendan Haywood (Washington Wizards) 52 85 2.94  
21. Zydrunas Ilgauskas (Cleveland Cavaliers) 55 114 2.92  
22. Jermaine O'Neal (Indiana Pacers) 39 85 2.90  
23. Yao Ming (Houston Rockets) 55 104 2.87  
24. Elton Brand (Los Angeles Clippers) 56 120 2.74  
25. Dwight Howard (Orlando Magic) 55 90 2.46  
26. Robert Horry (San Antonio Spurs) 49 37 2.31  
27. Melvin Ely (Charlotte Bobcats) 50 49 2.27  
28. Erick Dampier (Dallas Mavericks) 48 62 2.25  
29. Tony Battie (Orlando Magic) 54 60 2.18  
30. Raef LaFrentz (Boston Celtics) 56 69 2.12  
31. Amare Stoudemire (Phoenix Suns) 57 91 2.11  
32. Gerald Wallace (Charlotte Bobcats) 48 62 2.08  
33. Rasheed Wallace (Detroit Pistons) 53 76 2.02  
34. Emeka Okafor (Charlotte Bobcats) 45 67 2.00  
35. Curtis Borchardt (Utah Jazz) 48 25 1.98  
36. Nenad Krstic (New Jersey Nets) 50 49 1.96  
37. Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) 54 86 1.93  
38. Robert Traylor (Cleveland Cavaliers) 47 33 1.90  
39. Shawn Marion (Phoenix Suns) 57 82 1.75  
40. Nick Collison (Seattle SuperSonics) 54 28 1.74  
41. Kevin Garnett (Minnesota Timberwolves) 57 79 1.72  
42. Chris Bosh (Toronto Raptors) 56 71 1.69  
43. Michael Ruffin (Washington Wizards) 55 32 1.67  
44. Nazr Mohammed (San Antonio Spurs) 55 53 1.66  
45. Drew Gooden (Cleveland Cavaliers) 55 58 1.62  
46. Brad Miller (Sacramento Kings) 56 68 1.56  
47. Jason Collins (New Jersey Nets) 55 56 1.52  
48. Eddy Curry (Chicago Bulls) 50 45 1.48  
49. Kenyon Martin (Denver Nuggets) 53 56 1.47  
50. Mark Blount (Boston Celtics) 57 49 1.45  

盖帽要考验中锋和大前锋了,太阳队的史蒂芬-亨特位列榜首,48分钟平均盖帽5.03个,是太阳队防守的一把尖刀。如果在没有史蒂芬-亨特,太阳的防守恐怕就要更差了!
爵士队的盖帽高手AK47基里连科因受伤上场次数不够没能在榜上。不过现在他已经伤病痊愈,仍很有希望再得盖帽王宝座呀。
火箭的穆大叔“非洲大山”虽然上场时间不多,年纪也很大了,可是盖帽仍不逊色,不愧位当年的盖帽王啊!这也是火箭留用他的原因。
离线lj790816.
发帖
1941
C币
-139573
威望
326
贡献值
1
银元
0
铜钱
4299
人人网人气币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-11
Re:◆◆◆

2004-05 Regular Season Turnovers Per 48 Minutes
2004-05 常规赛球员48分钟平均失误排行

(场次/总数/48分钟平均失误G/TO/TO48)

Player G TO TO48  
1. Steve Francis (Orlando Magic) 55 227 5.28  
2. Dwyane Wade (Miami Heat) 54 229 5.19  
3. Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) 41 185 5.15  
4. Allen Iverson (Philadelphia 76ers) 49 202 4.69  
5. Ben Gordon (Chicago Bulls) 53 119 4.66  
6. Eddy Curry (Chicago Bulls) 50 136 4.48  
7. Steve Nash (Phoenix Suns) 51 160 4.34  
8. Maurice Williams (Milwaukee Bucks) 54 131 4.33  
9. Earl Watson (Memphis Grizzlies) 54 111 4.32  
10. Carmelo Anthony (Denver Nuggets) 49 156 4.24  
11. Antoine Walker (Boston Celtics) 55 191 4.15  
12. Jermaine O'Neal (Indiana Pacers) 39 120 4.09  
13. Yao Ming (Houston Rockets) 55 148 4.08  
14. Corey Maggette (Los Angeles Clippers) 47 143 4.04  
15. Paul Pierce (Boston Celtics) 57 170 3.99  
16. Shaquille O'Neal (Miami Heat) 54 152 3.91  
17. Manu Ginobili (San Antonio Spurs) 54 129 3.82  
18. Tony Parker (San Antonio Spurs) 56 151 3.81  
19. Chris Webber (Philadelphia 76ers) 47 134 3.77  
20. Ricky Davis (Boston Celtics) 57 142 3.74  
21. LeBron James (Cleveland Cavaliers) 53 171 3.73  
21. Howard Eisley (Utah Jazz) 48 75 3.73  
23. Carlos Boozer (Utah Jazz) 51 137 3.71  
24. Mark Blount (Boston Celtics) 57 125 3.70  
25. Al Harrington (Atlanta Hawks) 50 152 3.69  
26. Gerald Wallace (Charlotte Bobcats) 48 110 3.68  
26. Michael Sweetney (New York Knicks) 52 73 3.68  
28. Andres Nocioni (Chicago Bulls) 53 84 3.67  
29. Jameer Nelson (Orlando Magic) 55 59 3.64  
30. Tierre Brown (Los Angeles Lakers) 55 56 3.63  
30. Jalen Rose (Toronto Raptors) 55 128 3.63  
32. Zydrunas Ilgauskas (Cleveland Cavaliers) 55 141 3.62  
33. Devin Harris (Dallas Mavericks) 52 61 3.60  
34. Lamar Odom (Los Angeles Lakers) 54 145 3.55  
35. Troy Hudson (Minnesota Timberwolves) 56 88 3.54  
35. Andre Miller (Denver Nuggets) 56 151 3.54  
37. Ruben Patterson (Portland Trail Blazers) 54 107 3.49  
38. Gilbert Arenas (Washington Wizards) 53 154 3.46  
39. Stephon Marbury (New York Knicks) 57 163 3.45  
