.
本人花了一些.时间,将最新的NBA英文官方网站球员数据统计资料提供给大家,希望能给您一些.参考与帮助。 .
球员名称是英文的,.我想大家都熟.悉,就不用翻译了吧。 域名
2004-05 Regular. Season Points Per 48 Minutes. .
2004-05 常规赛球员48分钟平均.得分排行 美容
(场次/时间./总数/48分钟平均.得分G/MIN/PTS/PP48) .
Player . . G MIN PTS PP48 .
1. Amare Stoudem.ire (Phoenix S.uns) 57 2,066 1,491 34.6 女人
2. Allen Iverson (Philadelphia 76ers) 49 .2,067 1,455 3.3.8 .
3. Jermaine O'Ne.al (Indiana Pacers) . 39 1,408 986 33.6 .
4. Dirk N.ow.itzki (Dallas Mavericks) 54 2,144 1,460 32.7 外贸
5. Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) . 41 1,723 1,133 .31.6 .
6. Shaq.uille O'Ne.al (Miami Heat) 54 1,865 1,225 31.5 .
7. Gilbert Arenas (Washington .Wizards) 53 . 2,138 1,350 30.3 ( 游戏 )
.8. Ben. Gordon (Chicago Bulls) 53 1,225 771 30.2 美容
9. Vince. Carter (New Jersey Nets) . 52 1,852 1,161 30.1 .
10. Tim Duncan (San Anton.io Spurs) 54 1,890 .1,155 29.3 .
. 11. Dwyane Wade (Miami Heat) . 54 2,116 1,289 29.2 电脑
11.. LeBron James (Cleveland Cavaliers) 53 2,202 1,340 .29.2 域名
11. Paul Pierce (Boston. Celtics) . 57 2,044 1,243 29.2 婚庆
14. Ray Allen (Seattle .SuperSo.nics) 52 2,060 1,250 29.1
15. Tracy McGrady (H.ouston. Rockets) 53 2,230 1,341 28.9
16. Ja.son Richardson (Golden State Warriors) 46 1,768. 1,051 28.5
17. Michael Redd. (Milwaukee Bu.cks) 51 1,934 1,143 28.4 --- 印刷
18. .Yao Ming (Houston Rockets) 55. 1,741 1,024 28.2 外汇
.19. Chris Webber (P.hiladelphia 76ers) 47 1,705 994 28.0 .
20. Corey Maggette (.Los Angeles Clippers) 47 1,701 978 27..6 ( 游戏 )
20. Steve Francis (Orlando Magic) 55 2,064 1.,18.5 27.6 健康
22. Kevin Garnett (M.innesota Timberwolves) 57 2,211 1,.256 27.3 投资
23. Grant H.ill (Orlando Magic). 53 1,836 1,025 26.8 .
24.. Jalen Rose (Toronto Raptors) . 55 1,694 941 26.7 女人
25.. Carmelo Anthony (Denver Nug.gets) 49 1,765 975 26.5 .
26.. Hedo Turkoglu (Orlando Magic). 55 1,423 776 26.2 域名
27.. Zach Randolph (Portl.and Trail Blazers) 45 1,573 854 26.1 .
28. E.ddy C.urry (Chicago Bulls) 50 1,457 780 25.7 健康
29. Elton Bran.d (Los Angeles Clippers) 56 2,100 1,122 25.6 . --------------彩票
29. Manu Ginobili (.San Antonio Spurs) . 54 1,620 864 25.6 服务器
31. S.tephon Marbury (New York. Knicks) 57 2,267 1,200 25.4 外汇
32. Zy.drunas Ilgauskas (Cleveland Cavaliers) 55 1,871 . 988 25.3 --------------彩票
32. Rashard Lewis (Seattle SuperSonics) 52. 1,987. 1,047 25.3 .
34. Antawn Jamison (Washington Wizards) 55 . 2,175 1,.136 25.1 健康
35. Antoine Walk.er (Boston Celtics) 55 .2,209 1,139 24.7 电子
35. Peja Stojakovic (.Sacramento Kings) 45 1,723 885 24.7 .--- 印刷
37. Carlo.s Boozer (Utah Jazz) 51 .1,772 909 24.6 .
38. Richard Hamilton (.Detroit Pistons) . 53 2,063 1,047 24.4 外汇
39. Mike ..Bibby (Sacramento Kings) 56 2,164 1,094 24.3 投资
40. Jamal Crawford (New York K.nicks) . 45 1,640 817 23.9 建材
41. Corlis.s William.son (Sacramento Kings) 50 1,110 544 23.5 .
42. Shawn Marion (Phoenix Suns) 57 2,252 1.,097. 23.4 电影
43. Jaso.n Kapono (Charlotte Bobcats) 53 . 943 457 23.3 婚庆
44. Tony Park.er (San Antonio Spurs) . 56 1,902 917 23.1 ( 游戏 )
44. Wally Szczerbiak (Minnes.ota Timberwolves) 56 1,862 . 895 23.1 <性病>
46. Cuttino Mobley (Sacramento Kings) 44. 1,559. 748 23.0 杀毒
46. Marc Jackson .(Philadelphia 76ers) 55 1,385 .664 23.0 .
48. Steve Nash (Phoenix. Suns) . 51 1,770 838 22.7
49. Damon Sto.udamire (Portland Trail Blazers) . 54 1,807 851 22.6 服务器
50. Ricky Dav.is (Boston Celtics) 5.7 1,823 855 22.5 (广告)
看来太阳的阿马雷-斯塔德迈尔得分效率要比阿伦-艾弗森高啊,姚明的得分效率在18位比加内特还高,这样我们就.知道姚明的作用了.吧。 .
在NBA教练们的眼中姚明可真是个宝贝呀!. 杀毒
另外,公牛队的本-戈登得分效率居然排在第8名,实在出乎意.料,看来以后打公牛要特别注意他.啊。 外汇