.
(查专业数据网的,查的好辛苦)以下数据都是我每个赛季一点点翻过来的,而.且是原创,.各位自己看着办吧 健康
jordan
Rk .G Date Age Tm Opp GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P.% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TO.V PF PTS GmSc 杀毒
12 12 1986-.11-28 23-284 CH.I @ LAL L 1 45 19 43 .442 0 1 .000 3 4 .750 8 2 10 3 1 1 3 4 41 23..5 乙肝
16 16 19.86-12-05 23-291 CHI @ PHO L 1 41 15 37 .405 0 0 13 17 .765 2 2 4 2 3 1 1 1. 43. 27.2 婚庆
17 17 1986-12-06 23-292 CH.I @ SAS L 1 44 18 .38 .474 0 2 .000 7 7 1.000 5 0 5 .3 1 1 2 4 43 27.3 .
3.4 34.. 1987-01-15 23-332 CHI HOU L 1 43 17 43 .395 1 4 .250 8 9 .889 1 2 3 3 2 1 2 2 43 22.6 鲜花
40 40 1987-01-27 23-344 CHI BOS L 1 40 13 34 .382 0 2 .000 4 6 .667 .1 4 5 6 2 .0 5 2 30 1.2.9 .
27 27 1987-12-29 24-315 .CHI ATL. L 1 43 16 37 .432 0 2 .000 7 9 .778 6 2 8 6 5 0 2 5 3.9 28.7 投资
40 40 1.990-01-2.3 26-340 CHI DET L 1 45 11 31. .355 1 6 .167 9 11 .818 2 4 6 2 2 1 4 5 32 14.6 --------------彩票
49 49 1.990-02-14 26-362 CHI @. ORL L 1 47 21 43 .488 0 2 .000 7 10 .700 1 6 7. 2 0 1 0 1 49 30.3 .
14 14 1991-11-29 28-285 CHI @ POR W 1 51 .16 39 .410 0 1 .000 8 10 .80.0 3 5 8 7 3 1. 3 4 40 25.9 虚拟主机
47 47 .1992-02-.03 28-351 CHI @ UTA L. 1 56 13 34 .382 1 1 1.000 7 9 .778 2 11 13 8 2 1 2 5 34 23.6 服务器
35 35 1993-01-16 29-334 CHI . ORL L 1 47 2.7 49 .551 1 5 .200 9 1.1 .818 4 2 6 1 5 0 2 5 64 44.8 .
45 45 1993-02-.04 29-35.3 CHI @ LAC W 1 47 13 34 .382 0 3 .000 7 7 1.000 .2 4 6 4 2 1 3 5 33 17.5 美容
1 1 19.95-03-19 32-030 CHI @ IND L 1 43 7 28 ..250 0 4 .000. 5 6 .833 2 4 6 6 3 0 3 3 19 7.4 投资
49 49 1996-02-15 32-363 CHI @ D.ET W 1 49 .10 30 ..333 0 1 .000 12 12 1.000 2 6 8 5 3 0 1 2 32 22.9 .
74 74 1996-0.4-07 33-050 CHI @ ORL W 1 44 10 30 ..333 2 .4 .500 5 5 1.000 1 2 3 1 2 0 1 2 27 12.2 女人
24 24 1996-12-17 33.-304 CHI LAL W 1 47 10 32 .313 0 2 .000 10 .14 .714 5 4 9 3 1 1 2 .2 30 15.7 电子
3 3 1997-11-03 34-2.59 CHI SAS W 1 48 12 39 .308 1 4 ..250 4 6 ..667 4 9 13 4 5 2 3 0 29 17.4 .
12 12 1997.-11-21 34-277. C.HI @ LAC W 1 52 18 38 .474 0 2 .000 13 19 .684 2 3 5 5 1 1 4 3 49 29.5 虚拟主机
49 49 1998-02-04 34-352 .CHI @ UT.A L 1 43 17 37 ..459 1 5 .200 5 6 .833 2 5 7 3 2 1 1 2 40 26.4 外贸
7 7 2001-11-11 38-267 WAS SEA L 1 39 5 26 ..192 0 1 .000 6 6 1.000. 3 9 12 4 1 2 1 4 .16 7.2 [成人用品]
37 37 2002-01-21 38-338 WAS @ MIN L 1 39 12 3.4 .353 1 4 .250 4 5 .800 4 .10. 14 3 0 0 1 1 29 16. 1虚拟主机
乔丹 84-85赛季的82场.和85-86赛季的18场(因伤只打了18场)的比赛数据查不到,到.03年为止一共1072场,100场没算,就是972场常规赛,20铁以上.有21场 健康
kobe
57 57 2001-03-07 22-196 LAL TOR W 1 38 .11 34 .324 0 2 .000 7 7 1.000 5 2 7 5 0 0 ..3 4 29 12.6 --- 印刷
74 74 2002-04-05 23-225 LAL @ BO.S. L 1 38 5 25 .200 0 2 .000 16 .18 .889 0 6 6 2 1 1 2 4 26 11.0 健康
1 1 2002-10-29 24-067 LAL SAS L 1 43 9 29 .310 1. 2 .500 8 12 .667 5 5 .10 5 4 2 6 3 27 1.5.4 .
6 6 2002-11-07 24-076 LAL @ .BOS L 1 46 17 4.7 .362 0 8 .000 7 7 1.000 2 7 9 4 4 0 5. 3 41 19.0 [成人用品]
9 9 2.002-11-15 24-084 LAL GSW W 1 46 1.8 40 .450 1 3 .333 8 .10 .800 0 4 4 4 3 1 1 3 45 28.9 电影