论坛风格切换切换到宽版
  • 1029阅读
  • 23回复

科比可以超越艾弗森和麦迪吗??? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wuyangbo11.
发帖
2038
C币
-235209
威望
394
贡献值
1
银元
-3
铜钱
4624
人人网人气币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2010-04-11

  科朗格洛表示科比是最先亮相上个月小型训练营和本周训练营的球员之一。“他注意力很集中,很有责任感,也非常兴奋,”科朗格洛说,“他的出现产生了极大的变化,我觉得他的目的就是要追回失去的那些时间。”
离线卡西亚.
发帖
2146
C币
-60466
威望
407
贡献值
1
银元
-1
铜钱
4829
人人网人气币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2010-04-11

常规赛 平均数据表
  
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分  
96-97 湖人 71 15.5 41.7% 37.5% 81.9% 0.7 1.2 1.9 1.3 0.69 0.32 1.58 1.44 7.6  
97-98 湖人 79 26.0 42.8% 34.1% 79.4% 1.0 2.1 3.1 2.5 0.94 0.49 1.99 2.28 15.4  
98-99 湖人 50 37.9 46.5% 26.7% 83.9% 1.1 4.2 5.3 3.8 1.44 1.00 3.14 3.06 19.9  
99-00 湖人 66 38.2 46.8% 31.9% 82.1% 1.6 4.7 6.3 4.9 1.61 0.94 2.76 3.33 22.5  
00-01 湖人 68 40.9 46.4% 30.5% 85.3% 1.5 4.3 5.9 5.0 1.68 0.63 3.24 3.26 28.5  
01-02 湖人 80 38.3 46.9% 25.0% 82.9% 1.4 4.1 5.5 5.5 1.48 0.44 2.79 2.85 25.2  
02-03 湖人 82 41.5 45.1% 38.3% 84.3% 1.3 5.6 6.9 5.9 2.21 0.82 3.51 2.66 30.0  
03-04 湖人 65 37.6 43.8% 32.7% 85.2% 1.6 3.9 5.5 5.1 1.72 0.43 2.63 2.71 24.0  
04-05 湖人 66 40.8 43.3% 33.9% 81.6% 1.4 4.5 5.9 6.0 1.30 0.80 4.09 2.65 27.6  
96-97 湖人 71 15.5 41.7% 37.5% 81.9% 0.7 1.2 1.9 1.3 0.69 0.32 1.58 1.44 7.6  
97-98 湖人 79 26.0 42.8% 34.1% 79.4% 1.0 2.1 3.1 2.5 0.94 0.49 1.99 2.28 15.4  
98-99 湖人 50 37.9 46.5% 26.7% 83.9% 1.1 4.2 5.3 3.8 1.44 1.00 3.14 3.06 19.9  
99-00 湖人 66 38.2 46.8% 31.9% 82.1% 1.6 4.7 6.3 4.9 1.61 0.94 2.76 3.33 22.5  
00-01 湖人 68 40.9 46.4% 30.5% 85.3% 1.5 4.3 5.9 5.0 1.68 0.63 3.24 3.26 28.5  
01-02 湖人 80 38.3 46.9% 25.0% 82.9% 1.4 4.1 5.5 5.5 1.48 0.44 2.79 2.85 25.2  
02-03 湖人 82 41.5 45.1% 38.3% 84.3% 1.3 5.6 6.9 5.9 2.21 0.82 3.51 2.66 30.0  
03-04 湖人 65 37.6 43.8% 32.7% 85.2% 1.6 3.9 5.5 5.1 1.72 0.43 2.63 2.71 24.0  
04-05 湖人 66 40.8 43.3% 33.9% 81.6% 1.4 4.5 5.9 6.0 1.30 0.80 4.09 2.65 27.6  
05-06 湖人 80 40.5 45.0% 34.7% 85.0% 0.9 4.4 5.3 4.5 1.84 0.38 3.13 2.91 35.4  
06-07 湖人 77 40.8 46.3% 34.4% 86.8% 1.0 4.7 5.7 5.4 1.44 0.47 3.31 2.68 31.6  
职业生涯 707 35.7 45.1% 33.6% 83.4% 1.1 4.0 5.1 4.5 1.50 0.61
离线dwbtongyi.
发帖
2171
C币
-60536
威望
368
贡献值
1
银元
0
铜钱
4781
人人网人气币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2010-04-11

科比-布莱恩特 / Kobe Bryant / 24  
位置: 得分后卫  
身高: 1.98米 / 6尺6  
体重: 100公斤 / 220磅  
生日: 1978-08-23
球队: 洛杉矶湖人
选秀: 1996年第1轮第13位
学校: Lower Merion (PA)
来自: 美国
离线实焕子.
发帖
2015
C币
-263004
威望
352
贡献值
3
银元
-5
铜钱
4354
人人网人气币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2010-04-11

个人认为目前是艾弗森=KOBE>韦德=詹姆斯=麦迪  
看了科比今天神奇的表现,觉得如果科比继续努力一定能追上艾弗森和麦迪!
快速回复
限100 字节
批量上传需要先选择文件,再选择上传
 
上一个 下一个