论坛风格切换切换到宽版
  • 1128阅读
  • 23回复

个人认为蒙塔艾利斯如果放在90年代,会成为乔丹一生最大敌人之一 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线chinablue.
发帖
2151
C币
-235260
威望
390
贡献值
1
银元
-3
铜钱
4734
人人网人气币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2010-04-11

回复:14楼
Western Conference W L W-L% GB PS/G PA/G SRS
Midwest Division              
Denver Nuggets* (2) 54 28 .659 — 116.7 112.7 3.32
Dallas Mavericks* (3) 53 29 .646 1.0 109.3 104.9 3.59
Utah Jazz* (5) 47 35 .573 7.0 108.5 104.8 2.96
Houston Rockets* (6) 46 36 .561 8.0 109.0 107.6 0.82
San Antonio Spurs* (8) 31 51 .378 23.0 113.6 118.5 -5.02
Sacramento Kings (10) 24 58 .293 30.0 108.0 113.7 -5.84
Pacific Division              
Los Angeles Lakers* (1) 62 20 .756 — 112.8 107.0 4.81
Portland Trail Blazers* (3) 53 29 .646 9.0 116.1 111.5 3.59
Seattle Supersonics* (7) 44 38 .537 18.0 111.4 109.3 1.29
Phoenix Suns (9) 28 54 .341 34.0 108.5 113.0 -4.80
Golden State Warriors (11) 20 62 .244 42.0 107.0 115.3 -8.38
Los Angeles Clippers (12) 17 65 .207 45.0 98.8 109.1 -10.24

离线yinghua568.
发帖
2106
C币
-193246
威望
397
贡献值
1
银元
-3
铜钱
4783
人人网人气币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2010-04-11

这是87-88赛季联盟每支球队的场均得分,自己不会看啊
离线re58.
发帖
2020
C币
-235673
威望
358
贡献值
1
银元
-1
铜钱
4480
人人网人气币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2010-04-11

这是86-87赛季的,也就是MJ场均37分的那个赛季,联盟没有一支球队场均得分是在100分以下的
Eastern Conference W L W-L% GB PS/G PA/G SRS
Atlantic Division              
Boston Celtics* (1) 59 23 .720 — 112.6 106.0 6.58
Philadelphia 76ers* (5) 45 37 .549 14.0 106.5 106.6 0.12
Washington Bullets* (6) 42 40 .512 17.0 106.0 107.3 -1.01
New York Knickerbockers (10) 24 58 .293 35.0 103.8 110.0 -5.42
New Jersey Nets (10) 24 58 .293 35.0 108.5 113.5 -4.41
Central Division              
Atlanta Hawks* (2) 57 25 .695 — 110.0 102.8 7.19
Detroit Pistons* (3) 52 30 .634 5.0 111.2 107.8 3.52
Milwaukee Bucks* (4) 50 32 .610 7.0 110.4 106.5 4.05
Indiana Pacers* (7) 41 41 .500 16.0 106.1 106.7 -0.17
Chicago Bulls* (8) 40 42 .488 17.0 104.8 103.9 1.27
Cleveland Cavaliers (9) 31 51 .378 26.0 104.4 108.2 -3.18

离线nxbbs.
发帖
2019
C币
-139325
威望
383
贡献值
1
银元
-4
铜钱
4555
人人网人气币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2010-04-11

Western Conference W L W-L% GB PS/G PA/G SRS
Midwest Division              
Dallas Mavericks* (2) 55 27 .671 — 116.7 110.4 5.55
Utah Jazz* (4) 44 38 .537 11.0 107.9 107.5 0.05
Houston Rockets* (5) 42 40 .512 13.0 106.9 105.9 0.60
Denver Nuggets* (8) 37 45 .451 18.0 116.7 117.6 -1.14
Sacramento Kings (10) 29 53 .354 26.0 110.9 114.1 -3.33
San Antonio Spurs (11) 28 54 .341 27.0 108.3 113.4 -5.08
Pacific Division              
Los Angeles Lakers* (1) 65 17 .793 — 117.8 108.5 8.32
Portland Trail Blazers* (3) 49 33 .598 16.0 117.9 114.8 2.57
Golden State Warriors* (5) 42 40 .512 23.0 112.0 114.4 -2.53
Seattle Supersonics* (7) 39 43 .476 26.0 113.7 113.3 0.08
Phoenix Suns (9) 36 46 .439 29.0 111.1 113.5 -2.62
Los Angeles Clippers (12) 12 70 .146 53.0 104.5 115.9 -11.00
快速回复
限100 字节
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
 
上一个 下一个