.
勒布朗-詹姆斯(LeBron James) 小前锋 | 克里夫兰骑士 |.. 23 美容
亚特兰大老鹰 波士顿凯尔.特人 新奥尔良黄蜂 芝加哥公牛 克.里夫兰骑士 达拉斯小牛 丹佛掘金 底特律活塞 金州勇士 .休斯敦火箭 印地安那步行者 洛杉矶快船 洛杉矶湖人 迈阿密热 密尔沃基雄鹿 明尼苏达森林狼 新泽西网 纽约尼克斯 .奥兰多魔术 费城76人 菲尼克斯太阳 波特.兰开拓者 萨克拉门托国王 圣安东尼奥马刺 俄克拉荷马雷霆 犹他爵士 华盛顿奇才 多伦多猛龙 孟菲斯灰熊 夏洛特山猫 东部全明星 西部全明星 请选择球队 鲜花
请选择球员
身 高:2.03米(80寸) 体 重:1.09公斤(240磅) 出生年月:1.984-12-30 出生地点:爱荷华 毕业大学:None 选秀情况:2003年第1轮第1顺位被选.中 目前年薪:暂无 2009-2010赛季球.员个人统计得分 篮板 助攻 赛季平均 29.9 7.1 8..4 赛季最高 48 16 15 赛季总计 1677 398 473 本赛.季比赛数据日期 比赛 类型 首发 时间 投篮 3分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 .
2-20 0-0 山.猫 常规赛. 是 36 6-14 2-6 8-10 2 1 3 9 4 0 2 2 22 虚拟主机
2-19 0-0 掘金 常规赛 是 .47 15-33 1-9 12-17 1.2 1 13 15 2 4 3 1 43 (广告)
2-15 0-0 西部明星 季后赛. 是 32 10-22 1-6 4-4 4 1 5 6 4 0 2 1. 25 外汇
2-12 0-0 魔术 常规赛. 是 45. 10-21 2-6 10-12 7 1 8 13 2 0 3 2 32 --- 印刷
2.-10 0-0 篮网 常规赛 是 42 13-.21 1-4 5-9 3 0 3 11 1 0 3 0 32 <性病>
2-7 0-0 尼克斯 常规.赛 是 44 17-31 6-12 7-7 7 1 8 8 5 0 5 2 47. 电子
2-5 .0-0 .热火 常规赛 是 40 9-16 1-4 17-21 5 2 7 8 2 0 4 1 36 教育
2-3 0-0 灰熊 常规赛 是 37 7-1.4 .1-4 7-7 5 1 6 15 1 1 4 2 22 健康
2-1 0.-0 快船 常.规赛 是 40 10-20 5-6 7-8 2 1 3 11 1 0 1 1 32 服务器
1-30 0-0 步行者 常规赛 是 36 6-18 0.-4 10-17 9 0 9 13 2 4 5 2 .22 外贸
1-28 0-0 森林狼 常规赛 是 31 3-8 1-3 5-6 6 0 6 11 .1 .1 3 1 12 .
1-26 0-0 热火 常规赛 是 39 9-23 2-9 1.2-17 9 0 9 4. 1 0 4 3 32 --- 印刷
1-24. 0-0 雷霆 常规赛 是 43 9-19 6-10. 13-19 9 0 9 12 1 1 6 2 37 投资
1-22 0-0 湖人 常规赛 是 40 .13-25 1-9 10-13 5 0 5 9 2 1 .4 3 37 [成人用品]
1-20 0-0 猛龙 常规赛 .是 41 8-18 0.-7 12-14 9 0 9 11 3 3 3 1 28 电影
1-17 0-0 快船 常规赛 是 39 12-20 3-6 5-7 .2 2 4 4 2 1 5 3 3.2 健康
1-15 0-0 爵士 常规赛 是 40 12-20 4.-6 8-12. 8 1 9 6 5 1 5 1 36 [成人用品]
1-12 0-0 勇士 常规赛 是 42 12-23. 1-4 12-14 7 1 8 11 2 4 2 1 37 ..
1-11 0-0 开拓者 常规赛 是 45 13-19 3-4 12-14 10 .0 10 8 0 1 3 1 4.1 健康
1-9 0-0 掘.金 常规赛 是 41 12-28 2-8 9-13 4 2 6 7 1 0 8 1 .35 .
1-7 0-0 .奇才 常规赛 是 31 7-12 1-4 8-11 5 2. 7 8 1 2 1 0 23 (广告)
1-4 0-0 山猫 常规赛 是 43 13-21 2-6 1-2 7 0 7 6 .1 1 1 .3 29
1-3 .0-0 篮网 常规赛 是 36 7-16 1-4 .13-15 8 1 9 7 1 2 1 0 28 虚拟主机
12-31 0-0 老鹰 .常规赛 是 43 15-23 4-6 14-16 7 3 10 6. 2 2 3 3 48 虚拟主机
12-30 0-.0 老鹰 常规赛 是 4.0 6-20 0-5 2-3 7 1 8 10 5 1 4 2 14 服务器
12-28 0-0 火箭 .常规赛 是 29 12-20 2-5 3-4 3 2 5 .6 3 1 1 0 29 [成人用品]
12-26 0.-0 湖人 常规赛 是 41 9-19 2-7 6-1.1 4 0 4 9 2 1 7 3 26 健康
12-24 0-0. 国王 常规赛 是 44 14-30 1-4 5-7 12 4 16 10 0 .0 2 1 34 美容
12-22 0-0. 太阳 常规赛 是 .38 11-21 1-3 6-6 5 1 6 4 2 0 3 3 29 虚拟主机
12-21 0-0 小牛 常规赛 是 43 9-23 2-6 5.-7 3 0 3 6 2 2 2 3. 25 (广告)
12-19 0-0 雄鹿 常规赛 ..是 38 6-13 2-4 12-14 9 1 10 8 0 3 6 1 26 电影
12-.17 0-0 76人 常.规赛 是 40 12-26 3-6 9-11 5 1 6 7 3 1 3 2 36 .
12-16 0-0 篮.网 常规赛 是 40 9-19 .1-5 4-6 5 1 6 7 2 0 6 3 23 ( 游戏 )
12.-14 0.-0 雷霆 常规赛 是 39 16-29 5-8 7-10 7 0 7 6 4 1 1 1 44 ( 游戏 )
12-12 .0-0 开拓者 常规.赛 是 38 14-24 1-2 4-6 6 1 7 7 1 2 4 1 33 杀毒
12-10 0-0 火箭 常规赛 是 40 8-21 2-4 9-10 .5 1 6 7 1. 1 5 2 27 (广告)
12-9 0-0 灰熊 常规赛 是 45 14-2.9 4-11 11-12 9 4 1.3 6 0 1 5 2 43 建材
12-7 0-0. 雄.鹿 常规赛 是 32 4-10 0-0 6-7 4 1 5 10 1 1 5 2 14 [成人用品]
12-5 0-0 公牛 常规赛 .是 34 8-17 1-3 6-10 6 0. 6 11 0 0 1 1 23 [成人用品]
1.2-3 0-0 太阳 常规赛 是 35 6-15. 0-3 0-0 7 1 8 10 1 1 3 0 12 .
11-29 0-0 小牛 常规.赛 是 36 10-20 0-2 5-7 .5 0 5 12 0 0 1 2 25 电影
11-28 0-0 山猫 常规赛 是 38 10-19 2-7 3-4 .6 .0 6 4 0 0 6 4 25 女人
11-26 0-0 活塞 常规.赛 是 39 12-24 1-4 9-11 7 1 .8 7 1 0 5 2 34 婚庆
11-22 0.-0 7.6人 常规赛 是 39 13-20 2-4 4-6 7 0 7 9 0 0 5 3 32 .
11-21 0-0 步行者 .常规赛 是 38 13-2.5 1-3 13-14 7 2 9 7 1 1 2 1 40 .
11-19 0-.0 奇.才 常规赛 是 35 12-20 3-7 7-8 2 0 2 9 2 0 6 4 34 女人
11-18 0-0 勇士 常.规赛 是 39 11-.19 1-5 8-10 5 0 5 12 1 2 2 2 31 <性病>
11-15 0.-0 爵士 常规赛. 是 38 6-15 0-3 9-12 6 0 6 9 2 1 2 1 21 学习
11-13 0.-0 热火 常规赛 是 39 8-20 2-4 16-18 3 1 4 7 2 1. 2 2 34 --------------彩票
1.1-12 0-0 魔术 常规赛 是 39 13-23 2-3 8-9 6 2 8 4 1. 0 4 2 36 杀毒
11-7 0-0 尼克.斯 常规赛 是 36 12-17 2-4 7-9 8 0 8 9 3 0 7. 3 33 服务器
11-6 0-0 公牛. 常规赛 是 38 9-17 1-4 6-9 7 0. 7 6 1 1 3 0 25 美容
11-4 102-90 奇才 常规赛 是 3.6 7-16 2-7 11-13 5 3 8 6 3 0 4 0 .27 .
11-1 90-79 山猫 常规赛 是 37 5-11 0.-1 4-6 6 1 7 9 0 0 4 1 .14 <性病>
10-31 104-87 森林狼 常规赛 是. 33 10-18 2-3 2-3. 7 2 9 6 1 1 2 1 24 .
10-29 9.1-101 猛龙 常规赛 是 40 7-19 1-5 8-14 9 2 11 12 2 0 4 1. 23 (广告)
10-28 89.-95 凯尔特人 常规赛 是 45 12.-22 4-9 10-13 4 0 4 8 2 4 5 4 38 投资
10-22 82-96 凯尔特人 季前赛 是 2.9 6-15 0-2 6-8 2 2 4 4 0 1 2 1. 18 [成人用品]
10-21 96-66 小牛 季前赛 是 27 3-13 0-1 .6-.7 3 1 4 7 2 2 2 0 12 电子
10-18 82-93 小牛 季前赛 否. 0 0.-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .
10-17 98-105 马刺 季前赛 是 20 7-14. 1-2 7-9 6 0 6 1 0 0 0 0. 22 .
10-15 104-109 奇.才 季前赛 否 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 电脑
10.-11 102-96 山猫 季前赛 是 17 3-7 0-0 5-6 1 0 1 5 1 1 1 0 11. 乙肝
10-7 92-87 山猫 季前赛 是 15 5-7. 1-2 4.-6 0 0 0 1 2 0 3 2 15 <性病>
前场和后场完全翻了