邓肯季后赛
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
97-98 马刺 9 9 41.6 .521 .000 .667 2.2 6.8 9.0 1.9 0.56 2.56 2.78 2.67 20.7
98-99 马刺 17 17 43.1 .511 .000 .748 3.2 8.2 11.5 2.8 0.76 2.65 3.06 2.94 23.2
00-01 马刺 13 13 40.5 .488 .000 .639 4.2 10.3 14.5 3.8 1.08 2.69 3.85 3.31 24.4
01-02 马刺 9 9 42.2 .453 .333 .822 3.1 11.3 14.4 5.0 0.67 4.33 4.11 2.44 27.6
02-03 马刺 24 24 42.5 .529 .000 .677 4.0 11.4 15.4 5.3 0.63 3.29 3.17 3.25 24.7
03-04 马刺 10 10 40.5 .522 .000 .632 3.3 8.0 11.3 3.2 0.80 2.00 4.20 3.40 22.1
04-05 马刺 23 23 37.8 .464 .200 .717 3.8 8.7 12.4 2.7 0.35 2.26 2.70 2.87 23.6
05-06 马刺 13 13 37.9 .573 .000 .718 2.5 8.0 10.5 3.3 0.85 1.92 2.62 3.85 25.8
06-07 马刺 20 20 36.8 .521 .000 .644 3.7 7.8 11.5 3.3 0.65 3.10 2.95 2.95 22.2
07-08 马刺 17 17 39.2 .449 .200 .626 3.6 10.9 14.5 3.3 0.88 2.06 2.41 2.41 20.2
08-09 马刺 5 5 32.8 .532 .000 .607 2.4 5.6 8.0 3.2 0.60 1.20 1.40 2.20 19.8
职业生涯 160 160 39.8 .501 .143 .689 3.5 9.1 12.6 3.5 0.69 2.63 3.03 2.99 23.3
加内特
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
96-97 森林狼 3 3 41.7 .471 .000 .000 4.7 4.7 9.3 3.7 1.33 1.00 1.33 2.00 17.3
97-98 森林狼 5 5 38.8 .480 .000 .778 3.4 6.2 9.6 4.0 0.80 2.40 4.40 3.40 15.8
98-99 森林狼 4 4 42.5 .443 .000 .739 4.0 8.0 12.0 3.8 1.75 2.00 3.25 2.50 21.8
99-00 森林狼 4 4 42.8 .385 .667 .813 3.3 7.5 10.8 8.8 1.25 0.75 2.75 3.00 18.8
00-01 森林狼 4 4 41.3 .466 .000 .833 2.5 9.5 12.0 4.3 1.00 1.50 1.50 3.25 21.0
01-02 森林狼 3 3 43.3 .429 .500 .719 5.3 13.3 18.7 5.0 1.67 1.67 4.00 3.67 24.0
02-03 森林狼 6 6 44.2 .514 .333 .607 1.8 13.8 15.7 5.2 1.67 1.67 3.00 3.83 27.0
03-04 森林狼 18 18 43.5 .452 .313 .776 2.2 12.4 14.6 5.1 1.33 2.28 4.17 3.17 24.3
07-08 凯尔特人 26 26 38.0 .495 .250 .810 2.8 7.8 10.5 3.3 1.35 1.12 2.12 2.85 20.4
职业生涯 73 73 41.0 .470 .318 .776 2.8 9.5 12.4 4.4 1.34 1.60 2.96 3.05 21.6