常规赛平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 命中率 三分命中率 罚球命中率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
95-96 森林狼 80 43 28.7 0.491 0.286 0.705 2.2 4.1 6.3 1.8 1 1.6 1.3 2.4 10.4
96-97 森林狼 77 77 38.9 0.499 0.286 0.754 2.5 5.6 8.1 3.1 1.3 2.1 2.2 2.6 17
97-98 森林狼 82 82 39.3 0.491 0.188 0.738 2.7 6.9 9.6 4.2 1.7 1.8 2.3 2.7 18.5
98-99 森林狼 47 47 37.9 0.46 0.286 0.704 3.5 6.9 10.4 4.3 1.6 1.7 2.8 3.2 20.8
99-00 森林狼 81 81 40 0.497 0.37 0.765 2.8 9 11.8 5 1.4 1.5 3.3 2.5 22.9
00-01 森林狼 81 81 39.5 0.477 0.288 0.764 2.7 8.7 11.4 5 1.3 1.7 2.8 2.5 22
01-02 森林狼 81 81 39.2 0.47 0.319 0.801 3 9.1 12.1 5.2 1.1 1.5 2.8 2.3 21.2
02-03 森林狼 82 82 40.5 0.502 0.282 0.751 3 10.5 13.5 6 1.3 1.5 2.7 2.4 23
03-04 森林狼 82 82 39.4 0.499 0.256 0.791 3 10.9 13.9 5 1.4 2.1 2.5 2.5 24.2
04-05 森林狼 82 82 38.1 0.502 0.24 0.811 3 10.5 13.5 5.7 1.4 1.3 2.7 2.5 22.2
05-06 森林狼 76 76 38.9 0.526 0.267 0.81 2.8 9.9 12.7 4.1 1.3 1.4 2.3 2.7 21.8
06-07 森林狼 76 76 39.4 0.476 0.214 0.835 2.4 10.4 12.8 4.1 1.1 1.6 2.7 2.4 22.4
07-08 凯尔特人71 71 32.8 0.539 0 0.801 1.9 7.3 9.2 3.4 1.4 1.2 1.9 2.3 18.8
08-09 凯尔特人 9 9 32.8 0.485 0 0.8 1.8 8.4 10.2 1.9 1.1 0.9 2.2 2.1 16.4
职业生涯 1007 970 37.9 0.494 0.283 0.781 2.7 8.5 11.2 4.4 1.4 1.7 2.5 2.5 20.4
季后赛平均数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
96-97 森林狼 3 41.7 47.1% 100.0% 100.0% 4.7 4.7 9.3 3.7 1.33 1.00 1.33 2.00 17.3
97-98 森林狼 5 38.8 48.0% 0.0% 77.8% 3.4 6.2 9.6 4.0 0.80 2.40 4.40 3.40 15.8
98-99 森林狼 4 42.5 44.3% 0.0% 73.9% 4.0 8.0 12.0 3.8 1.75 2.00 3.25 2.50 21.8
99-00 森林狼 4 42.8 38.5% 66.7% 81.3% 3.3 7.5 10.8 8.8 1.25 0.75 2.75 3.00 18.8
00-01 森林狼 4 41.3 46.6% 0.0% 83.3% 2.5 9.5 12.0 4.3 1.00 1.50 1.50 3.25 21.0
01-02 森林狼 3 43.3 42.9% 50.0% 71.9% 5.3 13.3 18.7 5.0 1.67 1.67 4.00 3.67 24.0
02-03 森林狼 6 44.2 51.4% 33.3% 60.7% 1.8 13.8 15.7 5.2 1.67 1.67 3.00 3.83 27.0
03-04 森林狼 18 43.4 45.2% 31.3% 77.6% 2.2 12.4 14.6 5.1 1.33 2.28 4.17 3.17 24.3
07-08 凯尔特人 26 38.0 49.5% 25.0% 81.0% 2.8 7.8 10.5 3.3 1.4 1.1 2.12 2.80 20.4
职业生涯 73 41.0 47.0% 31.8% 77.6% 2.8 9.5 12.4 4.4 1.3 1.6 2.96 3.10 21.6