.
德隆
球 队: 犹他爵士
生 日: 1984-06-2.6--- 印刷
身 . 高: 6尺3寸/1.91米 鲜花
体 重: 205.磅/93公斤 鲜花
赛季 .球队 命中率 三分命中率 罚球命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 得.分 <性病>
05-06 爵士 0.4.21 0.416 0.704 . .2.4 4.5 0.7 0.2 10.8 .
06-07 爵士 0.456 0.322 0.767 . 3.3 9.3 0.9 . 0..1 16.2 .
07-08 爵士 . 0.507 0.395 . . 0.803 2.9 10.5 1.1 0.2 18.8 外汇
08-09 爵士 . 0.471 0.31 . 0.849 2.9 10.7 . 1.1 0.3 19.4 外贸
09.-10 爵士 0..473 0.379 0.781 4.1 10.1 1.2 0.3 18..4 电脑
职业生涯 0.468. 0.362 0.794 3.1 . 8.9 1 0.2 0.2 16..6 汽车
保罗
球. 队: 新奥尔良黄蜂.
生 日: 1985-0.5-06 外汇
身 .高: 6尺/1米83.
体 重: 17.5磅/79.4公斤电影
赛季 球队 . 命.中率 三分命中率 罚球命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分 婚庆
05-.06 黄蜂 0.43 0.282 0.847 5.1 7.8 . 2.2 0 16..1 --------------彩票
06-07. 黄蜂 0.43.7 0.35 0.818 . 4.3 8.9 1.8 0 17.3 美容
07.-08 黄蜂. 0.488 0.369 0.851 4 11.6 2.7 .0 21.1 电脑
08-09 黄蜂 0.503 0.364 0..868 . 5.5 11 . 2.8 0.1 22.8 (广告)
09.-10 黄蜂 . 0.504 0.42 0.862 4.6 11.2 2.3 . 0.2 20.4 .
职业生涯 0.474 0.354 0.85 . 4.8 10 2.4 0..1. 19.5 婚庆
个人观点
速度:保罗胜威廉姆斯
身体强壮程度:威廉姆斯胜保罗
中远投能力:相当
弹跳:威廉姆斯胜保罗
抢断:保罗胜威廉姆斯
关键球把握:威廉姆斯胜保罗
领袖气质:相当
突破能力:保罗胜威廉姆斯
控球能力:平手
人气:保罗胜威廉姆斯
NBA前景:平手
防守:威廉姆斯胜保罗
所以,进攻相当,防守威廉姆斯略胜一筹,总.的看来.,德罗强一点!投资