.
NBA历史盖帽30强人
1.. Hakeem Olajuwon(奥拉朱旺) . 1,238 3.09 3,830 美容
2. Kareem Abdul-Jabbar(.贾巴尔) 1,560 2.57 . 3,189 鲜花
3. Dikembe Mutombo(穆.脱母伯) . 1,009 3.07 3,097 .
4. Mar.k Eaton (马克伊顿) . 875 3.50 3,064 (广告)
5. David Robinson (大卫罗宾逊) 987 . .2.99 2,954 投资
6.. Patrick Ewing (尤因) 1,183 2.45 . 2,894 .
7. Tree Roll.ins (?) . 1,156 2.20 2,542 杀毒
8. Robert Parish(帕里什) 1,611 1.47 . 2,36.1 乙肝
9. Shaquille O'Neal (奥尼尔) 882 2.58. 2,2.73 域名
. 10. Shawn Bradley(不拉德利) 832 2.55 .2,119 <性病>
11. Manute Bol (波尔). . 624 3.34 2,086 健康
12. George T. J.ohnson(?) 904 2.46 2,0.82 .
13. Larry Nance (拉里南斯) 920 2.20 2,0.27 . .
. 14. Alonzo Mourning (莫宁) .671 2.93 1,963 女人
15. Elvin Hayes (海耶斯) 1,3.03 1.98 . 1,771 --------------彩票
16. Artis Gilmore (吉尔摩尔) 909 1.92 1,.747 . .
17. Moses Malone (摩西马龙) 1,329 1..30 1,733. 外汇
18.. Theo Ratliff (拉特利夫) . 622 2.78 1,727 ( 游戏 )
. 19. Kevin McHale (迈克海尔) 971 . 1.74 1,690 [成人用品]
20. Vlade Div.ac (迪瓦茨) . 1,134 1.44 1,631 电影
21. .Herb Williams(威廉姆斯) . 1,102 1.46 1,605 女人
22. Elden Campbell (..坎贝尔) 1,044 1.53 1,602 健康
23. Benoit Benjamin (?) . 807 . 1.96 1,581
24. Wayne Cooper (?) 984 1.5.6. 1,535 健康
25. Caldwell Jones (琼斯) . 1,068. 1.42 1,517 --- 印刷
26. Tim Dunc.an (邓肯) 586 2.54 . 1,488 杀毒
27. .Alton Lister (?) 953 . 1.55 1,473 .
28. John Wil.liams (威廉姆斯.) 887 1.64 1,456 女人
29. Ben Wall.ace (本华莱士) 616 2.30 1,419 . .
30.. Mark West (韦斯特) 1,090 1..29 1,403 汽车