05-06 赛季技术统计技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板 防守
篮板 总
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
场均 开拓者 15 1 38.4 47.7% 0% 55.3% 0.93 4.66 5.6 2.6 1.33 1.53 3.46 2.66 18.2
总和 开拓者 15 15 577 108-226 0-4 57-103 14 70 84 39 20 23 52 40 273
NBA生涯场均技术统计
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮
命中率 3分球
命中率 罚球
命中率 进攻
篮板 防守
篮板 总
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
00-01 快船 81 21 26.3 .505 .053 .521 1.6 4.3 5.9 1.2 .63 1.54 1.81 2.40 9.4
01-02 快船 82 6 27.2 .481 .158 .620 1.3 4.2 5.5 2.2 .87 1.26 1.95 2.20 9.5
02-03 骑士 67 62 30.0 .410 .000 .594 1.7 3.7 5.4 2.6 1.00 1.03 2.66 2.40 9.2
03-04 骑士 37 16 24.0 .432 .167 .542 1.3 3.2 4.5 2.2 .68 .73 1.51 2.30 8.9
03-04 开拓者 42 40 28.4 .526 .200 .702 1.5 3.0 4.6 2.0 1.00 .81 1.76 2.00 12.6
03-04 79 56 26.3 .485 .175 .642 1.4 3.1 4.5 2.1 .85 .77 1.65 2.10 10.9
04-05 开拓者 63 22 27.0 .482 .348 .600 1.1 3.6 4.7 2.0 1.19 1.24 2.49 3.00 12.8
生涯 372 167 27.3 .473 .165 .594 1.4 3.8 5.2 2.0 .89 1.10 2.08 2.40 10.3
NBA生涯总技术统计
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮
中-投 3分球
中-投 罚球
中-投 进攻
篮板 防守
篮板 总
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
00-01 快船 81 21 2,133 318-630 1-19 124-238 127 350 477 99 51 125 147 191 761
01-02 快船 82 6 2,227 309-642 3-19 158-255 109 344 453 184 71 103 160 184 779
02-03 骑士 67 62 2,008 263-642 0-14 92-155 113 250 363 176 67 69 178 159 618
03-04 骑士 37 16 888 143-331 5-30 39-72 48 119 167 80 25 27 56 84 330
03-04 开拓者 42 40 1,191 222-422 2-10 85-121 64 128 192 82 42 34 74 84 531
03-04 79 56 2,079 365-753 7-40 124-193 112 247 359 162 67 61 130 168 861
04-05 开拓者 63 22 1,699 336-697 8-23 129-215 71 228 299 129 75 78 157 189 809
生涯 372 167 10,146 1,591-3,364 19-115 627-1,056 532 1,419 1,951 750 331 436 772 891 3,828
单场技术统计赛季纪录/生涯纪录
项目 NBA生涯纪录 05-06赛季纪录
得分 47 @ 丹佛掘金队 04/19/05 32 vs 森林狼 11月03日
命中球数 19 @ 丹佛掘金队 04/19/05 13 vs 森林狼 11月03日
投篮数 33 @ 丹佛掘金队 04/19/05 24 vs 森林狼 11月03日
3分命中数 1 19 次
3分投篮数 3 5 次 2 vs 勇士 11月19日
罚球命中数 8 2 次 6 3 次
罚球投篮数 14 @ 丹佛掘金队 04/19/05 12 vs 尼克斯 11月10日
进攻篮板 7 @ 丹佛掘金队 12/02/03 3 vs 森林狼 11月03日
防守篮板 11 3 次 8 2 次
总篮板 13 3 次 11 vs 森林狼 11月03日
助攻 8 2 次 5 3 次
抢断 6 2 次 5 vs 森林狼 11月03日
盖帽 8 vs. 夏洛特山猫 01/05/01 4 vs 76人 11月30日
出场时间 51 vs. 波士顿凯尔特人队 12/29/01 43 vs 魔术 11月26日