论坛风格切换切换到宽版
  • 1173阅读
  • 25回复

季后赛表现比常规赛高一个档次的后场球员估计也只有乔丹,米勒了! [复制链接]

上一主题 下一主题
发帖
1962
C币
-193675
威望
342
贡献值
1
银元
0
铜钱
4344
人人网人气币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-11

10L是nba专家级别的,比谁都懂篮球,赶紧膜拜
离线veblen.
发帖
1940
C币
-60826
威望
339
贡献值
1
银元
-3
铜钱
4247
人人网人气币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-11

回复:10楼
笑了……太短了吧
发帖
2087
C币
-235584
威望
384
贡献值
2
银元
-2
铜钱
4678
人人网人气币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-11

我们麦子呢、?
离线njbenben.
发帖
1976
C币
-198903
威望
358
贡献值
1
银元
-2
铜钱
4361
人人网人气币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-11

回复:10楼
看了10L以后一种智商的优越感油然而生

发帖
2005
C币
-235756
威望
360
贡献值
2
银元
-4
铜钱
4376
人人网人气币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2010-04-11

回复:10楼
95-96你不看看谁防的
离线sk19880221.
发帖
2128
C币
-152225
威望
402
贡献值
1
银元
-3
铜钱
4827
人人网人气币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2010-04-11

MJ



季后赛 平均数据统计
  
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
84-85 公牛 4 42.8 43.6% 12.5% 82.8% 1.8 4.0 5.8 8.5 2.75 1.00 3.75 3.75 29.3
85-86 公牛 3 45.0 50.5% 100.0% 87.2% 1.7 4.7 6.3 5.7 2.33 1.33 4.67 4.33 43.7
86-87 公牛 3 42.7 41.7% 40.0% 89.7% 2.3 4.7 7.0 6.0 2.00 2.33 2.67 3.67 35.7
87-88 公牛 10 42.7 53.1% 33.3% 86.9% 2.3 4.8 7.1 4.7 2.40 1.10 3.90 3.80 36.3
88-89 公牛 17 42.2 51.0% 28.6% 79.9% 1.5 5.5 7.0 7.6 2.47 0.76 4.00 3.82 34.8
89-90 公牛 16 42.1 51.4% 32.0% 83.6% 1.5 5.7 7.2 6.8 2.81 0.88 3.50 3.38 36.7
90-91 公牛 17 40.5 52.4% 38.5% 84.5% 1.1 5.3 6.4 8.4 2.35 1.35 2.53 3.12 31.1
91-92 公牛 22 41.8 49.9% 38.6% 85.7% 1.7 4.5 6.2 5.8 2.00 0.73 3.68 2.82 34.5
92-93 公牛 19 41.2 47.5% 38.9% 80.5% 1.7 5.1 6.7 6.0 2.05 0.89 2.37 3.05 35.1
94-95 公牛 10 42.0 48.4% 36.7% 81.0% 2.0 4.5 6.5 4.5 2.30 1.40 4.10 3.00 31.5
95-96 公牛 18 40.7 45.9% 40.3% 81.8% 1.7 3.2 4.9 4.1 1.83 0.33 2.33 2.72 30.7
96-97 公牛 19 42.3 45.6% 19.4% 83.1% 2.2 5.7 7.9 4.8 1.58 0.89 2.58 2.42 31.1
97-98 公牛 21 41.5 46.2% 30.2% 81.2% 1.6 3.5 5.1 3.5 1.52 0.57 2.14 2.24 32.4
职业生涯    179 41.8 48.7% 33.2% 82.8% 1.7 4.7 6.4 5.7 2.10 0.88 3.05 3.02 33.4


常规赛平均技术数据:
   赛季 球队 场次 时间 命中率 三分球 罚球 篮板 助攻 抢断 封盖 得分
   84-85 公牛 82 38.3 51.5% 17.3% 84.5% 6.5 5.9 2.39 0.84 28.2
   85-86 公牛 18 25.1 45.7% 16.7% 84.0% 3.6 2.9 2.06 1.17 22.7
   86-87 公牛 82 40.0 48.2% 18.2% 85.7% 5.2 4.6 2.88 1.52 37.1
   87-88 公牛 82 40.4 53.5% 13.2% 84.1% 5.5 5.9 3.16 1.60 35.0
   88-89 公牛 81 40.2 53.8% 27.6% 85.0% 8.0 8.0 2.89 0.80 32.5
   89-90 公牛 82 39.0 52.6% 37.6% 84.8% 6.9 6.3 2.77 0.66 33.6
   90-91 公牛 82 37.0 53.9% 31.2% 85.1% 6.0 5.5 2.72 1.01 31.5
   91-92 公牛 80 38.8 51.9% 27.0% 83.2% 6.4 6.1 2.28 0.94 30.1
   92-93 公牛 78 39.3 49.5% 35.2% 83.7% 6.7 5.5 2.83 0.78 32.6
   94-95 公牛 17 39.3 41.1% 50.0% 80.1% 6.9 5.3 1.76 0.76 26.9
   95-96 公牛 82 37.7 49.5% 42.7% 83.4% 6.6 4.3 2.20 0.51 30.4
   96-97 公牛 82 37.9 48.6% 37.4% 83.3% 5.9 4.3 1.71 0.54 29.6
   97-98 公牛 82 38.8 46.5% 23.8% 78.4% 5.8 3.5 1.72 0.55 28.7
   01-02 奇才 60 34.9 41.6% 18.9% 79.0% 5.7 5.2 1.42 0.43 22.9
   02-03 奇才 82 37.0 44.5% 29.1% 82.1% 6.1 3.8 1.50 0.48 20.0
   职业生涯 1072 38.3 49.7% 31.7% 83.5% 6.2 5.3 2.35 0.83 30.1

离线daofeng99.
发帖
2012
C币
-152620
威望
379
贡献值
1
银元
-5
铜钱
4612
人人网人气币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2010-04-11

膜拜短迷,拿科比最好1年的总决赛数据比较乔丹最差1年的,太强了
离线zybt.
发帖
2081
C币
-235379
威望
364
贡献值
1
银元
-2
铜钱
4606
人人网人气币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2010-04-11

10楼是傻必吗。
发帖
2068
C币
-604970
威望
364
贡献值
4
银元
-2
铜钱
4677
人人网人气币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2010-04-11

回复:10楼
唉,短密真是短的可以,科比的名声就是被你们这么败坏的,要不现在这么多人讨厌科比,就是因为你们这些短密的存在!
拿乔丹季后赛数据最差的一年和科比最好的一年来作比较,唉,真是无语了。。。。
当年总决赛可是手套佩顿整场防的!佩顿为何许人也?NBA历史上乔丹之后唯一的一个后卫拿最佳防守球员的!
先补补历史知识再来这里喷吧!
离线qq273580105.
发帖
2049
C币
-235857
威望
381
贡献值
1
银元
-1
铜钱
4522
人人网人气币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2010-04-11

回复:10楼
你能再SB些吗
快速回复
限100 字节
如果您在写长篇帖子又不马上发表,建议存为草稿
 
上一个 下一个