科比-布莱恩特季后赛数据
总数据 投篮命中率 场均数据
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分 投篮 三分 罚球 时间 得分 篮板 助攻
1996-97 湖人 9 133 21 6 26 11 11 3 2 14 23 74 .382 .261 .867 14.8 8.2 1.2 1.2
1997-98 湖人 11 220 31 3 31 21 16 3 8 11 28 96 .408 .214 .689 20 8.7 1.9 1.5
1998-99 湖人 8 315 61 8 28 55 37 15 10 31 24 158 .430 .348 .800 39.4 19.8 6.9 4.6
1999-00 湖人 22 857 174 22 95 98 97 32 32 55 89 465 .442 .344 .754 39 21.1 4.5 4.4
2000-01 湖人 16 694 168 11 124 116 97 25 12 51 53 471 .469 .324 .821 43.4 29.4 7.3 6.1
2001-02 湖人 19 833 187 22 110 111 87 27 17 54 65 506 .434 .379 .759 43.8 26.6 5.8 4.6
2002-03 湖人 12 531 137 25 86 61 62 14 1 42 35 385 .432 .403 .827 44.3 32.1 5.1 5.2
2003-04 湖人 22 973 190 24 135 104 121 42 7 61 59 539 .413 .247 .813 44.2 24.5 4.7 5.5
2005-06 湖人 7 314 72 14 37 44 36 8 3 33 25 195 .497 .400 .771 44.9 27.9 6.3 5.1
2006-07 湖人 5 215 60 10 34 26 22 5 2 22 10 164 .462 .357 .919 43 32.8 5.2 4.4
2007-08 湖人 21 863 222 32 157 119 117 35 8 70 59 633 .479 .302 .809 41.1 30.1 5.7 5.6
2008-09 湖人 23 940 242 37 174 123 126 38 21 59 59 695 .457 .349 .883 40.9 30.2 5.3 5.5
生涯 175 6888 1565 214 1037 889 829 247 123 503 529 4381 .447 .329 .811 39.4 25 5.1 4.7
kb季后赛数据:25+5.1+4.7
http://www.hoopchina.com/nba/players/kobebryant_151_career.html