.
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 .前场 后场 .总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分 乙肝
00-01 网队 68 33.4. 44.5% 9.1% 63.0% .2.0 5.4 7.4 1.9 1.1.5 1.66 2.03 4.13 12.0 投资
01-02 网队 73 34.3 46.3% 22.4% 6.7.8% 1.5 3.8 5.3 2.6 .1..23 1.66 2.36 3.58 14.9 .
02-03 网队 7.7 34.1 47.0% 20.9% 65.3% 2..1 6.2 8.3 2.4. 1.27 0.91 2.49 3.82 16.7 .
03-04 网队 65 34.6 48..8% 28.0% 68.4% 2.0 7.4 9.5 2.5 1.4.6 1.26 2.58 3.54 16.7. 健康
04-05 金块 70 32.5 49.0% 0.0% 64.6% 2.1 5.2 7.3 2.4. 1.43. 1.11 2.13 3..26 15.5 ( 游戏 )
05-0..6 金块 9 25.3 47.9% 0.0% 67.6% 1.3 3.6 4.9 1.4 0.67 1.11 1.33 3.44 12.6 .
职业生涯 362 33.6 47.2% 20.1.% 6.6.0% 1.8 5.7 7.5 2.4 1.29 1.31 2.30 3..66 15.1 鲜花
季后赛 平均数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 .失.误 犯规 得分 建材
01-02 网队 20 37..5 42..4% 22.2% 69.1% 1.5 4.3 5.8 2.9 .1.20 1.25 2.60 4.30 16.8 .
02-03 网队 20 38.9 4.5..3% 9.1% 69.3% 2.5 6.9 9.4 2.9 1.45 1.55 2.90 4.60 18.9 . 外汇
03.-04 网队 11 37.2 53.3% 0.0% 75.0.% 2.3 8.7 11..0 1.1 1.18 1.27 2.91 4.55 19.1 健康
04-05 金块 5 32.8 .46..6% 0.0% 61.5% 1.4 4.2 5.6 1.2 1.00 1.00 1.40 4.40 12.4 外贸
职业生涯. 56 37.5 45.8% 12.0% 70.1% 2.0 6.1 8.1 2.4 1.27 1.34 2.66 4.46 17.6. .
常规赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 .投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮.板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分 .
00-01 网队 68 2272 346-777 1-11 121-192 137 365 502 131. 78 11.3 138 281 814 .
01-02 网队 .73 2504 445.-962 15-67 181-267 113 275 388 192 90 121 172. 261 1086 电子
02.-03 网队 77 2628 509-1082 .9-43 256-392 164 476 640 185 98 70 192 294 1283 乙肝
03-04 网队 65 2252 439-900 7-25 201-294 133 484 617 160 9..5 82 168 230 1086 美容
04-05 金块 70 2272 444-907. 0-.12 199-308 146 365 511 170 100 78 149 228 1087 电子
05-06 金块 9 228 45-94 0-1 .23-34 12 32 44 13 6 .10 12 31 113 服务器
职业生涯 362 12156 2.228-4722 32-159 981-1.487 635 2067 2702 851 467 474 831. 1325 5469 学习
季后赛 总数据表
赛季 球队. 出场. 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分 美容
01.-02 网队 20 749 129-3.04 2-9 76-110 30 86 116 57 24 25 52 86 336 .
02-03 网队 20 777 14.9-329 1-11 79-114 .50 137 187 57 29 31 58 92 378 健康
03-04. 网队 11 409 81-152 0-4 48-64 25 96 121 12 13 14 32 50 210 . 鲜花
04.-05 金.块 5 164 27-58 0-1 8-13 7 21 28 6 5 5 7 22 62 .
职业生涯 56 2099 386-843 3-25 211-301 112 340 4..52 132 71 75 149 250 986 电子