论坛风格切换切换到宽版
  • 1235阅读
  • 26回复

NBA史上最全球队及分区介绍 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zyb12344.
 
发帖
2072
C币
-60320
威望
403
贡献值
1
银元
-2
铜钱
4745
人人网人气币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-04-29
.
西 部
队名:休.斯顿火箭队(Houston Rockets.)  .
号码 姓名 场上位置 出生.年月 身高(m) 体重(kg) NBA年数  .电脑
1 麦克格雷迪 后卫 05/24/79 2..03m.  95.3kg  7  投资
2. 泰勒 前锋 1.0/30/76 2.06m  115.7kg  6               汽车
3 .苏拉 后卫 0.3/25/73 1.96m  90.7kg  9  .
4 甘尼斯 后卫 .01/07/81 (广告)
.1.98m  93kg 1  .
5 朱万-霍华德 前锋 02/07/73 2.06m  104.3kg . 10.  --------------彩票
9 纳克巴 前锋 07/03/80 2.06m  100.2kg  .2 .              汽车
10 .泰龙-卢 后卫 05/03/77 1.83m  8.0.7kg 6  学习
11 姚明 .中锋 09/12/80 2.26m  140.6k.g 2  .
17 .查理-.沃德 后卫 10/12/70 1.88m  83.9kg 10  健康
21 吉姆-杰克逊 前锋/后卫 10/14/70 1.98m  99.8k.g  1.2  .
30 威瑟斯庞 前锋 09./08/7.0 2.01m 122.5kg 12  .
31 .马克-杰克逊 前锋 04./01/65 1.91m 88.5kg 17  .
33 大卫-霍金斯 后卫 10/28./8.2 1.96m 104.3kg 新秀               电子
35 帕吉特 .前锋 04/19/76 2.0.6m 108.9kg 5  .
40 莱恩-鲍恩 前锋 11/.2.0/75 2.06m 99.8kg 5      外汇
55 穆托姆博 中锋 06/25/6.6 2..18m 120.2kg 13  --- 印刷
  
  

评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
离线trefoil.
发帖
1962
C币
-199277
威望
397
贡献值
1
银元
-1
铜钱
4497
人人网人气币
0
只看该作者 沙发  发表于: 2010-04-12

所在城市:德克萨斯州休斯顿市  
老  板:亚历山大  
主 教 练:杰夫-范甘迪  
主 球 场:丰田中心球馆  
战袍:主场-白色、客场-红色  
进入 NBA:1967年  
曾获荣誉:2次NBA总冠军  
04-05赛季:西部第五  
总冠军历程  
93/94赛季NBA总冠军
94/95赛季NBA总冠军  
球队更名  
67-71 圣地亚哥火箭队
71-- 休斯顿火箭队
  
退役号码
  
22号:德雷克斯勒 23号:卡尔文-墨菲
  
24号:摩西-马龙
34号:奥拉朱旺  
45号:鲁迪-汤姆贾诺维奇
  
  
  
历年战绩
  
赛季 胜 负 胜率 赛季 胜 负 胜率  
2004-05 57 25 .695 2003-04 45 37 .549  
2002-03 43 39 .524 2001-02 28 54 .341  
2000-01 45 37 .549 1999-00 34 48 .415  
1998-99 31 19 .620 1997-98 41 41 .500  
1996-97 57 25 .695 1995-96 48 34 .585  
1994-95 47 35 .573 1993-94 58 24 .707  
1992-93 55 27 .671 1991-92 42 40 .512  
1990-91 52 30 .634 1989-90 41 41 .500  
1988-89 45 37 .549 1987-88 46 36 .561  
1986-87 42 40 .512 1985-86 51 31 .622  
1984-85 48 34 .585 1983-84 29 53 .354  
1982-83 14 68 .171 1981-82 46 36 .561  
1980-81 40 42 .488 1979-80 41 41 .500  
1978-79 47 35 .573 1977-78 28 54 .341  
1976-77 49 33 .598
1975-76 40 42 .488  
1974-75 41 41 .500 1973-74 32 50 .390  
1972-73 33 49 .402 1971-72 34 48 .415  
1970-71 40 42 .488 1969-70 27 55 .329  
1968-69 37 45 .451 1967-68 15 67 .183
离线zymxs.
发帖
2008
C币
-193636
威望
349
贡献值
1
银元
-4
铜钱
4362
人人网人气币
0
只看该作者 板凳  发表于: 2010-04-12

队名:达拉斯小牛(Dallas Mavericks)  
号码 姓名 场上位置 出生年月 身高(英尺-英寸) 体重(磅) NBA年数  
9 阿卜杜-瓦哈德 前锋/后卫 11/03/74 6-6 235 6  
52 卡尔文-布斯 中锋 5/07/76 6-11 231 5  
44 肖恩-布拉德利 中锋 3/22/72 7-6 275 11  
25 埃里克-丹皮尔 中锋 7/14/75 6-11 265 8  
6 丹尼尔斯 后卫 1/07/81 6-6 200 1  
21 迪克奥 后卫 9/16/78 6-0 190 2  
4 芬利 后卫/前锋 3/06/73 6-7 225 9  
34 德文-哈里斯 后卫 2/27/83 6-3 185 新秀  
50 亨德森 前锋/中锋 12/02/72 6-9 240 9  
55 胡德 前锋 12/22/76 6-8 222 1  
5 约什-霍华德 前锋 4/28/80 6-7 210 1  
7 埃弗里-约翰逊 后卫 3/25/65 5-11 185 16  
10 洛佩兹 后卫/前锋 12/19/74 6-5 195 4  
28 姆邦加 中锋 12/30/80 7-0 245 新秀  
41 诺维茨基 中锋/前锋 6/19/78 7-0 245 6  
24 波德科尔金 中锋 1/15/85 7-5 260 新秀  
23 萨塞尔 前锋 1/13/74 6-7 220 2  
42 杰里-斯塔克豪斯 后卫/前锋 11/05/74 6-6 218 9  
31 贾森-特里 后卫 9/15/77 6-2 180 5
离线yingouqlj.
发帖
2158
C币
-139181
威望
397
贡献值
1
银元
0
铜钱
4718
人人网人气币
0
只看该作者 地板  发表于: 2010-04-12

队名:达拉斯小牛队(Dallas Mavericks)  
所在城市:德克萨斯州达拉斯市  
老  板:库班  
主 教 练:唐-尼尔森  
主 球 场:美航中心球场  
战袍:主场-白色、客场-蓝色  
进入 NBA:1980年  
曾获荣誉:无  
04-05赛季:西部第四  
总冠军历程  
无  
球队更名  
80-今 达拉斯小牛队
  
退役号码
  
15号:布拉德-戴维斯 22号:罗兰多-布莱克曼  
  
历年战绩
  
赛季 胜 负 胜率 赛季 胜 负 胜率  
2004-05 58 24 0.707 2003-04 52 30 .634  
2002-03 60 22 .731 2001-02 57 25 .695  
2000-01 53 29 .646 1999-00 40 42 .488  
1998-99 14 36 .280 1997-98 20 62 .244  
1996-97 24 58 .293 1995-96 26 56 .317  
1994-95 36 46 .439 1993-94 13 69 .159  
1992-93 11 71 .134 1991-92 22 60 .268  
1990-91 28 54 .341 1989-90 47 35 .573  
1988-89 38 44 .463 1987-88 53 29 .646  
1986-87 55 27 .671 1985-86 44 38 .537  
1984-85 44 38 .537 1983-84 43 39 .524  
1982-83 38 44 .463 1981-82 28 54 .341
  
1980-81 15 67 .183
离线dwenhcil.
发帖
2054
C币
-132295
威望
381
贡献值
1
银元
-4
铜钱
4658
人人网人气币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-12

队名:孟菲斯灰熊(Memphis Grizzlies)  
号码 姓名 场上位置 出生年月 身高(英尺-英寸) 体重(磅) NBA年数  
31 肖恩-巴蒂尔 后卫/前锋 9/09/78 6-8 220 3  
3 特罗伊-贝尔 后卫 11/10/80 6-1 180 1  
1 安东尼奥-巴克斯 后卫 2/25/80 6-0 195 新秀  
35 卡迪纳尔 前锋 5/02/77 6-8 245 4  
14 埃梅特 后卫 8/27/82 6-5 230 新秀  
16 加索尔 前锋 7/06/80 7-0 240 3  
40 莱恩-汉普雷 前锋 7/24/79 6-8 235 2  
30 D-琼斯 后卫/前锋 12/27/80 6-6 210 1  
33 麦克-米勒 前锋/后卫 2/19/80 6-8 218 4  
45 奥特洛 前锋 4/13/71 6-8 220 11  
41 波西 后卫/前锋 1/13/77 6-8 215 5  
4 斯威夫特 中锋/前锋 11/21/79 6-9 230 4  
12 特萨卡利迪斯 中锋 6/10/79 7-2 290 4  
25 埃尔-沃特森 后卫 6/12/79 6-1 190 3  
6 邦齐-维尔斯 后卫/前锋 9/20/76 6-5 210 6  
2 贾森-威廉姆斯 后卫 11/18/75 6-1 190 6  
42 洛伦岑-赖特 中锋 11/04/75 6-11 240 8
离线cylczzj.
发帖
2088
C币
-60539
威望
413
贡献值
1
银元
-4
铜钱
4850
人人网人气币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-12

队名:孟菲斯灰熊队(Memphis Grizzlies)  
所在城市:田纳西州孟菲斯市  
老  板:迈克尔-海斯利  
主 教 练:胡比-布朗  
主 球 场:联邦快递广场球场  
战袍:主场-白色、客场-灰蓝色  
进入 NBA:1995年  
曾获荣誉:九次NBA总冠军  
04-05赛季:西部第八  
总冠军历程  
无  
球队更名  
95-01 温哥华灰熊队
01-今 孟菲斯灰熊队
  
退役号码
  
暂无  
  
历年战绩
  
赛季 胜 负 胜率 赛季 胜 负 胜率  
2004-05 45 37 0.548 2003-04 50 32 .610  
2002-03 28 54 .341 2001-02 50 32 .610  
2000-01 47 35 .573 1999-00 22 60 .268  
1998-99 8 42 .160 1997-98 19 63 .232  
1996-97 14 68 .171 1995-96 15 67 .183
离线淡秋.
发帖
2061
C币
-604968
威望
375
贡献值
4
银元
0
铜钱
4631
人人网人气币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-12

队名:新奥尔良黄蜂队(N. O. Hornets)  
号码 姓名 场上位置 出生年月 身高(英尺-英寸) 体重(磅) NBA年数  
12 克里斯-安德森 前锋/中锋 7/07/78 6-10 220 3  
10 达里尔-阿姆斯特朗 后卫 6/22/68 6-1 180 10  
42 P.J.布朗 前锋 10/14/69 6-11 239 11  
1 拜伦-戴维斯 后卫 4/13/79 6-3 223 5  
20 加西亚 后卫/前锋 3/04/80 6-3 195 1  
6 朱尼尔-哈灵顿 后卫 10/02/80 6-4 190 1  
31 布里顿-约翰逊 前锋 7/08/79 6-10 210 1  
9 乔治-林奇 前锋 9/03/70 6-8 235 11  
21 马格洛里 中锋 5/21/78 6-11 259 4  
24 马什本 前锋 11/29/72 6-8 247 11  
33 李-奈龙 前锋 2/22/75 6-8 238 4  
22 皮克特 后卫 4/18/81 6-4 207 新秀  
54 罗德尼-罗杰斯 前锋 6/20/71 6-7 255 11  
23 J.R.史密斯 后卫 9/09/85 6-6 220 新秀  
4 大卫-韦斯利 后卫 11/14/70 6-1 203 11  
30 大卫-韦斯特 前锋 8/29/80 6-9 240 1
离线qq273580105.
发帖
2049
C币
-235857
威望
381
贡献值
1
银元
-1
铜钱
4522
人人网人气币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-12

队名:圣安东尼奥马刺(San Antonio Spurs)  
号码 姓名 场上位置 出生年月 身高(英尺-英寸) 体重(磅) NBA年数  
17 布伦特-巴里 后卫 6-7 210 12/31/71 9  
12 布鲁斯-鲍恩 后卫/前锋 6-7 200 6/14/71 8  
23 德文-布朗 后卫 6-5 220 12/30/78 2  
21 蒂姆-邓肯 前锋/中锋 6-11 260 4/25/76 7  
20 吉诺比利 后卫 6-6 205 7/28/77 2  
5 罗伯特-霍里 前锋/中锋 6-10 240 8/25/70 12  
34 马森博格 前锋/中锋 6-9 250 7/13/67 12  
8 内斯特洛维奇 中锋 7-0 270 5/30/76 6  
9 托尼-帕克 后卫 6-2 180 5/17/82 3  
3 格伦-罗宾逊 前锋 6-7 240 01/10/73 10  
2 默罕莫德 中锋 6-10 250 09/05/77 6  
14 乌德里 后卫 6-3 205 7/05/82 新秀
离线七郎仔.
发帖
2107
C币
-235752
威望
397
贡献值
2
银元
-2
铜钱
4687
人人网人气币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-12

这是上个赛季的
谁都知道这是你从官方网站上抄袭的!
离线skydancer.
发帖
2053
C币
-193385
威望
392
贡献值
1
银元
-2
铜钱
4675
人人网人气币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-12

队名:圣安东尼奥马刺(San Antonio Spurs)  
所在城市:德克萨斯州圣安东尼奥市  
老  板:霍尔特  
主 教 练:波波维奇  
主 球 场:SBC中心球场  
战袍:主场-白色、客场-黑色  
进入 NBA:1976年  
曾获荣誉:三次NBA总冠军  
04-05赛季:总冠军  
总冠军历程  
三次夺冠(分别是99、03、05年总冠军年)  
球队更名  
76-今 圣安东尼奥马剌队
  
退役号码
  
00号:强尼-莫尔  
13号:詹姆斯-西拉斯
  
44号:乔治-格尔文
  
  
历年战绩
  
赛季 胜 负 胜率 赛季 胜 负 胜率  
2004-05 59 23 .720 2003-04 57 25 .695  
2002-03 60 22 .730 2001-02 58 24 .707  
2000-01 58 24 .707 1999-00 53 29 .646  
1998-99 37 13 .740
1997-98 56 26 .683  
1996-97 20 62 .244
1995-96 59 23 .720  
1994-95 62 20 .756 1993-94 55 27 .671  
1992-93 49 33 .598 1991-92 47 35 .573  
1990-91 55 27 .671 1989-90 56 26 .683  
1988-89 21 61 .256 1987-88 31 51 .378  
1986-87 28 54 .341
1985-86 35 47 .427  
1984-85 41 41 .500 1983-84 37 45 .451  
1982-83 53 29 .646 1981-82 48 34 .585  
1980-81 52 30 .634 1979-80 41 41 .500  
1978-79 48 34 .585 1977-78 52 30 .634  
1976-77 44 38 .537 1975-76 40 42 .488
快速回复
限100 字节
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
 
上一个 下一个