.
PANDA TD988 0 .0 0 0 0 --------------彩票
TCL U298 0 0 0 0 0 .
酷派 F608 0 0 0 0 0. 电子
中兴 U21.0 0 0 0 0 0 杀毒
天宇 E500 150 0 0 .0 0 --- 印刷
LG GD300S 1.60 0 0 0 0 .
酷派 F69 640 0 .0 0 0 [成人用品]
M.OTO L800T 660 60 0 0 0 鲜花
三星 S3930C 770 0. 0 0 0 教育
海信 TM86. 780 180 0 0 0 虚拟主机
中兴 U862 780 180 0. 0 0 杀毒
金立 TD86 98.0 380 0 0 0 乙肝
华为 T550 1250 650 5.0 0 0 ( 游戏 )
华为 T550+ 1250 650. 50 0 0 投资
三星 S5630C 1300 460 0 0 .0 建材
宇龙 6168H 1300 460 .0 0 0 --- 印刷
英华通 OK982 1430. 830 .230 0 0 汽车
三星 I6320.C 1460 620 0 0 0 外贸
中兴 U.500. 1650 1050 450 0 0 .
LG KT878 1970 1370 7.70. 50 0 学习
中兴 U700 2300 1700 110.0. 380 0 虚拟主机
LENOVO O1 2.320 1480 64.0 0 0 建材
D.OPOD S.700 2780 2180 1580 860 0 .
LG GW880