年排行 片 名 上映时期 日数 票房收入 (港元)
46 霹雳先锋 23/06/88- 13/07/88 21 $8,916,612.00
65 最佳女婿 17/12/88- 05/01/89 20 $5,807,710.00
87 捕风汉子 21/04/88- 27/04/88 7 $3,149,395.00
41 义胆群英 14/09/89- 29/09/89 16 $7,913,229.00
51 龙在天涯 01/09/89- 13/09/89 13 $6,809,853.00
64 流氓差婆 18/11/89- 06/12/89 19 $5,624,622.00
1 赌圣 18/08/90- 19/09/90 33 $41,326,156.00
2 赌侠 13/12/90- 02/02/91 52 $40,342,758.00
10 无敌幸运星 27/09/90- 17/10/90 21 $18,799,869.00
13 咖喱辣椒 24/05/90- 29/06/90 37 $15,777,856.00
15 一本漫画闯天涯 22/03/90- 11/04/90 21 $15,149,253.00
16 望夫成龙 15/02/90- 04/03/90 18 $13,703,364.00
20 师兄撞鬼 28/07/90- 16/08/90 20 $12,128,944.00
37 风雨同路 12/05/90- 31/05/90 20 $9,335,299.00
38 龙凤茶楼 26/04/90- 16/05/90 21 $9,107,362.00
44 小偷亚星 16/06/90- 27/06/90 12 $7,968,106.0065
65 江湖最后一个大佬 11/10/90- 19/10/90 9 $5,495,811.00
1 逃学威龙 18/07/91- 10/09/91 55 $43,829,449.00
5 整蛊专家 02/02/91- 07/03/91 34 $31,388,471.00
6 赌侠II上海滩赌圣 22/08/91- 24/09/91 34 $31,363,730.00
11 新精武门1991 23/03/91- 17/04/91 26 $24,245,510.00
12 龙的传人 07/03/91- 27/03/91 21 $23,762,012.00
14 豪门夜宴 30/11/91- 31/12/91 32 $21,921,687.00
17 情圣 10/10/91- 23/10/91 14 $16,548,021.00
1 审死官 02/07/92- 09/08/92 39 $49,884,734.00
2 家有囍事 25/01/92- 06/03/92 42 $48,992,188.00
3 鹿鼎记 30/07/92- 16/09/92 49 $40,862,831.00
4 武状元苏乞儿 17/12/92- 15/01/93 30 $37,416,607.00
5 鹿鼎记II神龙教 24/09/92- 29/10/92 36 $36,583,964.00
11 逃学威龙2 09/04/92- 07/05/92 29 $31,635,680.00
13 漫画威龙 01/01/92- 23/01/92 23 $22,946,994.00
1 唐伯虎点秋香 01/07/93- 28/07/93 28 $40,171,033.00
8 逃学威龙三之龙过鸡年 14/01/93- 11/02/93 29 $25,766,011.00
12 济公 29/07/93- 18/08/93 21 $21,562,383.00
3 国产凌凌漆 17/09/94- 07/12/94 82 $37,523,850.00
6 破坏之王 03/02/94- 02/03/94 28 $36,906,730.00
7 九品芝麻官白面包青天 31/03/94- 11/05/94 42 $30,177,208.00
3 百变星君 19/08/95- 27/09/95 40 $35,234,481.00
6 西游记101回月光宝盒 21/01/95- 15/02/95 26 $25,093,380.00
8 西游记完结篇仙履奇缘 04/02/95- 01/03/95 26 $20,872,117.00
10 回魂夜 06/07/95- 04/08/95 30 $16,281,325.00
2 食神 21/12/96- 12/02/97 54 $40,861,655.00
3 大内密探零零发 16/02/96- 28/03/96 42 $36,051,899.00
3 97家有囍事 06/02/97 - 13/03/97 36 $40,162,050.00
3 行运一条龙 16/01/98- - 13/02/98 29 $27,726,705
1 喜剧之王 13/02/99 - 31/03/99 16/02 $29,848,860
4 千王之王2000 05/08/99 - 31/08/99 27/01 $19,139,760
1 07/01《少林足球》05/07/01- ??/??/01 ?? $60,739,847
1《功夫》23/12/04- 19/02/05 59 $61,278,697
林志颖先破了这些记录先