.
因为上次.发的前锋和后卫的看起来很不舒服,所以.换了下 建材
先来中锋的 张伯.伦力压群雄 ( 游戏 )
姓名 . 年代 得分 篮板 助攻. 抢断 盖帽 虚拟主机
麦肯 50-51 28.4 . . 14.1 3.1 学习
拉塞尔 . 63-64 15.0 2.4.7 4.7 外贸
张伯伦 61-62 . 50.4 25.7 2.4. ( 游戏 )
瑟蒙德 67.-68 20.5. 22.0 4.2 健康
里德 . 68-.69 21.1 14.5 2.3 .
昂.塞尔德 68-69 13..8 18.2 2.6 ( 游戏 )
贾.巴尔 75-76 . 27.7 16.9 5.0 1.45 4.12 女人
考恩斯 . 72-73 .20.5 16.2 4.1 汽车
沃顿 77-78 . 18.9 13.2 5.0 1..03 2.52 杀毒
摩西马龙 81-82 31.1 14.7 1.8 . 0.94 . 1.54 [成人用品]
帕里什 . 81-82 19.9 . 10.8 1.8 0.85 2.40 外汇
奥拉朱旺 .89-90 24.3 . 14.0 2.9 2.12 4.59 教育
尤.因 89-90 28.6. 10.9 2.2 0.95 3.99 ( 游戏 )
大.为罗宾逊 93-94 29.8 10.7 4.8 . 1.74 3.31 <性病>
马克伊顿 84-85 9..7 11.3 1.5 0.44 5..56 健康
穆托姆博. 95-96 . 11.0 11.8 1.5 0.5 4.5 .
莫宁 98.-99 20.1 11.0 . 1.8 0.7 3.9 <性病>
奥尼.尔 99-00 29.7 13.6. 3.8 0.5 3.0 健康
接下来是前锋了。历史上有.许多优秀的前锋 [成人用品]
姓名 年代 得分 . 篮板 助攻 . 抢断 盖帽 ( 游戏 )
谢伊斯 50-51 17.0 1.6.4 . 3.8 .
阿里金 51-52 25..4 11.3 2..6 杀毒
佩蒂特 60-61 .27.9 . 20.3 3.4 .
贝勒 . 61-62 . 38.3 18.6 4.6 .
德布斯切尔 67-68 17.9 13.5 2.3.. .
哈夫利切克 70-71 28..9 . 9.0 7.5 外汇
卢卡斯. 65-66 . 21.4 21.1 2.7 (广告)
巴里 . 66-67 . 35.6 9.2 3.6 汽车
卡宁汉姆 72-73 . 24.0 12.0 6.3. 电影
海耶斯 . 73-74 . 21.4 18.1 2.0 1.06 2.96 乙肝
J博士 72-73 31.9 12.2 4.2 2...55 1.79 汽车
罗德曼 91-92 9.8 18.7 . 2.3 0..83 0.85 外贸
麦克海尔 86-87 26.1 9.9 2.6 0..49 2.23 . 乙肝
沃西 89-90 21.1 6.0. 3.6 1.24 0.61 .(广告)
希尔 99-00 25..8 6.6 5.2 1.4 . 0.6 电子
斯塔.克豪斯 00-01 29.8 . 3.9 5.1 1.2 0.7 <性病>
巴克利 86-87 23.0. 14.6 4.9 .1.75 1.53 教育
皮蓬 9.4-95 21.4 8.1 5.2 2.9.4 1.13 外贸
卡尔马龙 89.-90 31.0 11.1 2.8 1.48. 0.61 (广告)
伯德 84-85 28.7 10.5. 6.6 1.6.1 1.23 汽车
韦伯 00-01 27.1 . 11.1 4.2 . 1.3 1.7 美容
加内特 03-04 24.2 13.9 5.0 1.7. 2..2 .
邓肯 01-02 25.5 . 12.7. 3.7 0.7 2.5 健康
皮尔斯 02-03 25.9 7.3 4..4 1.8 . 0.8 ( 游戏 )
诺韦斯基 05-06 26.6 . 9.0 . 2.8 0.7 1.0 --------------彩票
沃克 00-01 23.4 8.9 5.5 . 1..7 0.6 .
贾米森 . 0.7-08 21.4 10.2 1.5 1.3 0.4 .
基里.连科 05-06 15.3 8.0 4.3 1.5 3..2 [成人用品]
阿泰斯特 04-05. 24.6 6.4 3.1 1.7. 0.9 外贸
麦迪 02-.0.3 32.1 6.5 5.5 1.6 0.8 ( 游戏 )
最后是.后卫的,优秀的后卫更加多 投资
姓名. . 年代 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 .
沙尔曼 57-.58 22.3 4.7 . 2.7 教育
库西 59-.60 19.4 4..7 9.5 学习
萨姆琼斯 64-65 25.9 . 5..1 2.8 鲜花
韦斯..特 65-66 31.3 7.1 6.1 建材
格瑞尔 . 63-64 23..3 6.1 4.7 健康
大0 61-62 . 30.8 . 12.5 11.4 女人
威尔肯斯 68-69 . . 22.4 6.2 8.2 电脑
戴夫 宾 67-6.8 . 27.1 4.7 6.4 .
弗雷泽 74-75. 21.5 6.0 6.1 . 2.44 0.18 电影
门罗 . . 68-69 25.8 3.5 4.9 .
马拉维.奇 77-78 27.0 3.6 6.7 2..02 0.16 电子
阿齐巴尔德 72-73 34.0 2.8 .11..4 婚庆
格文 . 79-80 33.1 5.2. 2.6 1.14 1.01 学习
托.马斯 . 84-85 21.2 4.5 13.9 2.31 0.31 .
杜马斯 92-93 23.6 1.9 4.0 1.01 .0.09 . 鲜花
德雷克斯勒. 88-89 27.2 7.9. 5.8 2.73 0.69 .
斯托克顿 89-9.0 17.2 2.6 14.5 2.62 .0.23 美容
魔术师 88-.89 22.5 7..9 12.8 1.79 0.29 .
芬利 . 99-00 . 22.6 6.3 5.3 1.3 0.4 健康
狂人 96-97 24.2 4..6 6.3 .1.6 0.6 .
卡塞尔 . 97-98 19.6 3.0 8.0 1.6 0.3. .
基德 99-00 14.3 7.2 10.1 2.3 0..4 . 汽车
纳什 06-07 18.6 3.5 . 11.6 0.8. 0.1 婚庆
米勒 . 8.9-90 24.6 3.6 3.8 1.3 0.2 域名
雷阿伦 06-07 26.4 . 4..5 4.1 1.5 0.2 建材
艾佛森 05-06 33..0 3.2 . 7.4 1.9 0.1 [成人用品]
佛老大 . 01-02 . 21.6 7.0 6.4 1.2 0.4 .
大胡子 03.-04 22.9 4.3 . 7.5 2.4 0.4 .
马.盖蒂 04-05 22.4 6.0 . 3.4 1.1 0.1 .
科.比 05-06 .35.4 5.3 4.5 1.8 0.4
乔丹 .88-89 . 32.5 8.0 8.0 2.89 0.8 服务器
这些全是我个人意见,也许别人认为哪个巨星另外.一年的数据比较巅峰,毕竟每个人的看法是不.同 教育