论坛风格切换切换到宽版
  • 697阅读
  • 9回复

最新技术分析贴,老大和乔丹职业生涯20铁全记录(查专业数据网的, [复制链接]

上一主题 下一主题
离线slmtly.
 
发帖
1928
C币
-61058
威望
352
贡献值
1
银元
-4
铜钱
4297
人人网人气币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-04-29
.
(查专业数据网的,查的好辛苦)以下数据都是我每个赛季一点点翻过来的,而.且是原创,.各位自己看着办吧    健康

jordan
Rk .G Date Age Tm   Opp   GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P.% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TO.V PF PTS GmSc             杀毒
12 12 1986-.11-28 23-284 CH.I @ LAL L 1 45 19 43 .442 0 1 .000 3 4 .750 8 2 10 3 1 1 3 4 41 23..5               乙肝
16 16 19.86-12-05 23-291 CHI @ PHO L 1 41 15 37 .405 0 0   13 17 .765 2 2 4 2 3 1 1 1. 43. 27.2           婚庆
17 17 1986-12-06 23-292 CH.I @ SAS L 1 44 18 .38 .474 0 2 .000 7 7 1.000 5 0 5 .3 1 1 2 4 43 27.3 .
3.4 34.. 1987-01-15 23-332 CHI   HOU L 1 43 17 43 .395 1 4 .250 8 9 .889 1 2 3 3 2 1 2 2 43 22.6            鲜花
40 40 1987-01-27 23-344 CHI   BOS L 1 40 13 34 .382 0 2 .000 4 6 .667 .1 4 5 6 2 .0 5 2 30 1.2.9 .

27 27 1987-12-29 24-315 .CHI   ATL. L 1 43 16 37 .432 0 2 .000 7 9 .778 6 2 8 6 5 0 2 5 3.9 28.7 投资
40 40 1.990-01-2.3 26-340 CHI   DET L 1 45 11 31. .355 1 6 .167 9 11 .818 2 4 6 2 2 1 4 5 32 14.6 --------------彩票
49 49 1.990-02-14 26-362 CHI @. ORL L 1 47 21 43 .488 0 2 .000 7 10 .700 1 6 7. 2 0 1 0 1 49 30.3 .
14 14 1991-11-29 28-285 CHI @ POR W 1 51 .16 39 .410 0 1 .000 8 10 .80.0 3 5 8 7 3 1. 3 4 40 25.9 虚拟主机
47 47 .1992-02-.03 28-351 CHI @ UTA L. 1 56 13 34 .382 1 1 1.000 7 9 .778 2 11 13 8 2 1 2 5 34 23.6 服务器

35 35 1993-01-16 29-334 CHI  . ORL L 1 47 2.7 49 .551 1 5 .200 9 1.1 .818 4 2 6 1 5 0 2 5 64 44.8 .
45 45 1993-02-.04 29-35.3 CHI @ LAC W 1 47 13 34 .382 0 3 .000 7 7 1.000 .2 4 6 4 2 1 3 5 33 17.5     美容
1 1 19.95-03-19 32-030 CHI @ IND L 1 43 7 28 ..250 0 4 .000. 5 6 .833 2 4 6 6 3 0 3 3 19 7.4 投资
49 49 1996-02-15 32-363 CHI @ D.ET W 1 49 .10 30 ..333 0 1 .000 12 12 1.000 2 6 8 5 3 0 1 2 32 22.9 .
74 74 1996-0.4-07 33-050 CHI @ ORL W 1 44 10 30 ..333 2 .4 .500 5 5 1.000 1 2 3 1 2 0 1 2 27 12.2            女人

24 24 1996-12-17 33.-304 CHI   LAL W 1 47 10 32 .313 0 2 .000 10 .14 .714 5 4 9 3 1 1 2 .2 30 15.7              电子
3 3 1997-11-03 34-2.59 CHI   SAS W 1 48 12 39 .308 1 4 ..250 4 6 ..667 4 9 13 4 5 2 3 0 29 17.4 .
12 12 1997.-11-21 34-277. C.HI @ LAC W 1 52 18 38 .474 0 2 .000 13 19 .684 2 3 5 5 1 1 4 3 49 29.5 虚拟主机
49 49 1998-02-04 34-352 .CHI @ UT.A L 1 43 17 37 ..459 1 5 .200 5 6 .833 2 5 7 3 2 1 1 2 40 26.4 外贸
7 7 2001-11-11 38-267 WAS   SEA L 1 39 5 26 ..192 0 1 .000 6 6 1.000. 3 9 12 4 1 2 1 4 .16 7.2 [成人用品]

37 37 2002-01-21 38-338 WAS @ MIN L 1 39 12 3.4 .353 1 4 .250 4 5 .800 4 .10. 14 3 0 0 1 1 29 16. 1虚拟主机
乔丹 84-85赛季的82场.和85-86赛季的18场(因伤只打了18场)的比赛数据查不到,到.03年为止一共1072场,100场没算,就是972场常规赛,20铁以上.有21场    健康

kobe
57 57 2001-03-07 22-196 LAL   TOR W 1 38 .11 34 .324 0 2 .000 7 7 1.000 5 2 7 5 0 0 ..3 4 29 12.6 --- 印刷
74 74 2002-04-05 23-225 LAL @ BO.S. L 1 38 5 25 .200 0 2 .000 16 .18 .889 0 6 6 2 1 1 2 4 26 11.0     健康
1 1 2002-10-29 24-067 LAL   SAS L 1 43 9 29 .310 1. 2 .500 8 12 .667 5 5 .10 5 4 2 6 3 27 1.5.4 .
6 6 2002-11-07 24-076 LAL @ .BOS L 1 46 17 4.7 .362 0 8 .000 7 7 1.000 2 7 9 4 4 0 5. 3 41 19.0 [成人用品]
9 9 2.002-11-15 24-084 LAL   GSW W 1 46 1.8 40 .450 1 3 .333 8 .10 .800 0 4 4 4 3 1 1 3 45 28.9 电影

评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
离线aeleven.
发帖
2203
C币
-262342
威望
435
贡献值
1
银元
-1
铜钱
5068
人人网人气币
0
只看该作者 沙发  发表于: 2010-04-11


27 27 2002-12-19 24-118 LAL @ NJN L 1 43 8 29 .276 0 1 .000 5 5 1.000 1 4 5 5 1 1 4 2 21 6.2
50 50 2003-02-14 24-175 LAL   SAS L 1 45 19 41 .463 2 3 .667 4 6 .667 2 4 6 4 4 2 7 2 44 25.1
55 55 2003-02-23 24-184 LAL   SEA W 1 42 13 34 .382 1 6 .167 14 16 .875 1 4 5 3 3 0 3 2 41 24.8
10 10 2004-11-19 26-088 LAL @ PHO L 1 45 10 33 .303 5 10 .500 4 5 .800 4 7 11 10 0 1 3 1 29 18.7
6 6 2005-11-11 27-080 LAL @ PHI L 1 40:40 7 27 .259 0 2 .000 3 4 .750 3 6 9 7 1 0 3 4 17 5.7

8 8 2005-11-16 27-085 LAL   NYK W 1 44:00 15 36 .417 0 1 .000 12 14 .857 3 2 5 3 2 1 0 3 42 28.3
9 9 2005-11-18 27-087 LAL   LAC L 1 43:28 12 35 .343 1 6 .167 11 12 .917 1 3 4 5 0 0 2 2 36 18.2
12 12 2005-11-27 27-096 LAL   NJN L 1 49:31 14 36 .389 4 12 .333 14 16 .875 0 3 3 3 2 0 5 5 46 23.6
13 13 2005-11-29 27-098 LAL @ SAS L 1 41:24 9 33 .273 0 6 .000 7 8 .875 1 3 4 0 4 1 3 0 25 8.4
14 14 2005-12-01 27-100 LAL @ UTA W 1 44:20 11 31 .355 2 6 .333 6 9 .667 2 5 7 3 2 0 2 6 30 14.1

16 16 2005-12-04 27-103 LAL   CHA W 1 40:15 9 30 .300 0 4 .000 11 12 .917 2 4 6 4 1 0 2 3 29 14.4
29 29 2005-12-28 27-127 LAL   MEM L 1 46:35 13 37 .351 4 8 .500 15 19 .789 2 5 7 4 2 1 2 5 45 27.1
31 31 2006-01-07 27-137 LAL @ LAC W 1 45:21 17 41 .415 7 15 .467 9 10 .900 3 5 8 8 1 0 3 2 50 34.1
60 60 2006-03-08 27-197 LAL @ NOK W 1 43:56 12 33 .364 2 6 .333 14 16 .875 4 2 6 1 3 1 2 2 40 25.9
62 62 2006-03-12 27-201 LAL   SEA L 1 43:44 8 29 .276 2 13 .154 4 5 .800 1 4 5 7 2 0 5 2 22 7.5

67 67 2006-03-20 27-209 LAL @ BOS W 1 40:37 18 39 .462 0 5 .000 7 10 .700 2 3 5 4 5 0 2 3 43 28.6
72 72 2006-03-31 27-220 LAL @ SEA W 1 46:03 17 38 .447 1 4 .250 8 8 1.000 1 4 5 4 1 1 6 3 43 22.4
20 20 2006-12-15 28-114 LAL   HOU W 1 54:01 17 38 .447 5 8 .625 14 16 .875 0 10 10 8 2 1 5 1 53 38.3
27 27 2006-12-29 28-128 LAL @ CHA L 1 54:28 22 45 .489 4 11 .364 10 12 .833 0 5 5 4 0 0 4 6 58 32.4
67 67 2007-03-30 28-219 LAL   HOU L 1 47:34 19 44 .432 3 9 .333 12 14 .857 1 1 2 2 0 0 3 2 53 27.6

70 70 2007-04-04 28-224 LAL @ LAC L 1 44:42 13 34 .382 0 3 .000 3 4 .750 0 7 7 3 2 2 4 3 29 12.4
73 73 2007-04-09 28-229 LAL @ DEN L 1 46:14 9 30 .300 1 5 .200 4 5 .800 0 5 5 10 1 0 4 1 23 10.3
37 37 2008-01-14 29-144 LAL @ SEA W 1 42:12 21 44 .477 2 8 .250 4 7 .571 0 2 2 2 1 0 1 1 48 26.0
66 66 2008-03-16 29-206 LAL @ HOU L 1 47:04 11 33 .333 0 4 .000 2 4 .500 0 7 7 2 0 0 3 3 24 3.8
59 59 2009-02-27 30-188 LAL @ DEN L 1 40:02 10 31 .323 0 6 .000 9 12 .750 5 3 8 2 0 1 2 3 29 13.4

60 60 2009-03-01 30-190 LAL @ PHO L 1 39:02 18 38 .474 3 9 .333 10 10 1.000 4 7 11 2 1 1 1 5 49 34.6
28 28 2009-12-25 31-124 LAL   CLE L 1 45:08 11 33 .333 1 3 .333 12 12 1.000 3 7 10 8 1 1 4 3 35 22.6
35 35 2010-01-06 31-136 LAL @ LAC L 1 40:21 10 30 .333 2 7 .286 11 15 .733 1 2 3 8 3 0 2 0 33 22.3
36 36 2010-01-08 31-138 LAL @ POR L 1 40:33 14 37 .378 2 8 .250 2 4 .500 3 4 7 7 0 1 5 4 32 13.2

老大职业生涯至今为止999场常规赛,34场比赛打了20铁,和乔丹差不了多少


总结:老大的打铁20以上场数和MJ相差无几,铁王称号名不副实,是大家误会老大了

离线donghai.
发帖
2040
C币
-60952
威望
331
贡献值
1
银元
-2
铜钱
4394
人人网人气币
0
只看该作者 板凳  发表于: 2010-04-11

LZ寂寞了 哥哥来D你 完了别忘消息来个种子啥的
离线bysoft.
发帖
2044
C币
-560003
威望
365
贡献值
5
银元
-2
铜钱
4527
人人网人气币
0
只看该作者 地板  发表于: 2010-04-11

老大是谁?我是来看LZ名字的。。。
离线rexon3105.
发帖
1946
C币
-235515
威望
362
贡献值
1
银元
-1
铜钱
4374
人人网人气币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-11

一个是999场有34次20铁 一个是972场有21次20铁 如果MJ少算的27场全打20铁的话 比KB20铁的次数要多太多了 其实是MJ不如KB MJ才是铁王
离线54nb.
发帖
2136
C币
-140107
威望
384
贡献值
1
银元
-4
铜钱
4658
人人网人气币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-11

乔丹 84-85赛季的82场和85-86赛季的18场(因伤只打了18场)的比赛数据查不到,到03年为止一共1072场,100场没算,就是972场常规赛,20铁以上有21场

老大 职业生涯至今为止999场常规赛,34场比赛打了20铁,和乔丹差不了多少

离线wangzh102.
发帖
2155
C币
-138921
威望
407
贡献值
1
银元
-1
铜钱
4831
人人网人气币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-11

6L就是楼主。哈哈。
离线lin0.
发帖
1969
C币
-235422
威望
377
贡献值
1
银元
-1
铜钱
4513
人人网人气币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-11

兄弟 铁的意思是命中率低 而不是投失的球    你的意思是30投20中 比 10投2中还铁?因为前者打了10铁 而后者只打8铁?
发帖
1925
C币
-152776
威望
343
贡献值
1
银元
-2
铜钱
4341
人人网人气币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-11

哪100场没算?要算就算个全的,干吗100场没算?
离线17772.
发帖
2092
C币
-60655
威望
392
贡献值
1
银元
-3
铜钱
4723
人人网人气币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-11

11L,因为MJ开头那2个赛季的数据我查不到啊
快速回复
限100 字节
如果您在写长篇帖子又不马上发表,建议存为草稿
 
上一个 下一个