季后赛平均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
99-00 猛龙 3 3 37.0 .386 .286 .875 3.3 3.7 7.0 3.0 1.00 1.00 3.33 3.33 16.7
00-01 魔术 4 4 44.5 .415 .200 .816 1.5 5.0 6.5 8.3 1.75 1.25 2.00 2.75 33.8
01-02 魔术 4 4 44.5 .462 .313 .739 1.5 4.8 6.3 5.5 0.50 1.75 3.25 2.75 30.8
02-03 魔术 7 7 44.0 .448 .340 .773 1.4 5.3 6.7 4.7 2.00 0.86 3.71 2.29 31.7
04-05 火箭 7 7 43.0 .456 .370 .824 1.7 5.7 7.4 6.7 1.57 1.43 3.71 2.86 30.7
06-07 火箭 7 7 40.0 .394 .250 .737 0.7 5.1 5.9 7.3 0.71 0.86 3.00 1.71 25.3
07-08 火箭 5 5 40.8 .440 .211 .609 1.2 7.4 8.6 6.8 1.40 1.00 3.00 1.40 28.4
职业生涯 37 37 42.2 .432 .304 .757 1.5 5.4 6.9 6.2 1.32 1.14 3.22 2.35 28.8
季后赛平均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
96-97 湖人 9 0 14.8 .382 .261 .867 0.1 1.1 1.2 1.2 0.33 0.22 1.56 2.56 8.2
97-98 湖人 11 0 20.0 .408 .214 .689 0.6 1.3 1.9 1.5 0.27 0.73 1.00 2.55 8.7
98-99 湖人 8 8 39.4 .430 .348 .800 1.6 5.3 6.9 4.6 1.88 1.25 3.88 3.00 19.8
99-00 湖人 22 22 39.0 .442 .344 .754 1.2 3.3 4.5 4.4 1.45 1.45 2.50 4.05 21.1
00-01 湖人 16 16 43.4 .469 .324 .821 1.8 5.4 7.3 6.1 1.56 0.75 3.19 3.31 29.4
01-02 湖人 19 19 43.8 .434 .379 .759 1.5 4.4 5.8 4.6 1.42 0.89 2.84 3.42 26.6
02-03 湖人 12 12 44.3 .432 .403 .827 1.3 3.8 5.1 5.2 1.17 0.08 3.50 2.92 32.1
03-04 湖人 22 22 44.2 .413 .247 .813 0.8 3.9 4.7 5.5 1.91 0.32 2.77 2.68 24.5
05-06 湖人 7 7 44.9 .497 .400 .771 0.6 5.7 6.3 5.1 1.14 0.43 4.71 3.57 27.9
06-07 湖人 5 5 43.0 .462 .357 .919 0.2 5.0 5.2 4.4 1.00 0.40 4.40 2.00 32.8
07-08 湖人 21 21 40.7 .479 .302 .809 0.9 4.8 5.7 5.6 1.67 0.38 3.33 2.81 30.1
职业生涯 152 132 39.1 .445 .325 .798 1.1 4.0 5.0 4.6 1.38 0.67 2.92 3.09 24.3
2楼睁大你的狗眼看看谁是瞎子