论坛风格切换切换到宽版
  • 466阅读
  • 4回复

《直播》【NBA 03月05日】『湖人Vs热火』 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线cylczzj.
 
发帖
2088
C币
-60539
威望
413
贡献值
1
银元
-4
铜钱
4850
人人网人气币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-04-29
.
《直播》【NBA 03月05日】『湖人Vs热.火』          婚庆

  
    【湖人】        .        PK                【热.火】(广告)
西.部第一             .                     东部第八    美容

2010..03.05       湖人VS热火       周五       0.9:00    美容


所在城市:佛.罗理达州    迈阿密市    美容

体育馆:美航球馆

高清赛事直播:http://nba.pplive.com    健康


评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
离线wx8052.
发帖
1934
C币
-235534
威望
393
贡献值
1
银元
-1
铜钱
4518
人人网人气币
0
只看该作者 沙发  发表于: 2010-04-11
Re:《直播》【NBA

【预计出场阵容】

『洛杉矶湖人』:

德里克-费舍尔
科比-布莱恩特
罗恩-阿泰斯特
保罗-加索尔
安德鲁-拜纳姆

『迈阿密热火』::

杰梅因-奥尼尔
德文-韦德
迈克尔-比斯利
昆廷-理查德森
拉菲尔-阿尔斯通

离线kaobo.
发帖
2065
C币
-60356
威望
403
贡献值
1
银元
-2
铜钱
4722
人人网人气币
0
只看该作者 板凳  发表于: 2010-04-11
Re:《直播》【NBA

额、、明天的比赛啊、给大家来预告一下啊、
离线ebengbu.
发帖
2059
C币
-60701
威望
375
贡献值
2
银元
-1
铜钱
4670
人人网人气币
0
只看该作者 地板  发表于: 2010-04-11
Re:《直播》【NBA

东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
骑士 48 14 77.40% 0.0 28胜 8负 6胜 1负 26胜 4负 22胜 10负 7-3 5连胜
魔术 42 20 67.70% 6.0 29胜 11负 7胜 4负 24胜 6负 18胜 14负 7-3 3连胜
老鹰 39 21 65.00% 8.0 21胜 12负 4胜 6负 24胜 7负 15胜 14负 6-4 3连胜
凯尔特人 38 21 64.40% 8.5 25胜 13负 10胜 2负 17胜 11负 21胜 10负 6-4 2连胜
猛龙 31 28 52.50% 15.5 22胜 17负 7胜 3负 21胜 9负 10胜 19负 5-5 4连负
雄鹿 31 29 51.70% 16.0 22胜 15负 7胜 5负 19胜 9负 12胜 20负 8-2 1连胜
公牛 31 29 51.70% 16.0 19胜 18负 8胜 4负 19胜 10负 12胜 19负 6-4 2连负
热火 30 31 49.20% 17.5 18胜 17负 7胜 5负 15胜 14负 15胜 17负 6-4 1连胜

山猫 28 31 47.50% 18.5 17胜 19负 5胜 4负 20胜 8负 8胜 23负 4-6 2连负
76人 22 38 36.70% 25.0 10胜 22负 5胜 5负 10胜 18负 12胜 20负 3-7 4连负
奇才 21 37 36.20% 25.0 15胜 22负 3胜 7负 12胜 18负 9胜 19负 5-5 1连负
尼克斯 21 39 35.00% 26.0 15胜 25负 3胜 6负 13胜 20负 8胜 19负 2-8 1连胜
活塞 21 40 34.40% 26.5 14胜 21负 2胜 8负 14胜 17负 7胜 23负 3-7 5连负
步行者 20 40 33.30% 27.0 15胜 22负 3胜 8负 13胜 16负 7胜 24负 2-8 1连负
篮网 6 54 10.00% 41.0 5胜 33负 2胜 11负 3胜 27负 3胜 27负 2-8 2连负


离线blueii.
发帖
1982
C币
-152858
威望
353
贡献值
1
银元
-2
铜钱
4430
人人网人气币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-11
Re:《直播》【NBA

西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
湖人 46 15 75.40% 0.0 26胜 11负 9胜 2负 29胜 5负 17胜 10负 8-2 3连胜
小牛 41 21 66.10% 5.5 22胜 16负 7胜 5负 21胜 9负 20胜 12负 9-1 9连胜
掘金 40 21 65.60% 6.0 24胜 14负 8胜 4负 26胜 5负 14胜 16负 6-4 1连胜
爵士 38 22 63.30% 7.5 23胜 16负 6胜 7负 24胜 8负 14胜 14负 6-4 1连负
太阳 38 24 61.30% 8.5 24胜 14负 10胜 3负 23胜 7负 15胜 17负 7-3 1连胜
雷霆 36 24 60.00% 9.5 18胜 18负 7胜 3负 19胜 11负 17胜 13负 7-3 1连负
马刺 34 24 58.60% 10.5 20胜 17负 6胜 5负 21胜 10负 13胜 14负 6-4 2连胜
开拓者 36 27 57.10% 11.0 23胜 14负 6胜 6负 19胜 13负 17胜 14负 6-4 2连胜

灰熊 31 30 50.80% 15.0 18胜 21负 3胜 6负 18胜 13负 13胜 17负 5-5 1连胜
黄蜂 31 31 50.00% 15.5 20胜 16负 5胜 7负 20胜 11负 11胜 20负 4-6 3连负
火箭 30 30 50.00% 15.5 22胜 18负 7胜 5负 17胜 14负 13胜 16负 3-7 1连负
快船 25 35 41.70% 20.5 12胜 25负 3胜 7负 18胜 12负 7胜 23负 4-6 1连胜
国王 21 40 34.40% 25.0 13胜 24负 3胜 9负 15胜 14负 6胜 26负 4-6 1连胜
勇士 17 43 28.30% 28.5 9胜 27负 4胜 8负 13胜 18负 4胜 25负 4-6 2连负
森林狼 14 48 22.60% 32.5 7胜 30负 3胜 10负 9胜 21负 5胜 27负 1-9 4连负
快速回复
限100 字节
如果您在写长篇帖子又不马上发表,建议存为草稿
 
上一个 下一个