论坛风格切换切换到宽版
  • 1238阅读
  • 26回复

NBA史上最全球队及分区介绍 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线ayumilove.
发帖
2035
C币
-152549
威望
351
贡献值
1
银元
0
铜钱
4548
人人网人气币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-12

队名:丹佛金块(Denver Nuggets)  
号码 姓名 场上位置 出生年月 身高 体重 NBA年数  
15 卡梅隆-安东尼 前锋 5/29/84 2.03m 99.8kg 1  
11 厄尔-博伊金斯 后卫 6/02/76 1.65m 60.3kg 6  
7 苏拉格雷格-巴克纳 前锋-后卫 9/16/76 1.93m 95.3kg 5  
23 马库斯-坎比 中锋-前锋 3/22/74
2.11m 102.1kg 8  
56 弗朗西斯科-埃尔森 中锋 2/28/76 2.13m 106.6kg 1  
4 马库斯-哈登 后卫 12/13/80 / / R  
50 阿瑟-约翰逊 中锋 12/20/81  
2.03m 118.8kg R  
3 德玛尔-约翰逊 后卫-前锋 5/05/80 2.06m 91.2kg 3  
1 沃什-伦纳德 后卫 5/14/73 1.93m 93.0kg 9  
6 肯扬-马丁 前锋 12/30/77 2.06m 106.1kg 4  
24 安德烈-米勒 后卫 3/19/76 1.88m 90.7kg 5  
31 奈奈 前锋-中锋 9/13/82 2.11m 117.9kg 2  
41 马克-波普 中锋-前锋 9/11/72 2.08m 106.6kg 5  
9 拜伦-拉塞尔 后卫-前锋 12/31/70 2.01m 102.1kg 11  
22 斯基蒂什维利 前锋 4/14/83 2.13m 102.1 2  
5 罗德尼-怀特 前锋 6/28/80 2.06m 104.3kg 3
离线domin.
发帖
2039
C币
-140119
威望
374
贡献值
1
银元
-3
铜钱
4565
人人网人气币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-12

队名:丹佛金块(Denver Nuggets)  
所在城市:科罗拉多州丹佛市  
老??板:斯坦-科兰克  
主 教 练:布兹德里克  
主 球 场:百事中心球场  
球衣颜色:主场-白色、客场-天蓝色  
进入 NBA:1976年  
曾获荣誉:--  
0304赛季:季后赛第一轮被淘汰  
总冠军历程  
无  
球队更名  

  
退役号码
  
2号:阿历克谢-英格利什 33号:戴维-汤普森  
40号:拜伦-贝克
44号:丹-伊塞尔  
432号:道格-莫尔
  
  
历年战绩
  
赛季 胜 负 胜率 赛季 胜 负 胜率  
2004-05 34 48 .415 2003-04 43 39 .524  
2002-03 17 65 .207 2001-02 27 55 .329  
2000-01 40 42 .488 1999-00 35 47 .427  
1998-99 14 36 .280 1997-98 11 71 .134  
1996-97 21 61 .256 1995-96 35 47 .427  
1994-95 41 41 .500
1993-94 42 40 .512  
1992-93 36 46 .439 1991-92 24 58 .293  
1990-91 20 62 .244 1989-90 43 39 .524  
1987-88 54 28 .659 1986-87 37 45 .451  
1985-86 47 35 .573 1984-85 52 30 .634  
1983-84 38 44 .463 1982-83 45 37 .549  
1981-82 46 36 .561 1980-81 37 45 .451  
1979-80 30 52 .366
1978-79 47 35 .573  
1977-78 48 34 .585 1976-77 50 32 .610
离线绯闻.
发帖
2135
C币
-604579
威望
374
贡献值
1
银元
-2
铜钱
4727
人人网人气币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-12

队名:明尼苏达森林狼队(Minnesota Timberwolves)  
号码 姓名 场上位置 出生年月 身高 体重 NBA年数  
7 安东尼-卡特 后卫 6/16/75 1.88m 88.5kg 5  
19 萨姆-卡塞尔 后卫 11/18/69 1.91m 83.9kg 11  
44 杜迪-埃比 前锋 6/18/84 2.06m 90.7kg 1  
21 凯文-加内特 前锋 5/19/76  
2.11m 108.9kg 9  
41 埃迪-格里芬 前锋 5/30/82 2.08m 105.2kg 2  
23 特兰顿-哈塞尔 后卫 3/04/79 1.96m 90.7kg 3  
32 弗雷德-霍伊博格 后卫 10/15/72 1.96m 95.3kg 9  
16 特罗伊-哈德森 后卫 3/13/76 1.85m 79.4kg 7  
40 埃尔文-约翰逊 中锋 12/21/67 2.11m 115.7kg 11  
35 马克-马德森 前锋 1/28/76 2.06m 111.1kg 4  
34 迈克尔-奥洛沃坎迪 中锋 4/03/75 2.13m 122.5kg 6  
11 卡斯布-鲍威尔 前锋 9/22/74 2.01m 98.9kg R  
8 斯普瑞维尔 前锋-后卫 9/08/70 1.96m 88.5kg 12  
10 沃利-斯泽尔比亚克 后卫-前锋 3/05/77 2.01m 106.6kg 5  
12 约翰-托马斯 前锋 06/25/66 2.06m 120.2 3
离线labman.
发帖
2090
C币
-235599
威望
350
贡献值
1
银元
-3
铜钱
4524
人人网人气币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-12

队名:明尼苏达森林狼队(Timberwolves)  
老??板:格伦-泰勒  
主 教 练:桑德斯  
主 球 场:标靶中心球馆  
球衣颜色:主场-白色、客场-黑色或者蓝色  
进入 NBA:1989年  
曾获荣誉:--  
0304赛季:西部决赛被淘汰  
总冠军历程  
无  
球队更名  

  
退役号码
  
2号:马里克-西利  
  
历年战绩
  
赛季 胜 负 胜率 赛季 胜 负 胜率  
2004-05 44 38 .537 2003-04 58 24 .707  
2002-03 51 31 .621
2001-02 50 32 .610  
2000-01 47 35 .573 1999-00 50 32 .610  
1998-99 25 25 .500 1997-98 45 37 .549  
1996-97 40 42 .488 1995-96 26 56 .317  
1994-95 21 61 .256 1993-94 20 62 .244  
1992-93 19 63 .232
1991-92 15 67 .183  
1990-91 29 53 .354 1989-90 22 60 .268  
1988-89 57 25 .695 1987-88 62 20 .756
离线billliy.
发帖
2043
C币
-60738
威望
390
贡献值
1
银元
-2
铜钱
4592
人人网人气币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2010-04-12

队名:开拓者队(Portland Blazers)  
号码 姓名 场上位置 出生年月 身高 体重 NBA年数  
30 卡洛斯-阿罗约 后卫 7/30/79 1.88m 91.6kg 3  
19 拉加-贝尔 后卫 9/19/76 1.96m 95.3kg 4  
5 卡洛斯-布泽尔 前锋-中锋 11/20/81 2.06m 117kg 2  
22 库蒂斯-布查德特 中锋 9/13/80  
2.13m 108.9kg 1  
31 贾伦-科林斯 中锋 12/02/78 2.11m 115.7kg 3  
10 戈登-吉里塞克 后卫 6/20/77 1.96m 95.3kg 2  
15 马特-哈普灵 前锋-后卫 5/31/76 2.01m 104.8kg 6  
43 克里斯-哈弗里斯 前锋 2/05/85 2.06m 106.6kg R  
47 安德烈-基里连科 前锋 2/18/81 2.06m 102.1kg 3  
24 劳尔-洛佩兹 后卫 4/15/80 1.83m 72.6kg 1  
4 凯斯-迈克里奥德 后卫 11/05/79 1.88m 86.2kg 1  
40 贾森-米斯基利 后卫 8/19/75 1.88m 83.9kg 1  
13 梅米特-奥科 前锋 5/26/79 2.11m 112.9kg 2  
51 拉多杰维奇 中锋 8/08/76 2.21m 113.4kg 1  
3 科尔克-斯耐德 后卫 6/05/83 1.98m 102.1kg R
离线qsums.
发帖
1994
C币
-193509
威望
384
贡献值
1
银元
-5
铜钱
4485
人人网人气币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2010-04-12

球队历史资料  
队名:开拓者队(Portland Blazers)  

老??板:保罗-阿伦  
主 教 练:奇克斯  
主 球 场:玫瑰花园球场  
球衣颜色:主场-白色、客场-黑色  
进入 NBA:1970年  
曾获荣誉:1次总冠军  
0304赛季:未打进季后赛  
总冠军历程  
1977年总冠军
  
球队更名  
70-今 波特兰开拓者队  
退役号码
  
1号:拉里-维恩博格
13号:大卫-特沃德兹克
  
15号:拉里-斯蒂尔 20号:毛里斯-卢卡斯  
22号:德雷克斯勒

32号:比尔-沃顿
  
36号:罗伊德-尼尔 45号:乔夫-佩特里
  
77号:杰克-拉姆齐
  
  
历年战绩
  
赛季 胜 负 胜率 赛季 胜 负 胜率  
2004-05 26 56 .317 2003-04 41 41 .500  
2002-03 50 32 .609 2001-02 49 33 .598  
2000-01 50 32 .610 1999-00 59 23 .720
  
1998-99 35 15 .700
1997-98 46 36 .561  
1996-97 49 33 .598
1995-96 44 38 .537  
1994-95 44 38 .537 1993-94 47 35 .573
  
1992-93 51 31 .622
1991-92 57 25 .695  
1990-91 63 19 .768 1989-90 59 23 .720
  
1988-89 39 43 .476 1987-88 53 29 .646  
1986-87 49 33 .598
1985-86 40 42 .488  
1984-85 42 40 .512 1983-84 48 34 .585
  
1982-83 46 36 .561
1981-82 42 40 .512
  
1980-81 45 37 .549

1979-80 38 44 .463
  
1978-79 45 37 .549

1977-78 58 24 .707
  
1976-77 49 33 .598 1975-76 37 45 .451  
1974-75 38 44 .463
1973-74 27 55 .329  
1972-73 21 61 .256 1971-72 18 64 .220  
1970-71 29 53 .354
离线花花86.
发帖
1980
C币
-60887
威望
371
贡献值
1
银元
-1
铜钱
4494
人人网人气币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2010-04-12

队名:西雅图超音速(Seattle Supersonics)  
号码 姓名 场上位置 出生年月 身高 体重 NBA年数  
34 雷-阿伦 后卫 7/20/75 1.96m 93.0kg 8  
24 马汀-克利夫斯 后卫 9/07/77 1.88m 95.3kg 4  
4 尼克-科里森 前锋 10/26/80 2.06m 115.7kg R  
33 安东尼奥-丹尼尔斯 后卫 3/19/75
1.93m 93.0kg 7  
30 雷吉-埃文斯 前锋 5/18/80 2.03m 111.1kg 2  
21 丹尼-福特森 前锋 3/27/76 2.03m 117.9kg 7  
13 杰罗姆-詹姆斯 中锋 11/17/75 2.16m 123.4kg 4  
11 易卜拉辛-库特雷 后卫 1/07/74 1.98m 90.7kg R  
7 拉沙德-刘易斯 前锋 8/08/79 2.08m 97.5kg 6  
22 罗纳德-默里 后卫 7/29/79 1.93m 86.2kg 2  
9 维塔利-波塔潘科 中锋-前锋 3/21/75 2.08m 129.3kg 8  
77 拉德曼诺维奇 前锋 11/19/80 2.08m 106.1kg 3  
8 鲁克-雷德诺 后卫 2/13/81 1.88m 79.4kg 1  
41 莱昂-史密斯 前锋 11/02/80 2.08m 106.6kg 2  
31 罗伯特-斯威夫特 中锋 12/03/85 2.13m 111.1kg R  
12 戴米恩-威尔金斯 前锋 1/11/80 1.98m 102.1kg R  
5 加伦-杨 后卫 10/16/75 1.96m 94.8kg R
发帖
2023
C币
-139429
威望
378
贡献值
1
银元
0
铜钱
4500
人人网人气币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2010-04-12

队名:西雅图超音速(Seattle Supersonics)  
所在城市:华盛顿州西雅图市  
老??板:舒尔茨  
主 教 练:麦克米兰  
主 球 场:钥匙球馆  
球衣颜色:主场-白色、客场-绿色  
进入 NBA:1967年  
曾获荣誉:一次NBA总冠军  
0304赛季:未进入季后赛  
总冠军历程  
1979年NBA总冠军
  
球队更名  

  
退役号码
  
10号:奈特-麦克米兰 19号:兰尼-威尔肯斯
  
32号:弗雷德-布朗
43号:西克马
  
  
历年战绩
  
赛季 胜 负 胜率 赛季 胜 负 胜率  
2004-05 34 48 .415 2003-04 37 45 .451  
2002-03 40 42 .487 2001-02 45 37 .549  
2000-01 44 38 .536 1999-00 45 37 .549  
1998-99 25 25 .500
1997-98 61 21 .744  
1996-97 57 25 .695
1995-96 64 18 .780  
1994-95 57 25 .695 1993-94 63 19 .768  
1992-93 55 27 .671
1991-92 47 35 .573  
1990-91 41 41 .500 1989-90 41 41 .500  
1988-89 47 35 .573 1987-88 44 38 .537  
1986-87 39 43 .476
1985-86 31 51 .378  
1984-85 31 51 .378 1983-84 42 40 .512  
1982-83 48 34 .585 1981-82 52 30 .634  
1980-81 34 48 .415
1979-80 56 26 .683  
1978-79 52 30 .634
1977-78 47 35 .573  
1976-77 40 42 .488 1975-76 43 39 .524  
1974-75 43 39 .524 1973-74 36 46 .439  
1972-73 26 56 .317
1971-72 47 35 .573  
1970-71 38 44 .463
1969-70 36 46 .439  
1968-69 30 52 .366
1967-68 23 59 .280
发帖
2112
C币
-235117
威望
406
贡献值
1
银元
-2
铜钱
4772
人人网人气币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2010-04-12

队名:犹他爵士(Utah Jazz)  
号码 姓名 场上位置 出生年月 身高 体重 NBA年数  
30 卡洛斯-阿罗约 后卫 7/30/79 1.88m 91.6kg 3  
19 拉加-贝尔 后卫 9/19/76 1.96m 95.3kg 4  
5 卡洛斯-布泽尔 前锋-中锋 11/20/81 2.06m 117kg 2  
22 库蒂斯-布查德特 中锋 9/13/80  
2.13m 108.9kg 1  
31 贾伦-科林斯 中锋 12/02/78 2.11m 115.7kg 3  
10 戈登-吉里塞克 后卫 6/20/77 1.96m 95.3kg 2  
15 马特-哈普灵 前锋-后卫 5/31/76 2.01m 104.8kg 6  
43 克里斯-哈弗里斯 前锋 2/05/85 2.06m 106.6kg R  
47 安德烈-基里连科 前锋 2/18/81 2.06m 102.1kg 3  
24 劳尔-洛佩兹 后卫 4/15/80 1.83m 72.6kg 1  
4 凯斯-迈克里奥德 后卫 11/05/79 1.88m 86.2kg 1  
40 贾森-米斯基利 后卫 8/19/75 1.88m 83.9kg 1  
13 梅米特-奥科 前锋 5/26/79 2.11m 112.9kg 2  
51 拉多杰维奇 中锋 8/08/76 2.21m 113.4kg 1  
3 科尔克-斯耐德 后卫 6/05/83 1.98m 102.1kg R
离线森帝.
发帖
1943
C币
-61022
威望
362
贡献值
1
银元
-2
铜钱
4367
人人网人气币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2010-04-12

队名:犹他爵士(Utah Jazz)  

所在城市:尤他州盐湖市  
老??板:拉里-米勒  
主 教 练:杰里-斯隆  
主 球 场:三角中心球馆  
球衣颜色:主场-白色、客场-蓝色或者黑色  
进入 NBA:1974年  
曾获荣誉:两次NBA亚军  
0304赛季:未进入季后赛  
总冠军历程  
1979年NBA总冠军
  
球队更名  
74-80 新奥尔良爵士队  
1980-今 犹他爵士队
  
退役号码
  
1号:弗兰克-雷登 7号:彼得-马拉维奇
  
12号:约翰-斯托克顿 35号:达里尔-格里菲斯  
53号:马克-艾顿

  
  
  
历年战绩
  
赛季 胜 负 胜率 赛季 胜 负 胜率  
2004-05 26 56 .317 2003-04 42 40 .512  
2002-03 47 35 .573 2001-02 44 38 .537  
2000-01 53 29 .646 1999-00 55 27 .671  
1998-99 37 13 .740
1997-98 62 20 .756  
1996-97 64 18 .780
1995-96 55 27 .671  
1994-95 60 22 .732 1993-94 53 29 .646  
1992-93 47 35 .573
1991-92 55 27 .671  
1990-91 54 28 .659 1989-90 55 27 .671  
1988-89 51 31 .622 1987-88 47 35 .573  
1986-87 44 38 .537
1985-86 42 40 .512  
1984-85 41 41 .500 1983-84 45 37 .549  
1982-83 30 52 .366
1981-82 25 57 .305  
1980-81 28 54 .341
1979-80 24 58 .293  
1978-79 26 56 .317
1977-78 39 43 .476  
1976-77 35 47 .427 1975-76 38 44 .463  
1974-75 23 59 .280
快速回复
限100 字节
如果您在写长篇帖子又不马上发表,建议存为草稿
 
上一个 下一个