论坛风格切换切换到宽版
  • 1237阅读
  • 26回复

NBA史上最全球队及分区介绍 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线hulutang.
发帖
2136
C币
-262553
威望
417
贡献值
1
银元
-1
铜钱
4723
人人网人气币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2010-04-12

队名:金州勇士队(G.S. Warriors)  
号码 姓名 场上位置 出生年月 身高(英尺-英寸) 体重(磅) NBA年数  
1 特洛伊-墨菲 前锋 5/02/80 6-11 245 3  
2 迈克尔-皮埃特鲁斯 后卫-前锋 2/07/82 6-6 215 1  
3 克里福德-罗宾逊 中锋-后卫 12/16/66 6-10 240 15  
4 德雷克-费舍尔 后卫 8/09/74 6-1 200 8  
5 安苏-西塞 前锋 7/29/76 6-9 225 3  
6 路易斯-弗洛雷斯 后卫 4/11/81 6-2 195 新秀  
10 斯皮迪-克莱克斯顿 后卫 5/08/78 5-11 170 3  
11 布兰顿-阿姆斯特朗 后卫 6/16/80 6-5 190 3  
15 安德里斯-比埃德林斯 前锋-中锋 4/02/86 6-11 240 新秀  
21 埃杜尔多-纳胡拉 前锋 7/11/76 6-8 235 4  
23 贾森-理查德森 后卫-前锋 1/20/81 6-6 225 3  
31 阿多纳尔-福勒 中锋 3/29/75 6-10 270 7  
32 代尔-戴维斯 中锋-前锋 3/25/69 6-11 252 13  
33 马特-卡罗尔 后卫 8/28/80 6-6 212 1  
34 麦克-邓利维 后卫-前锋 9/15/80 6-9 230 2  
40 卡尔伯特-切尼 前锋-后卫 7/17/71 6-7 217 11
离线lj80117.
发帖
2080
C币
-140273
威望
384
贡献值
1
银元
-3
铜钱
4627
人人网人气币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2010-04-12

队名:金州勇士队(G.S. Warriors)  
所在城市:加利福尼亚州奥克兰市  
老??板:克里斯托弗-科汉  
主 教 练:蒙哥马利  
主 球 场:奥克兰球场  
球衣颜色:主场-白色、客场-深蓝色  
进入 NBA:1946年  
曾获荣誉:三次NBA总冠军  
0304赛季:未进入季后赛  
总冠军历程  
47、56、75年NBA总冠军  
球队更名  
46-62 费城勇士队
62-71 旧金山勇士队
71-今 金州勇士队
  
退役号码
  
13号:韦尔特-张伯伦
14号:汤姆-梅斯切里
16号:阿尔-阿特尔斯
24号:里克-巴里
42号:纳特-瑟蒙德
  
历年战绩
  
赛季 胜 负 胜率 赛季 胜 负 胜率  
2004-05 34 38 .415 2003-04 37 45 .451  
2002-03 38 44 .463 2001-02 21 61 .256  
2000-01 17 65 .207 1999-00 19 63 .232  
1998-99 21 29 .420 1997-98 19 63 .232  
1996-97 30 52 .366 1995-96 36 46 .439  
1994-95 26 56 .317 1993-94 50 32 .610  
1992-93 34 48 .415 1991-92 55 27 .671  
1990-91 44 38 .537 1989-90 37 45 .451  
1988-89 43 39 .524 1987-88 20 62 .244  
1986-87 42 40 .512 1985-86 30 52 .366  
1984-85 22 60 .268 1983-84 37 45 .451  
1982-83 30 52 .366 1981-82 45 37 .549  
1980-81 39 43 .476 1979-80 24 58 .293  
1978-79 38 44 .463 1977-78 43 39 .524  
1976-77 46 36 .561 1975-76 59 23 .720  
1974-75 48 34 .585 1973-74 44 38 .537  
1972-73 47 35 .573 1971-72 51 31 .622  
1970-71 41 41 .500 1969-70 30 52 .366  
1968-69 41 41 .500 1967-68 43 39 .524  
1966-67 44 37 .543 1965-66 35 45 .438  
1964-65 17 63 .213 1963-64 48 32 .600  
1962-63 31 49 .388 1961-62 49 31 .613  
1960-61 46 33 .582 1959-60 49 26 .653  
1958-59 32 40 .444 1957-58 37 35 .514  
1956-57 37 35 .514 1955-56 45 27 .625  
1954-55 33 39 .458 1953-54 29 43 .403  
1952-53 12 57 .174 1951-52 33 33 .500  
1950-51 40 26 .606 1949-50 26 42 .382  
1948-49 28 32 .467 1947-48 27 21 .563  
1946-47 35 25 .583
离线ygmgc.
发帖
2047
C币
-235976
威望
369
贡献值
1
银元
-4
铜钱
4604
人人网人气币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2010-04-12

队名:洛杉矶快船队(L.A.Clippers)  
号码 姓名 场上位置 出生年月 身高(英尺-英寸) 体重(磅) NBA年数  
0 利内尔-查尔门斯 后卫 11/10/80 6-0 180 新秀  
9 里克-布伦森 后卫 6/14/72 6-4 190 7  
11 泽尔考-雷布拉卡 中锋 4/09/72 7-0 265 3  
13 昆廷-罗斯 后卫 4/30/881 6-6 193 新秀  
14 沙恩-利文斯顿 后卫 9/11/85 6-7 182 新秀  
20 马考-贾里奇 后卫 10/12/78 6-7 217 2  
21 博比-西蒙斯 后卫-前锋 6/02/80 6-6 228 3  
22 特伦斯-莫里斯 前锋 1/11/79 6-9 221 2  
24 特拉杰-朗顿 后卫 5/13/76 6-3 197 3  
30 科里-基特尔斯 后卫 6/12/74 6-5 185 7  
33 米克-摩尔 中锋 11/04/75 7-0 223 6  
34 马马多-恩迪亚耶 中锋 6/16/75 7-0 255 4  
35 克里斯-卡曼 中锋 4/28/82 7-0 265 1  
42 埃尔顿-布兰德 前锋 3/11/79 6-8 272 5  
45 卡尼尔-迪肯斯 前锋 7/21/78 6-8 215 1  
50 科雷-马盖蒂 前锋-后卫 11/12/79 6-6 225 5  
54 克里斯-威尔考克斯 前锋 9/03/82 6-10 235 2
离线pre8.
发帖
2069
C币
-60870
威望
354
贡献值
1
银元
-2
铜钱
4484
人人网人气币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2010-04-12

队名:洛杉矶快船队(L.A. Clippers)  
所在城市:加利福尼亚州洛杉矶市  
老  板:斯特灵  
主 教 练:邓利维  
主 球 场:斯台普斯中心  
球衣颜色:主场白色、客场红色  
进入 NBA:1970年  
历  史:未获得过总冠军  
0304赛季:未进入季后赛  
总冠军历程  
无  
球队更名  
70-78 布法罗勇士队
78-84 圣地亚哥快船队
84-今 洛杉矶快船队
  
退役号码
  

  
历年战绩
  
赛季 胜 负 胜率 赛季 胜 负 胜率  
2004-05 37 45 .403 2003-04 28 54 .341  
2002-03 27 55 .329 2001-02 36 46 .439  
2000-01 31 51 .378 1999-00 15 67 .183  
1998-99 9 41 .180 1997-98 17 65 .207  
1996-97 36 46 .439 1995-96 29 53 .354  
1994-95 17 65 .207 1993-94 27 55 .329  
1992-93 41 41 .500 1991-92 45 37 .549  
1990-91 31 51 .378 1989-90 30 52 .366  
1988-89 21 61 .256 1987-88 17 65 .207  
1986-87 12 70 .146 1985-86 32 50 .390  
1984-85 31 51 .378 1983-84 30 52 .366  
1982-83 25 57 .305 1981-82 17 65 .207  
1980-81 36 46 .439 1979-80 35 47 .427  
1978-79 43 39 .524 1977-78 27 55 .329  
1976-77 30 52 .366 1975-76 46 36 .561  
1974-75 49 33 .598 1973-74 42 40 .512  
1972-73 21 61 .256 1971-72 22 60 .268  
1970-71 22 60 .268
发帖
2019
C币
-505456
威望
366
贡献值
4
银元
-2
铜钱
4381
人人网人气币
0
只看该作者 24楼 发表于: 2010-04-12

队名:洛杉矶湖人队(L.A. Lakers)  
号码 姓名 场上位置 出生年月 身高(英尺-英寸) 体重(磅) NBA年数  
1 卡隆-巴特勒 前锋 3/13/80 6-7 217 2  
2 奈特-约翰逊 后卫 1/09/77 6-2 190 新秀  
3 代文-乔治 后卫-前锋 8/29/77 6-8 240 5  
4 卢克-沃顿 前锋 3/28/80 6-8 235 1  
5 蒂雷-布朗 后卫 6/03/79 6-2 189 3  
6 马库斯-多斯特 前锋-中锋 4/15/80 6-11 233 新秀  
6 杰瑞-杜普勒 前锋 9/05/81 6-7 220 新秀  
7 拉马尔-奥多姆 前锋 11/06/79 6-10 225 5  
8 科比-布莱恩特 后卫 8/23/78 6-6 220 8  
9 楚克-阿特金斯 后卫 8/14/74 5-11 160 5  
10 埃科-纽万科沃 中锋 12/27/73 6-11 210 新秀  
12 瓦拉德-迪瓦茨 中锋 2/03/68 7-1 260 15  
14 斯塔尼斯雷-梅德维登科 前锋 4/04/79 6-10 250 4  
15 通尼-博比特 后卫 10/22/79 6-4 190 新秀  
18 萨沙-维贾奇奇 后卫 3/08/84 6-7 193 新秀  
20 朱梅内-琼斯 前锋 2/10/79 6-8 218 5  
21 卡里姆-拉什 后卫 10/30/80 6-6 215 2  
31 克里斯-米姆 中锋-前锋 7/16/79 7-0 265 4  
43 布莱恩-库克 前锋 12/04/80 6-9 234 1  
49 尼尔-雅克  
55 布莱恩-格兰特 前锋 3/05/72 6-9 254 10
离线kaobo.
发帖
2065
C币
-60356
威望
403
贡献值
1
银元
-2
铜钱
4722
人人网人气币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2010-04-12

队名:洛杉矶湖人队(L.A. Lakers)  
所在城市:加利福尼亚州洛杉矶市  
老  板:杰瑞·巴斯  
主 教 练:菲尔·杰克逊  
主 球 场:斯台普斯中心  
战袍:主场金或白色、客场紫色  
进入 NBA:1948年  
曾获荣誉:九次NBA总冠军  
04-05赛季:西部第十  
总冠军历程  
九次夺冠(分别在49、50、
52、53、54、72、80、82、
85、87、88、00、01、02年)  
球队更名  
1948-1960 明尼阿波利斯湖人队
1960-今 洛杉矶湖人队
  
退役号码
  
13号:张伯伦 22号:贝勒  
25号:古德里奇
32号:魔术师约翰逊  
33号:贾巴尔
  
  
  
历年战绩
  
赛季 胜 负 胜率 赛季 胜 负 胜率  
2004-05 34 48 .415 2003-04 56 26 .683  
2002-03 50 32 .610 2001-02 58 24 .707  
2000-01 56 26 .683 1999-00 67 15 .817  
1998-99 31 19 .620 1997-98 61 21 .744  
1996-97 56 26 .683 1995-96 53 29 .646  
1994-95 48 34 .585 1993-94 33 49 .402  
1992-93 39 43 .476 1991-92 43 39 .524  
1990-91 58 24 .707 1989-90 63 19 .768  
1988-89 57 25 .695 1987-88 62 20 .756  
1986-87 65 17 .793 1985-86 62 20 .756  
1984-85 62 20 .756 1983-84 54 28 .659  
1982-83 58 24 .707 1981-82 57 25 .695  
1980-81 54 28 .659 1979-80 60 22 .732  
1978-79 47 35 .573 1977-78 45 37 .549  
1976-77 53 29 .646 1975-76 40 42 .488  
1974-75 30 52 .366 1973-74 47 35 .573  
1972-73 60 22 .732 1971-72 69 13 .841  
1970-71 48 34 .585 1969-70 46 36 .561  
1968-69 55 27 .671 1967-68 52 30 .634  
1966-67 36 45 .444 1965-66 45 35 .563  
1964-65 49 31 .613 1963-64 42 38 .525  
1962-63 53 27 .663 1961-62 54 26 .675  
1960-61 36 43 .456 1959-60 25 50 .333  
1958-59 33 39 .458 1957-58 19 53 .264  
1956-57 34 38 .472 1955-56 33 39 .458  
1954-55 40 32 .556 1953-54 46 26 .639  
1952-53 48 22 .686 1951-52 40 26 .606  
1950-51 44 24 .647 1949-50 51 17 .750  
1948-49 44 16 .733 1948-49 44 16 .733
离线lsl3325009.
发帖
2008
C币
-235911
威望
401
贡献值
1
银元
-2
铜钱
4606
人人网人气币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2010-04-12

队名:菲尼克斯太阳队(Phoenix Suns)  
号码 姓名 场上位置 出生年月 身高(英尺-英寸) 体重(磅) NBA年数  
1 田卧勇太 后卫 10/05/80 5-9 165 新秀  
2 乔-约翰逊 后卫-前锋 6/29/81 6-7 230 3  
3 昆廷-理查德森 后卫 4/13/80 6-6 230 4  
4 杰克逊-维罗曼 前锋-中锋 6/06/81 6-10 220 新秀  
10 莱恩德罗-巴博萨 后卫 11/28/82 6-3 188 1  
11 扎克-卡巴卡帕 前锋-后卫 5/21/81 6-11 225 1  
12 霍华德-埃斯利 后卫 12/04/72 6-2 185 10  
13 斯蒂夫-纳什 后卫 2/07/74 6-3 195 8  
15 德里克-代尔 后卫 12/20/75 6-4 184 4  
17 保罗-舍利 前锋 12/23/77 6-10 230 2  
23 卡塞-雅克布森 后卫-前锋 3/19/81 6-6 215 2  
30 马奇尔-拉姆佩 前锋 2/05/85 6-11 275 1  
31 肖恩-马里昂 前锋 5/07/78 6-7 228 5  
32 阿马雷-斯塔德迈尔 前锋 11/16/82 6-10 245 2  
43 贾克-沃斯库尔 中锋 11/01/77 6-11 255 4  
45 斯蒂文-亨特 中锋-前锋 10/31/81 7-0 240 3
快速回复
限100 字节
如果您在写长篇帖子又不马上发表,建议存为草稿
 
上一个 下一个