论坛风格切换切换到宽版
  • 1191阅读
  • 9回复

[问题求助]关于一些特定的IP经常"Net Unreachable"的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线jingweb.
 
发帖
1957
C币
-152764
威望
349
贡献值
1
银元
-2
铜钱
4257
人人网人气币
0
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-05-01
操作系统为CentOS,iptabl.e未开启。虚拟主机
运行期.间发现有一下Ip无法达到,ping如下:            杀毒

ping 221..210.231.113外贸
PING 221.210.231.11.3 (221.210.231.113) 56(84.) bytes of data.(广告)
From 221.210.231.113 icmp_se.q=0 .Destination Net Unreachable域名
From 221.210.231.113 icmp_seq=1 .Destination Net Un.reachable电脑
...

每几百个就出现一两个(但偶尔就又可以ping通),有些IP还会出现“No route to host”的情况,http://upload.bbs.csuboy.com/Mon_1004/126_7065_893987e7a18c182.gif[/img]请教,这个问题应该从哪里入手?             汽车
系统配置?还是网络网关?还.是硬件route?--------------彩票

任何建议,谢谢!

[ 本帖最后由 huazii 于 2006-8-.25 11:3.0 编辑 ]    外汇

评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
离线skyj2005.
发帖
1850
C币
-61380
威望
285
贡献值
1
银元
-1
铜钱
3985
人人网人气币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-13
Re:关于一些特定的IP经常
tracert 一下看到哪一步 over 的
多数这种情况是你 ISP 的问题
离线sfcq.
发帖
1976
C币
-199261
威望
356
贡献值
1
银元
-2
铜钱
4517
人人网人气币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-13
Re:关于一些特定的IP经常
No route to host 2:

219.156.157.97 | No route to host
219.157.183.212 | No route to host
219.157.221.171 | No route to host
219.157.244.178 | No route to host
219.237.128.240 | No route to host
219.239.152.66 | No route to host
220.196.141.135 | No route to host
220.207.241.19 | No route to host
220.231.11.70 | No route to host
220.231.17.1 | No route to host
220.231.28.136 | No route to host
220.248.77.10 | No route to host
221.0.8.233 | No route to host
221.0.10.26 | No route to host
221.0.13.167 | No route to host
221.0.13.203 | No route to host
221.0.14.231 | No route to host
221.0.24.12 | No route to host
221.0.25.234 | No route to host
221.0.29.72 | No route to host
221.0.30.39 | No route to host
221.0.43.155 | No route to host
221.0.44.76 | No route to host
221.0.45.96 | No route to host
221.0.173.237 | No route to host
221.0.208.71 | No route to host
221.1.2.234 | No route to host
221.1.6.93 | No route to host
221.1.8.170 | No route to host
221.1.9.6 | No route to host
221.1.10.16 | No route to host
221.1.13.127 | No route to host
221.1.16.158 | No route to host
221.1.17.76 | No route to host
221.1.18.208 | No route to host
221.1.20.46 | No route to host
221.1.22.119 | No route to host
221.1.23.29 | No route to host
221.1.23.158 | No route to host
221.1.24.178 | No route to host
221.1.24.238 | No route to host
221.1.27.131 | No route to host
221.1.29.136 | No route to host
221.1.29.157 | No route to host
221.1.32.127 | No route to host
221.1.33.89 | No route to host
221.1.35.100 | No route to host
221.1.35.201 | No route to host
221.1.37.142 | No route to host
221.1.38.65 | No route to host
221.1.42.223 | No route to host
221.1.42.253 | No route to host
221.1.46.240 | No route to host
221.1.47.64 | No route to host
221.1.50.157 | No route to host
221.1.51.86 | No route to host
221.1.51.248 | No route to host
221.1.53.147 | No route to host
221.1.55.212 | No route to host
221.1.56.129 | No route to host
221.1.56.225 | No route to host
221.1.58.140 | No route to host
221.1.63.37 | No route to host
221.1.67.234 | No route to host
221.1.68.174 | No route to host
221.1.69.38 | No route to host
221.1.69.76 | No route to host
221.1.71.122 | No route to host
221.1.101.63 | No route to host
221.1.119.237 | No route to host
221.1.120.193 | No route to host
221.1.120.216 | No route to host
221.1.120.237 | No route to host
221.1.120.253 | No route to host
221.1.124.169 | No route to host
221.1.125.102 | No route to host
221.1.126.238 | No route to host
221.1.127.176 | No route to host
221.1.137.51 | No route to host
221.1.140.221 | No route to host
221.1.141.27 | No route to host
221.1.143.45 | No route to host
221.1.143.211 | No route to host
221.1.151.85 | No route to host
221.1.152.64 | No route to host
221.1.155.221 | No route to host
221.1.158.14 | No route to host
221.1.162.165 | No route to host
221.1.164.8 | No route to host
221.1.169.26 | No route to host
221.1.171.231 | No route to host
221.1.175.63 | No route to host
221.1.240.24 | No route to host
221.1.240.111 | No route to host
221.1.241.52 | No route to host
221.1.241.209 | No route to host
221.1.244.222 | No route to host
221.1.247.212 | No route to host
221.2.12.210 | No route to host
221.2.13.172 | No route to host
221.2.24.32 | No route to host
221.2.25.33 | No route to host
221.2.26.223 | No route to host
221.2.31.5 | No route to host
221.2.31.76 | No route to host
221.2.33.106 | No route to host
221.3.26.104 | No route to host
221.3.39.146 | No route to host
221.3.47.12 | No route to host
221.3.47.187 | No route to host
221.3.58.174 | No route to host
221.3.68.163 | No route to host
221.3.89.216 | No route to host
221.6.217.26 | No route to host
221.10.36.60 | No route to host
221.10.97.85 | No route to host
221.13.96.176 | No route to host
221.202.54.177 | No route to host
221.202.98.139 | No route to host
221.202.145.242 | No route to host
221.202.148.184 | No route to host
221.202.243.94 | No route to host
221.203.129.130 | No route to host
221.203.131.17 | No route to host
221.203.198.131 | No route to host
221.203.202.71 | No route to host
221.204.31.87 | No route to host
221.204.66.217 | No route to host
221.204.74.190 | No route to host
221.204.86.18 | No route to host
221.204.102.80 | No route to host
221.204.103.238 | No route to host
221.204.126.242 | No route to host
221.204.129.28 | No route to host
221.204.130.139 | No route to host
221.204.146.97 | No route to host
221.204.147.176 | No route to host
221.204.155.178 | No route to host
221.204.163.141 | No route to host
221.204.174.40 | No route to host
221.204.175.96 | No route to host
221.204.179.204 | No route to host
221.204.187.81 | No route to host
221.204.188.172 | No route to host
221.204.217.35 | No route to host
221.204.217.67 | No route to host
221.207.144.68 | No route to host
221.207.144.97 | No route to host
221.207.146.44 | No route to host
221.207.239.206 | No route to host
221.208.52.60 | No route to host
221.208.85.252 | No route to host
221.208.229.124 | No route to host
221.210.125.239 | No route to host
221.210.150.221 | No route to host
221.210.204.135 | No route to host
221.210.215.127 | No route to host
221.210.236.54 | No route to host
221.210.236.209 | No route to host
221.210.240.28 | No route to host
221.210.240.34 | No route to host
221.211.44.192 | No route to host
221.211.44.238 | No route to host
221.211.57.8 | No route to host
221.211.68.188 | No route to host
221.211.75.71 | No route to host
221.211.131.29 | No route to host
221.211.148.233 | No route to host
221.215.149.43 | No route to host
221.215.149.44 | No route to host
221.215.208.55 | No route to host
221.215.208.105 | No route to host
221.215.214.116 | No route to host
221.218.143.84 | No route to host
221.231.114.14 | No route to host
222.32.121.165 | No route to host
222.32.160.114 | No route to host
222.35.138.165 | No route to host
222.38.141.119 | No route to host
222.39.32.82 | No route to host
222.43.18.151 | No route to host
222.43.86.101 | No route to host
222.43.86.107 | No route to host
222.43.162.18 | No route to host
222.43.197.9 | No route to host
222.43.199.111 | No route to host
222.45.105.15 | No route to host
222.46.48.78 | No route to host
222.60.67.241 | No route to host
222.60.67.251 | No route to host
222.62.187.99 | No route to host
222.132.33.140 | No route to host
222.132.33.150 | No route to host
222.132.35.14 | No route to host
222.132.36.29 | No route to host
222.132.38.172 | No route to host
222.132.40.90 | No route to host
222.132.40.101 | No route to host
222.132.41.203 | No route to host
222.132.43.28 | No route to host
222.132.44.44 | No route to host
222.132.44.160 | No route to host
222.132.45.139 | No route to host
222.132.45.186 | No route to host
222.132.128.14 | No route to host
222.132.129.203 | No route to host
222.132.132.35 | No route to host
222.132.134.110 | No route to host
222.132.162.182 | No route to host
222.132.163.52 | No route to host
222.132.198.252 | No route to host
222.132.199.214 | No route to host
222.132.219.169 | No route to host
222.132.221.242 | No route to host
222.133.80.168 | No route to host
222.133.82.147 | No route to host
222.133.88.133 | No route to host
222.133.88.134 | No route to host
222.133.89.13 | No route to host
222.133.91.18 | No route to host
222.133.92.118 | No route to host
222.133.92.233 | No route to host
222.133.95.72 | No route to host
222.133.95.95 | No route to host
222.133.97.56 | No route to host
222.133.104.26 | No route to host
222.133.109.43 | No route to host
222.133.109.155 | No route to host
222.133.110.35 | No route to host
222.133.113.207 | No route to host
222.133.114.137 | No route to host
222.133.114.173 | No route to host
222.133.114.202 | No route to host
222.133.115.60 | No route to host
222.133.115.126 | No route to host
222.133.119.233 | No route to host
222.133.123.129 | No route to host
222.133.124.75 | No route to host
222.133.126.45 | No route to host
222.133.126.68 | No route to host
222.133.129.65 | No route to host
222.133.130.74 | No route to host
222.133.130.111 | No route to host
222.133.131.100 | No route to host
222.133.131.214 | No route to host
222.133.132.57 | No route to host
222.133.132.119 | No route to host
222.133.133.194 | No route to host
222.133.137.235 | No route to host
222.133.138.187 | No route to host
222.133.141.237 | No route to host
222.133.142.155 | No route to host
222.133.143.74 | No route to host
222.133.144.149 | No route to host
222.133.146.247 | No route to host
222.133.148.0 | No route to host
222.133.148.25 | No route to host
222.133.149.155 | No route to host
222.133.150.201 | No route to host
222.133.150.209 | No route to host
222.133.151.192 | No route to host
222.133.153.206 | No route to host
222.133.154.226 | No route to host
222.133.157.18 | No route to host
222.133.157.32 | No route to host
222.133.157.175 | No route to host
222.133.158.226 | No route to host
222.133.159.43 | No route to host
222.133.162.184 | No route to host
222.133.164.249 | No route to host
222.133.166.217 | No route to host
222.133.192.252 | No route to host
222.133.194.44 | No route to host
222.133.199.238 | No route to host
222.133.200.112 | No route to host
222.133.204.23 | No route to host
222.133.209.10 | No route to host
222.133.209.87 | No route to host
222.133.209.123 | No route to host
222.133.209.143 | No route to host
222.133.224.96 | No route to host
222.133.224.158 | No route to host
222.133.235.0 | No route to host
222.133.240.47 | No route to host
222.133.242.108 | No route to host
222.133.249.7 | No route to host
222.134.25.120 | No route to host
222.134.27.92 | No route to host
222.134.97.57 | No route to host
222.134.103.151 | No route to host
222.134.103.181 | No route to host
222.134.104.177 | No route to host
222.134.104.178 | No route to host
222.134.106.100 | No route to host
222.134.110.57 | No route to host
222.134.110.103 | No route to host
222.134.112.73 | No route to host
222.134.113.76 | No route to host
222.134.117.67 | No route to host
222.134.118.24 | No route to host
222.134.120.8 | No route to host
222.134.158.149 | No route to host
222.134.159.14 | No route to host
222.134.160.78 | No route to host
222.134.160.87 | No route to host
222.134.160.115 | No route to host
222.134.160.138 | No route to host
222.134.160.141 | No route to host
222.134.161.194 | No route to host
222.134.162.21 | No route to host
222.134.163.88 | No route to host
222.134.163.180 | No route to host
222.134.167.112 | No route to host
222.134.168.19 | No route to host
222.134.169.155 | No route to host
222.134.171.140 | No route to host
222.134.172.186 | No route to host
222.134.174.174 | No route to host
222.134.237.109 | No route to host
222.135.195.161 | No route to host
222.135.209.212 | No route to host
222.136.207.40 | No route to host
222.136.228.120 | No route to host

离线szboy.
发帖
2033
C币
-140722
威望
373
贡献值
1
银元
-1
铜钱
4432
人人网人气币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-13
Re:关于一些特定的IP经常
No route to host:

59.44.140.33 | No route to host
59.46.86.124 | No route to host
59.46.87.193 | No route to host
60.2.85.40 | No route to host
60.2.87.131 | No route to host
60.2.240.214 | No route to host
60.14.17.122 | No route to host
60.15.146.122 | No route to host
60.15.156.118 | No route to host
60.16.159.77 | No route to host
60.18.201.207 | No route to host
60.21.149.110 | No route to host
60.21.199.176 | No route to host
60.21.232.185 | No route to host
60.22.145.17 | No route to host
60.22.192.125 | No route to host
60.22.210.245 | No route to host
60.22.225.115 | No route to host
60.23.36.70 | No route to host
60.203.173.3 | No route to host
60.208.144.16 | No route to host
60.208.144.122 | No route to host
60.208.145.154 | No route to host
60.208.145.208 | No route to host
60.208.160.144 | No route to host
60.208.162.121 | No route to host
60.208.176.205 | No route to host
60.208.181.168 | No route to host
60.208.190.24 | No route to host
60.208.191.41 | No route to host
60.208.191.150 | No route to host
60.208.204.94 | No route to host
60.208.205.239 | No route to host
60.208.206.197 | No route to host
60.208.213.0 | No route to host
60.208.217.128 | No route to host
60.208.217.159 | No route to host
60.208.218.6 | No route to host
60.208.218.70 | No route to host
60.208.218.234 | No route to host
60.208.219.106 | No route to host
60.208.236.20 | No route to host
60.208.238.100 | No route to host
60.208.252.61 | No route to host
60.209.12.42 | No route to host
60.209.12.216 | No route to host
60.209.22.153 | No route to host
60.209.31.14 | No route to host
60.209.31.76 | No route to host
60.209.59.42 | No route to host
60.209.63.15 | No route to host
60.209.65.172 | No route to host
60.209.68.156 | No route to host
60.209.74.66 | No route to host
60.209.79.148 | No route to host
60.209.157.113 | No route to host
60.209.161.59 | No route to host
60.209.165.187 | No route to host
60.209.168.220 | No route to host
60.209.173.152 | No route to host
60.209.173.164 | No route to host
60.209.173.184 | No route to host
60.209.197.102 | No route to host
60.209.202.208 | No route to host
60.209.220.92 | No route to host
60.209.223.248 | No route to host
60.209.253.249 | No route to host
60.210.41.48 | No route to host
60.210.44.65 | No route to host
60.210.44.100 | No route to host
60.210.46.100 | No route to host
60.210.46.231 | No route to host
60.210.49.144 | No route to host
60.210.50.10 | No route to host
60.210.50.155 | No route to host
60.210.51.4 | No route to host
60.210.54.181 | No route to host
60.210.56.184 | No route to host
60.210.58.198 | No route to host
60.210.58.241 | No route to host
60.210.62.235 | No route to host
60.210.64.239 | No route to host
60.210.65.17 | No route to host
60.210.65.126 | No route to host
60.210.65.132 | No route to host
60.210.66.12 | No route to host
60.210.66.100 | No route to host
60.210.66.157 | No route to host
60.210.71.63 | No route to host
60.210.71.119 | No route to host
60.210.72.182 | No route to host
60.210.77.73 | No route to host
60.210.77.181 | No route to host
60.210.78.166 | No route to host
60.210.79.34 | No route to host
60.210.80.181 | No route to host
60.210.81.67 | No route to host
60.210.81.110 | No route to host
60.210.81.166 | No route to host
60.210.81.215 | No route to host
60.210.82.96 | No route to host
60.210.82.141 | No route to host
60.210.84.30 | No route to host
60.210.85.231 | No route to host
60.210.86.39 | No route to host
60.210.87.17 | No route to host
60.210.87.74 | No route to host
60.210.89.226 | No route to host
60.210.90.226 | No route to host
60.210.91.24 | No route to host
60.210.92.179 | No route to host
60.210.93.127 | No route to host
60.210.94.216 | No route to host
60.210.116.105 | No route to host
60.210.117.172 | No route to host
60.210.118.203 | No route to host
60.210.121.23 | No route to host
60.210.122.137 | No route to host
60.210.123.73 | No route to host
60.210.125.6 | No route to host
60.210.125.173 | No route to host
60.210.129.186 | No route to host
60.210.139.251 | No route to host
60.210.141.134 | No route to host
60.210.143.81 | No route to host
60.210.154.49 | No route to host
60.210.159.3 | No route to host
60.210.159.79 | No route to host
60.210.159.181 | No route to host
60.210.161.75 | No route to host
60.210.161.143 | No route to host
60.210.162.32 | No route to host
60.210.163.167 | No route to host
60.210.164.130 | No route to host
60.210.166.220 | No route to host
60.210.170.126 | No route to host
60.210.171.41 | No route to host
60.210.172.35 | No route to host
60.210.173.118 | No route to host
60.210.174.246 | No route to host
60.210.175.74 | No route to host
60.210.179.2 | No route to host
60.210.179.3 | No route to host
60.210.179.57 | No route to host
60.210.179.151 | No route to host
60.210.182.99 | No route to host
60.210.204.72 | No route to host
60.210.204.192 | No route to host
60.211.133.47 | No route to host
60.211.133.90 | No route to host
60.211.133.159 | No route to host
60.211.134.206 | No route to host
60.211.135.76 | No route to host
60.211.143.7 | No route to host
60.211.182.8 | No route to host
60.211.182.186 | No route to host
60.211.183.24 | No route to host
60.211.197.65 | No route to host
60.211.199.36 | No route to host
60.211.201.34 | No route to host
60.211.205.121 | No route to host
60.211.206.255 | No route to host
60.211.212.173 | No route to host
60.211.217.18 | No route to host
60.211.218.28 | No route to host
60.211.224.152 | No route to host
60.211.224.187 | No route to host
60.211.226.90 | No route to host
60.211.227.185 | No route to host
60.211.230.235 | No route to host
60.213.64.44 | No route to host
60.213.70.20 | No route to host
60.213.72.24 | No route to host
60.213.72.52 | No route to host
60.213.74.185 | No route to host
60.213.74.196 | No route to host
60.213.77.17 | No route to host
60.213.78.60 | No route to host
60.213.80.58 | No route to host
60.213.82.126 | No route to host
60.213.83.101 | No route to host
60.213.90.238 | No route to host
60.213.93.230 | No route to host
60.213.148.89 | No route to host
60.213.160.161 | No route to host
60.213.161.233 | No route to host
60.213.162.202 | No route to host
60.213.163.137 | No route to host
60.214.123.129 | No route to host
60.214.123.168 | No route to host
60.214.134.124 | No route to host
60.214.140.41 | No route to host
60.214.140.255 | No route to host
60.214.142.218 | No route to host
60.214.142.230 | No route to host
60.214.143.48 | No route to host
60.214.143.151 | No route to host
60.214.145.48 | No route to host
60.214.145.56 | No route to host
60.214.185.120 | No route to host
60.214.187.50 | No route to host
60.214.194.11 | No route to host
60.214.196.220 | No route to host
60.214.224.241 | No route to host
60.214.229.219 | No route to host
60.214.230.77 | No route to host
60.214.231.70 | No route to host
60.215.10.159 | No route to host
60.215.52.242 | No route to host
60.215.53.175 | No route to host
60.215.57.251 | No route to host
60.215.58.133 | No route to host
60.215.58.136 | No route to host
60.215.58.240 | No route to host
60.215.60.193 | No route to host
60.215.203.127 | No route to host
60.215.225.109 | No route to host
60.215.228.138 | No route to host
60.215.230.200 | No route to host
60.215.230.219 | No route to host
60.215.237.99 | No route to host
60.215.237.106 | No route to host
60.215.239.84 | No route to host
60.215.240.6 | No route to host
60.215.240.55 | No route to host
60.215.243.105 | No route to host
60.215.245.49 | No route to host
60.215.246.61 | No route to host
60.215.246.188 | No route to host
60.215.246.229 | No route to host
60.215.247.4 | No route to host
60.215.249.245 | No route to host
60.215.250.127 | No route to host
60.215.251.81 | No route to host
60.215.253.172 | No route to host
60.215.255.217 | No route to host
60.216.144.168 | No route to host
60.216.145.156 | No route to host
60.216.149.80 | No route to host
60.216.157.253 | No route to host
60.216.159.23 | No route to host
60.216.162.14 | No route to host
60.216.163.138 | No route to host
60.216.163.227 | No route to host
60.216.166.135 | No route to host
60.216.167.188 | No route to host
60.216.182.44 | No route to host
60.216.183.50 | No route to host
60.216.183.238 | No route to host
60.216.184.175 | No route to host
60.216.209.232 | No route to host
60.216.212.145 | No route to host
60.216.231.183 | No route to host
60.216.231.230 | No route to host
60.216.243.35 | No route to host
60.216.245.111 | No route to host
60.216.247.31 | No route to host
60.216.247.41 | No route to host
60.216.247.48 | No route to host
60.216.247.159 | No route to host
60.218.221.106 | No route to host
60.218.223.79 | No route to host
60.220.6.195 | No route to host
60.220.7.78 | No route to host
60.220.40.186 | No route to host
60.220.64.95 | No route to host
60.221.8.199 | No route to host
60.221.11.245 | No route to host
60.221.12.163 | No route to host
60.221.14.98 | No route to host
60.221.15.235 | No route to host
60.221.15.243 | No route to host
60.221.19.28 | No route to host
60.221.19.140 | No route to host
60.221.20.211 | No route to host
60.221.21.223 | No route to host
60.221.22.248 | No route to host
60.221.26.48 | No route to host
60.221.28.81 | No route to host
60.221.29.80 | No route to host
60.221.85.14 | No route to host
60.221.103.84 | No route to host
60.221.136.157 | No route to host
60.221.137.198 | No route to host
60.222.0.252 | No route to host
60.222.1.8 | No route to host
60.222.37.66 | No route to host
60.222.45.165 | No route to host
60.222.88.163 | No route to host
60.222.146.173 | No route to host
60.223.25.105 | No route to host
61.48.81.118 | No route to host
61.52.97.45 | No route to host
61.54.53.36 | No route to host
61.54.217.91 | No route to host
61.133.41.168 | No route to host
61.138.95.77 | No route to host
61.149.58.47 | No route to host
61.159.7.174 | No route to host
61.159.10.213 | No route to host
61.159.10.223 | No route to host
61.167.119.243 | No route to host
61.180.157.209 | No route to host
61.233.154.214 | No route to host
61.234.136.228 | No route to host
61.234.136.236 | No route to host
61.234.136.242 | No route to host
61.234.136.243 | No route to host
61.234.136.244 | No route to host
61.234.136.249 | No route to host
61.234.139.167 | No route to host
61.240.178.213 | No route to host
61.243.163.214 | No route to host
61.243.163.220 | No route to host
61.243.163.222 | No route to host
61.243.190.66 | No route to host
64.8.90.89 | No route to host
81.52.162.109 | No route to host
81.52.162.110 | No route to host
121.30.49.31 | No route to host
124.128.116.207 | No route to host
124.128.119.101 | No route to host
124.128.119.208 | No route to host
124.128.121.200 | No route to host
124.128.127.16 | No route to host
124.128.128.39 | No route to host
124.128.128.194 | No route to host
124.128.132.241 | No route to host
124.128.133.141 | No route to host
124.128.135.100 | No route to host
124.128.135.117 | No route to host
124.128.138.75 | No route to host
124.128.138.205 | No route to host
124.128.139.255 | No route to host
124.128.141.216 | No route to host
124.128.141.249 | No route to host
124.128.142.242 | No route to host
124.128.143.43 | No route to host
124.128.143.71 | No route to host
124.128.143.165 | No route to host
124.128.143.169 | No route to host
124.128.146.195 | No route to host
124.129.65.51 | No route to host
124.129.99.4 | No route to host
124.129.99.53 | No route to host
124.129.105.135 | No route to host
124.129.116.176 | No route to host
124.133.61.22 | No route to host
124.134.5.211 | No route to host
124.134.14.221 | No route to host
124.134.18.208 | No route to host
124.134.29.126 | No route to host
124.134.33.49 | No route to host
124.134.39.31 | No route to host
124.134.63.99 | No route to host
124.134.75.66 | No route to host
124.134.87.131 | No route to host
124.134.95.28 | No route to host
124.134.97.114 | No route to host
124.134.116.44 | No route to host
124.161.254.242 | No route to host
124.163.51.29 | No route to host
124.164.26.31 | No route to host
124.164.40.243 | No route to host
124.164.42.238 | No route to host
124.165.134.213 | No route to host
124.167.40.81 | No route to host
124.248.20.238 | No route to host
125.44.131.234 | No route to host
125.44.197.25 | No route to host
128.39.201.141 | No route to host
202.108.90.234 | No route to host
202.110.209.167 | No route to host
203.187.189.157 | No route to host
210.72.61.18 | No route to host
210.72.240.97 | No route to host
210.74.184.34 | No route to host
211.92.43.107 | No route to host
211.93.19.57 | No route to host
211.97.70.221 | No route to host
211.99.27.49 | No route to host
211.141.78.235 | No route to host
211.141.228.238 | No route to host
211.144.128.99 | No route to host
211.158.25.130 | No route to host
211.167.60.192 | No route to host
218.7.87.131 | No route to host
218.7.204.47 | No route to host
218.8.65.62 | No route to host
218.8.79.148 | No route to host
218.8.134.66 | No route to host
218.8.172.15 | No route to host
218.9.214.23 | No route to host
218.10.67.216 | No route to host
218.12.0.150 | No route to host
218.12.97.233 | No route to host
218.24.36.202 | No route to host
218.24.39.51 | No route to host
218.24.58.247 | No route to host
218.24.202.5 | No route to host
218.24.203.244 | No route to host
218.24.211.33 | No route to host
218.24.211.144 | No route to host
218.24.217.205 | No route to host
218.24.248.157 | No route to host
218.25.161.66 | No route to host
218.26.213.219 | No route to host
218.28.170.39 | No route to host
218.56.30.88 | No route to host
218.56.81.117 | No route to host
218.56.88.109 | No route to host
218.56.88.137 | No route to host
218.56.88.252 | No route to host
218.56.89.37 | No route to host
218.56.108.13 | No route to host
218.56.108.161 | No route to host
218.56.109.75 | No route to host
218.56.109.185 | No route to host
218.56.184.138 | No route to host
218.56.185.151 | No route to host
218.56.186.142 | No route to host
218.56.187.65 | No route to host
218.56.187.218 | No route to host
218.56.207.197 | No route to host
218.56.212.163 | No route to host
218.56.213.185 | No route to host
218.56.214.129 | No route to host
218.56.214.239 | No route to host
218.56.214.242 | No route to host
218.56.224.133 | No route to host
218.56.227.224 | No route to host
218.56.229.98 | No route to host
218.56.229.101 | No route to host
218.56.230.50 | No route to host
218.56.244.121 | No route to host
218.56.245.54 | No route to host
218.56.245.127 | No route to host
218.56.246.35 | No route to host
218.56.247.80 | No route to host
218.56.247.245 | No route to host
218.56.248.46 | No route to host
218.56.249.65 | No route to host
218.56.249.134 | No route to host
218.56.249.181 | No route to host
218.56.250.203 | No route to host
218.56.253.41 | No route to host
218.56.253.204 | No route to host
218.56.254.88 | No route to host
218.57.33.79 | No route to host
218.57.36.81 | No route to host
218.57.36.169 | No route to host
218.57.37.19 | No route to host
218.57.37.239 | No route to host
218.57.41.41 | No route to host
218.57.42.0 | No route to host
218.57.42.251 | No route to host
218.57.48.72 | No route to host
218.57.52.135 | No route to host
218.57.55.219 | No route to host
218.57.56.245 | No route to host
218.57.58.129 | No route to host
218.57.59.73 | No route to host
218.57.61.9 | No route to host
218.57.87.42 | No route to host
218.57.203.55 | No route to host
218.57.203.134 | No route to host
218.57.229.50 | No route to host
218.57.248.22 | No route to host
218.57.250.54 | No route to host
218.57.250.151 | No route to host
218.57.250.232 | No route to host
218.57.251.20 | No route to host
218.57.251.199 | No route to host
218.57.252.97 | No route to host
218.57.254.212 | No route to host
218.57.255.8 | No route to host
218.58.15.188 | No route to host
218.58.28.13 | No route to host
218.58.29.189 | No route to host
218.58.40.62 | No route to host
218.58.41.49 | No route to host
218.58.42.104 | No route to host
218.58.42.186 | No route to host
218.58.98.75 | No route to host
218.58.99.94 | No route to host
218.58.99.248 | No route to host
218.58.100.232 | No route to host
218.58.100.237 | No route to host
218.58.102.119 | No route to host
218.58.104.69 | No route to host
218.58.104.73 | No route to host
218.58.105.208 | No route to host
218.58.106.134 | No route to host
218.58.106.238 | No route to host
218.58.108.50 | No route to host
218.58.110.130 | No route to host
218.58.111.198 | No route to host
218.58.111.220 | No route to host
218.58.111.243 | No route to host
218.58.112.190 | No route to host
218.58.112.214 | No route to host
218.58.113.13 | No route to host
218.58.114.71 | No route to host
218.58.114.224 | No route to host
218.58.115.55 | No route to host
218.58.115.126 | No route to host
218.58.117.94 | No route to host
218.58.119.12 | No route to host
218.58.119.26 | No route to host
218.58.120.51 | No route to host
218.58.121.96 | No route to host
218.58.121.234 | No route to host
218.58.122.214 | No route to host
218.58.160.114 | No route to host
218.58.160.244 | No route to host
218.58.161.228 | No route to host
218.58.163.82 | No route to host
218.58.163.97 | No route to host
218.58.163.224 | No route to host
218.58.168.71 | No route to host
218.58.171.163 | No route to host
218.58.171.221 | No route to host
218.58.175.34 | No route to host
218.58.205.120 | No route to host
218.59.12.43 | No route to host
218.59.15.64 | No route to host
218.59.15.204 | No route to host
218.59.64.97 | No route to host
218.59.65.156 | No route to host
218.59.66.106 | No route to host
218.59.66.167 | No route to host
218.59.69.226 | No route to host
218.59.70.224 | No route to host
218.59.130.113 | No route to host
218.59.131.15 | No route to host
218.59.131.44 | No route to host
218.59.131.136 | No route to host
218.59.131.207 | No route to host
218.59.140.65 | No route to host
218.59.153.9 | No route to host
218.59.153.126 | No route to host
218.59.153.130 | No route to host
218.59.178.41 | No route to host
218.59.182.30 | No route to host
218.59.182.238 | No route to host
218.61.50.30 | No route to host
218.61.221.213 | No route to host
218.69.97.154 | No route to host
218.240.4.44 | No route to host
218.240.4.47 | No route to host
218.240.4.124 | No route to host
218.240.4.178 | No route to host
218.240.4.187 | No route to host
218.240.4.202 | No route to host
218.240.4.232 | No route to host
218.240.5.59 | No route to host
218.240.5.65 | No route to host
218.240.5.115 | No route to host
218.240.5.120 | No route to host
218.240.5.131 | No route to host
218.240.5.171 | No route to host
218.240.5.192 | No route to host
218.240.5.242 | No route to host

离线huajiaquan.
发帖
2022
C币
-60601
威望
370
贡献值
1
银元
-1
铜钱
4427
人人网人气币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-13
Re:关于一些特定的IP经常
Network is unreachable:

58.16.117.215 | Network is unreachable
58.18.244.53 | Network is unreachable
58.23.98.50 | Network is unreachable
58.244.49.118 | Network is unreachable
58.246.250.123 | Network is unreachable
59.83.135.230 | Network is unreachable
60.0.120.247 | Network is unreachable
60.0.190.65 | Network is unreachable
60.1.25.50 | Network is unreachable
60.2.6.58 | Network is unreachable
60.2.104.180 | Network is unreachable
60.3.11.220 | Network is unreachable
60.3.39.25 | Network is unreachable
60.4.66.186 | Network is unreachable
60.4.80.119 | Network is unreachable
60.4.99.113 | Network is unreachable
60.10.84.62 | Network is unreachable
60.10.163.152 | Network is unreachable
