QUOTE:Tracing route to 219.142.1.166 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 6 ms 10 ms 9 ms 218.94.3.33
3 <1 ms <1 ms <1 ms 218.2.116.221
4 <1 ms <1 ms <1 ms 218.2.132.9
5 2 ms 1 ms 1 ms 221.231.206.217
6 4 ms 4 ms 4 ms 221.231.191.177
7 6 ms 6 ms 7 ms 202.97.41.181
8 24 ms 24 ms 24 ms bj141-131-53.bjtelecom.net [219.141.131.53]
9 23 ms 24 ms 22 ms bj141-131-54.bjtelecom.net [219.141.131.54]
10 25 ms 26 ms 25 ms bj141-131-13.bjtelecom.net [219.141.131.13]
11 23 ms 22 ms 25 ms bj141-130-110.bjtelecom.net [219.141.130.110]
12 22 ms 22 ms 22 ms 219.142.1.166
QUOTE: 1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 5 ms 9 ms 9 ms 218.94.3.33
3 <1 ms <1 ms <1 ms 218.2.116.221
4 <1 ms <1 ms <1 ms 218.2.132.9
5 2 ms 2 ms 1 ms 221.231.206.217
6 2 ms 1 ms 1 ms 221.231.191.209
7 1 ms 1 ms 1 ms 202.97.41.226
8 20 ms 20 ms 19 ms 202.97.57.237
9 19 ms 19 ms 19 ms 202.97.57.238
10 23 ms 23 ms 23 ms bj141-130-114.bjtelecom.net [219.141.130.114]
11 23 ms 23 ms 23 ms 219.142.8.26
12 23 ms 23 ms 22 ms 211.151.224.162
13 21 ms 22 ms 22 ms 211.151.231.244
南京测试